SOEST Ocean Gliders (SOG) Banner

Sensor Calibration History


  • Trim
  • Compass
    Cal.

  • Pressure
  • SBE
    Temp.
  • SBE
    Cond.
  • SBE 43F
    Oxygen
  • Aandera
    Optode
  • WetLabs
    BB2FLVMT
  • WetLabs
    BBFL2VMT
  • Shear
    µStructure
sensor # date SeaGlider #
5292219 26 Aug 2019 523-5
5292218 5 Apr 2019 511-20
5291988 5 Apr 2019 513-10,11,12
5291966 10 Dec 2018 512-10
4939959 22 Jun 2016 148-16
4813657 29 Dec 2015 626
256129 7 Jan 2010 523
253669 24 Aug 09 512
253666 24 Aug 09 511
253664 24 Aug 09 513
250369 9 Apr 09 500
241009 16 Jan 08 148
238767 5 Oct 07 147
238765 5 Oct 07 145
238763 18 Oct 07 146
214718 12 Mar 05 114
sensor # date deployed
0273 18 Aug 24 SG626-5
0273 20 Jul 24 SG626-4 post
0273 19 Jun 22 SG626-4
0273 17 May 22 SG626-3 post
0273 9 Mar 19 SG626-3
0273 29 Nov 17 SG626-2
0273 29 May 15 SG626-1
0166 25 Oct 14 SG146-10
0166 14 Mar 11 SG500-9
0154 22 May 12 SG148-12
0154 15 Feb 10 SG523-1,3
0143 15 Nov 09 SG139-9
0142 19 Mar 25 SG513-16
0142 18 Aug 20 SG513, M10-15
0142 17 Sep 11 SG513-8
0142 15 Nov 09 SG146-6
0141 14 Feb 24 SG148-17
0141 6 Feb 24 SG148-16 post
0141 7 Dec 18 SG148-16
0141 10 May 17 SG148-15
0141 28 Apr 15 SG148-14
0141 12 Jun 13 SG148-13
0141 20 Dec 11 SG146-8
0141 18 Jan 11 SG512-2
0141 15 Nov 09 SG146-5
0136 25 Dec 15 SG146-12
0136 30 Apr 15 SG146-11
0136 16 Aug 12 SG146-9
0136 25 Jul 11 SG146-7
0136 26 Oct 09 SG512-1
0134 30 Jan 19 SG523-5
0134 25 Jul 11 SG512-3
0134 26 Oct 09 SG513-5
0131 18 Aug 24 SG511-22
0131 20 Jul 24 SG511-21 post
0131 17 May 22 SG511-21
0131 14 Aug 20 SG511-20
0131 25 Jul 11 SG511-13,14
0131 23 Oct 09 SG511-5
0111 30 Mar 09 SG500-4,7,5
0076 19 Nov 07 SG145-2
0075 14 Dec 11 SG148-11
0075 17 Mar 11 SG511-7,10,11,12
0075 4 Nov 09 SG148-9
0075 29 Nov 08 SG148-8
0075 24 Sep 07 SG148-4,6
0074 18 Dec 09 SG147-5
0074 9 Apr 09 SG147-4
0074 24 Sep 07 SG147-2,3
0073 17 Apr 24 SG512-11
0073 15 Feb 24 SG512-10 post
0073 29 Nov 17 SG512-9,10
0073 30 Dec 15 SG512-7,8
0073 17 Oct 13 SG512-5
0073 17 Jan 12 SG523-4
0073 26 Aug 10 SG513-7
0073 4 Nov 09
0073 29 Nov 08 SG146-4
0073 24 Sep 07 SG146-2
0066 29 Dec 11 SG512-4
0066 27 Jan 11 SG148-10
0066 16 Nov 08 SG139-3,6,7,8
0066 24 Jun 07 SG139-1,2
0038 18 Dec 07 SG114-3
0038 18 Mar 07 SG114-1
sensor # date deployed
0273 18 Aug 24 SG626-5
0273 20 Jul 24 SG626-4 post
0273 19 Jun 22 SG626-4
0273 17 May 22 SG626-3 post
0273 9 Mar 19 SG626-3
0273 29 Nov 17 SG626-2
0273 29 May 15 SG626-1
0166 25 Oct 14 SG146-10
0166 14 Mar 11 SG500-9
0154 22 May 12 SG148-12
0154 15 Feb 10 SG523-1,3
0143 15 Nov 09 SG139-9
0142 19 Mar 25 SG513-16
0142 18 Aug 20 SG513, M10-15
0142 17 Sep 11 SG513-8
0142 15 Nov 09 SG146-6
0141 14 Feb 24 SG148-17
0141 6 Feb 24 SG148-16 post
0141 7 Dec 18 SG148-16
0141 10 May 17 SG148-15
0141 28 Apr 15 SG148-14
0141 12 Jun 13 SG148-13
0141 20 Dec 11 SG146-8
0141 18 Jan 11 SG512-2
0141 15 Nov 09 SG146-5
0136 25 Dec 15 SG146-12
0136 30 Apr 15 SG146-11
0136 16 Aug 12 SG146-9
0136 25 Jul 11 SG146-7
0136 26 Oct 09 SG512-1
0134 30 Jan 19 SG523-5
0134 25 Jul 11 SG512-3
0134 26 Oct 09 SG513-5
0131 18 Aug 24 SG511-22
0131 20 Jul 24 SG511-21 post
0131 17 May 22 SG511-21
0131 14 Aug 20 SG511-20
0131 25 Jul 11 SG511-13,14
0131 23 Oct 09 SG511-5
0111 30 Mar 09 SG500-4,7,5
0076 19 Nov 07 SG145-2
0075 14 Dec 11 SG148-11
0075 17 Mar 11 SG511-7,10,11,12
0075 4 Nov 09 SG148-9
0075 29 Nov 08 SG148-8
0075 24 Sep 07 SG148-4,6
0074 18 Dec 09 SG147-5
0074 9 Apr 09 SG147-4
0074 24 Sep 07 SG147-2,3
0073 17 Apr 24 SG512-11
0073 15 Feb 24 SG512-10 post
0073 29 Nov 17 SG512-9,10
0073 30 Dec 15 SG512-7,8
0073 17 Oct 13 SG512-5
0073 17 Jan 12 SG523-4
0073 26 Aug 10 SG513-7
0073 4 Nov 09
0073 29 Nov 08 SG146-4
0073 24 Sep 07 SG146-2
0066 29 Dec 11 SG512-4
0066 27 Jan 11 SG148-10
0066 16 Nov 08 SG139-3,6,7,8
0066 24 Jun 07 SG139-1,2
0038 18 Dec 07 SG114-3
0038 18 Mar 07 SG114-1
sensor # date deployed
2578 3 Jun 22 SG513-13,14,15
2257 1 Dec 20 SG513-10,11,12