HOT - SCOPE : Cruise & Drifter Tracks
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa


Xeos # 2 : IMEI 50030 (s/n 78)

*Note: The cut-off voltage for the Xeos Apollo Beacon is 1.5V .

GMT GMT Latitude Longitude Speed Head SNR HDOP Batt(u) Batt(l)
date time deg N deg W knots deg volts volts
11-28-2023 22:00:15 22o 45.081' ( 22.7513) 158o 0.564' (-158.0094) 0.4 162 42 1.6 3.54 2.64
11-28-2023 21:30:42 22o 45.162' ( 22.7527) 158o 0.608' (-158.0101) 2.3 156 42 1.6 3.51 2.37
11-28-2023 21:00:34 22o 45.229' ( 22.7538) 158o 0.669' (-158.0111) 1.2 195 44 2.8 3.54 2.73
11-28-2023 20:30:13 22o 45.280' ( 22.7547) 158o 0.740' (-158.0123) 1.2 78 47 1.0 3.54 2.67
11-28-2023 20:01:06 22o 45.334' ( 22.7556) 158o 0.820' (-158.0137) 0.8 255 45 0.8 3.51 2.73
11-28-2023 19:30:11 22o 45.396' ( 22.7566) 158o 0.905' (-158.0151) 1.6 9 44 1.8 3.57 2.73
11-28-2023 19:00:44 22o 45.430' ( 22.7572) 158o 0.994' (-158.0166) 0.2 0 41 1.2 3.54 2.73
11-28-2023 18:30:59 22o 45.448' ( 22.7575) 158o 1.106' (-158.0184) 1.4 99 45 2.2 3.51 2.70
11-28-2023 18:00:12 22o 45.449' ( 22.7575) 158o 1.227' (-158.0205) 0.0 0 41 2.0 3.57 2.67
11-28-2023 17:30:59 22o 45.422' ( 22.7570) 158o 1.355' (-158.0226) 0.0 0 43 1.4 3.51 2.64
11-28-2023 17:00:16 22o 45.376' ( 22.7563) 158o 1.496' (-158.0249) 0.8 102 43 1.4 3.54 2.64
11-28-2023 16:31:36 22o 45.321' ( 22.7553) 158o 1.621' (-158.0270) 0.6 243 42 1.2 3.51 2.67
11-28-2023 16:01:08 22o 45.252' ( 22.7542) 158o 1.748' (-158.0291) 0.6 60 42 1.8 3.51 2.76
11-28-2023 15:31:04 22o 45.184' ( 22.7531) 158o 1.861' (-158.0310) 0.6 60 43 1.2 3.51 2.82
11-28-2023 15:01:10 22o 45.112' ( 22.7519) 158o 1.937' (-158.0323) 1.6 330 41 1.8 3.51 2.55
11-28-2023 14:45:20 22o 45.068' ( 22.7511) 158o 1.969' (-158.0328) 6.4 96 40 2.6 3.54 2.55
11-28-2023 14:30:42 22o 45.032' ( 22.7505) 158o 1.995' (-158.0333) 0.2 45 41 2.2 3.54 2.76
11-28-2023 14:15:13 22o 45.037' ( 22.7506) 158o 2.011' (-158.0335) 0.6 81 44 2.4 3.57 2.76
11-28-2023 14:00:17 22o 45.032' ( 22.7505) 158o 2.000' (-158.0333) 0.8 96 47 2.6 3.54 2.67
11-28-2023 13:49:23 22o 45.024' ( 22.7504) 158o 1.997' (-158.0333) 2.5 129 49 3.0 3.51 2.67
11-8-2023 5:00:15 22o 43.132' ( 22.7189) 158o 6.227' (-158.1038) 1.4 33 39 1.4 3.51 2.49
11-8-2023 4:30:14 22o 43.256' ( 22.7209) 158o 6.248' (-158.1041) 1.4 123 41 0.8 3.51 2.73
11-8-2023 4:00:17 22o 43.400' ( 22.7233) 158o 6.189' (-158.1031) 1.6 3 44 0.8 3.54 2.67
11-8-2023 3:30:18 22o 43.539' ( 22.7257) 158o 6.149' (-158.1025) 0.8 213 38 1.2 3.54 2.73
11-8-2023 3:00:17 22o 43.667' ( 22.7278) 158o 6.126' (-158.1021) 1.7 24 42 3.2 3.54 2.73
11-8-2023 2:30:14 22o 43.819' ( 22.7303) 158o 6.118' (-158.1020) 0.8 198 40 2.8 3.54 2.73
11-8-2023 2:01:36 22o 43.923' ( 22.7321) 158o 6.124' (-158.1021) 0.2 0 43 2.2 3.51 2.76
11-8-2023 1:30:13 22o 44.008' ( 22.7335) 158o 6.144' (-158.1024) 1.0 81 41 1.4 3.51 2.61
11-8-2023 1:00:16 22o 44.077' ( 22.7346) 158o 6.176' (-158.1029) 1.2 351 37 1.4 3.54 2.79
11-8-2023 0:30:13 22o 44.113' ( 22.7352) 158o 6.238' (-158.1040) 1.7 99 43 1.0 3.51 2.73
11-8-2023 0:00:15 22o 44.166' ( 22.7361) 158o 6.284' (-158.1047) 2.1 345 42 0.8 3.54 2.79
11-7-2023 23:30:12 22o 44.204' ( 22.7367) 158o 6.323' (-158.1054) 1.6 297 35 1.0 3.51 2.73
11-7-2023 23:00:13 22o 44.223' ( 22.7370) 158o 6.364' (-158.1061) 0.4 351 41 0.8 3.54 2.70
11-7-2023 22:30:12 22o 44.225' ( 22.7371) 158o 6.396' (-158.1066) 1.7 162 34 1.0 3.57 2.76
11-7-2023 22:00:15 22o 44.205' ( 22.7368) 158o 6.418' (-158.1070) 0.4 327 41 1.0 3.54 2.64
11-7-2023 21:30:13 22o 44.171' ( 22.7362) 158o 6.447' (-158.1075) 1.7 96 40 0.8 3.54 2.64
11-7-2023 21:00:12 22o 44.132' ( 22.7355) 158o 6.464' (-158.1077) 0.4 147 42 0.8 3.54 2.73
11-7-2023 20:31:05 22o 44.080' ( 22.7347) 158o 6.466' (-158.1078) 0.8 264 42 0.8 3.51 2.73
11-7-2023 20:00:13 22o 44.027' ( 22.7338) 158o 6.430' (-158.1072) 0.8 33 46 1.0 3.57 2.70
11-7-2023 19:30:40 22o 43.914' ( 22.7319) 158o 6.424' (-158.1071) 1.2 129 40 0.8 3.51 2.79
11-7-2023 19:00:15 22o 43.836' ( 22.7306) 158o 6.356' (-158.1059) 1.2 93 45 1.0 3.54 2.67
11-7-2023 18:30:11 22o 43.730' ( 22.7288) 158o 6.278' (-158.1046) 1.2 285 38 0.8 3.57 2.76
11-7-2023 18:01:08 22o 43.667' ( 22.7278) 158o 6.199' (-158.1033) 0.6 165 39 0.8 3.51 2.79
11-7-2023 17:30:16 22o 43.624' ( 22.7271) 158o 6.095' (-158.1016) 1.4 246 41 0.8 3.54 2.73
11-7-2023 17:00:18 22o 43.599' ( 22.7266) 158o 5.983' (-158.0997) 1.9 342 42 0.8 3.54 2.58
11-7-2023 16:30:16 22o 43.568' ( 22.7261) 158o 5.823' (-158.0970) 0.2 342 41 1.8 3.54 2.76
11-7-2023 16:00:17 22o 43.609' ( 22.7268) 158o 5.691' (-158.0949) 1.6 243 37 1.0 3.54 2.76
11-7-2023 15:30:15 22o 43.657' ( 22.7276) 158o 5.559' (-158.0926) 1.0 39 44 1.6 3.54 2.61
11-7-2023 15:00:55 22o 43.721' ( 22.7287) 158o 5.435' (-158.0906) 0.6 3 42 1.4 3.54 2.70
11-7-2023 14:30:14 22o 43.813' ( 22.7302) 158o 5.275' (-158.0879) 1.2 252 42 2.8 3.54 2.85
11-7-2023 14:00:20 22o 43.847' ( 22.7308) 158o 5.273' (-158.0879) 0.8 288 44 2.2 3.54 2.85
11-7-2023 13:31:30 22o 43.856' ( 22.7309) 158o 5.252' (-158.0875) 0.4 45 46 3.6 3.51 2.79
11-7-2023 13:00:45 22o 43.870' ( 22.7312) 158o 5.260' (-158.0877) 0.6 132 41 3.4 3.54 2.82
11-7-2023 12:31:10 22o 43.877' ( 22.7313) 158o 5.185' (-158.0864) 1.7 144 47 4.2 3.51 2.76
11-7-2023 12:00:22 22o 43.922' ( 22.7320) 158o 5.270' (-158.0878) 0.2 246 44 4.2 3.54 2.82
11-7-2023 11:30:14 22o 43.930' ( 22.7322) 158o 5.280' (-158.0880) 0.4 264 41 4.6 3.57 2.82
11-7-2023 11:00:18 22o 44.123' ( 22.7354) 158o 5.120' (-158.0853) 6.8 237 42 1.6 3.57 2.82
11-7-2023 10:30:17 22o 45.520' ( 22.7587) 158o 1.943' (-158.0324) 6.6 237 35 1.6 3.54 2.79
11-7-2023 10:01:11 22o 46.795' ( 22.7799) 157o 58.821' (-157.9803) 7.0 246 44 1.6 3.51 2.82
11-7-2023 9:30:14 22o 47.360' ( 22.7893) 157o 56.584' (-157.9431) 0.8 126 42 2.0 3.54 2.61
11-7-2023 9:01:13 22o 47.307' ( 22.7885) 157o 56.771' (-157.9462) 0.8 192 46 2.4 3.51 2.85
11-7-2023 8:30:17 22o 47.329' ( 22.7888) 157o 56.938' (-157.9490) 0.8 228 39 1.4 3.57 2.82
11-7-2023 8:01:10 22o 47.291' ( 22.7882) 157o 57.026' (-157.9504) 0.8 21 43 1.4 3.51 2.82
11-7-2023 7:30:14 22o 48.285' ( 22.8047) 157o 55.163' (-157.9194) 5.6 243 43 1.0 3.54 2.85
11-7-2023 7:01:10 22o 48.267' ( 22.8044) 157o 54.681' (-157.9113) 5.1 69 40 1.4 3.51 2.61
11-7-2023 6:30:14 22o 47.238' ( 22.7873) 157o 56.704' (-157.9451) 5.1 75 43 1.0 3.54 2.85
11-7-2023 6:00:16 22o 46.836' ( 22.7806) 157o 57.819' (-157.9637) 0.2 0 41 1.0 3.57 2.79
11-7-2023 5:30:13 22o 46.822' ( 22.7804) 157o 57.876' (-157.9646) 1.4 192 45 0.8 3.57 2.79
11-7-2023 5:01:12 22o 46.819' ( 22.7803) 157o 57.874' (-157.9646) 0.6 237 41 1.2 3.51 2.82
11-7-2023 4:30:17 22o 46.804' ( 22.7801) 157o 57.963' (-157.9660) 0.4 15 43 1.8 3.54 2.76
11-7-2023 4:00:25 22o 46.778' ( 22.7796) 157o 58.101' (-157.9683) 1.4 336 43 3.2 3.54 2.73
11-7-2023 3:30:14 22o 46.516' ( 22.7753) 157o 58.244' (-157.9707) 6.0 354 41 2.0 3.57 2.79
11-7-2023 3:00:53 22o 47.453' ( 22.7909) 157o 54.995' (-157.9166) 4.7 198 42 2.6 3.54 2.76
11-7-2023 2:30:13 22o 47.397' ( 22.7900) 157o 55.289' (-157.9215) 1.2 93 44 3.4 3.54 2.79
11-7-2023 2:00:42 22o 47.260' ( 22.7877) 157o 55.966' (-157.9328) 0.8 96 47 2.4 3.51 2.79
11-7-2023 1:31:07 22o 47.188' ( 22.7865) 157o 56.519' (-157.9420) 1.9 51 45 3.4 3.51 2.73
11-7-2023 1:01:31 22o 47.200' ( 22.7867) 157o 56.842' (-157.9474) 0.2 180 42 4.2 3.51 2.82
11-7-2023 0:30:36 22o 47.023' ( 22.7837) 157o 57.425' (-157.9571) 2.1 60 42 1.4 3.54 2.76
11-7-2023 0:00:11 22o 47.010' ( 22.7835) 157o 57.595' (-157.9599) 1.2 105 41 1.4 3.57 2.73
11-6-2023 23:30:13 22o 46.981' ( 22.7830) 157o 57.916' (-157.9653) 1.9 75 42 1.0 3.54 2.79
11-6-2023 23:01:05 22o 46.702' ( 22.7784) 157o 58.252' (-157.9709) 0.6 303 46 1.0 3.51 2.82
11-6-2023 22:30:13 22o 48.971' ( 22.8162) 157o 55.960' (-157.9327) 8.9 225 46 1.0 3.54 2.79
11-6-2023 22:00:53 22o 50.455' ( 22.8409) 157o 54.449' (-157.9075) 1.2 297 41 1.0 3.51 2.79
11-6-2023 21:30:13 22o 49.600' ( 22.8267) 157o 55.334' (-157.9222) 2.7 30 47 1.6 3.54 2.82
11-6-2023 21:00:42 22o 48.661' ( 22.8110) 157o 56.246' (-157.9374) 2.5 54 45 1.4 3.54 2.82
11-6-2023 20:30:12 22o 47.451' ( 22.7908) 157o 57.472' (-157.9579) 2.7 54 39 2.2 3.54 2.79
11-6-2023 20:01:07 22o 46.424' ( 22.7737) 157o 58.640' (-157.9773) 2.9 72 42 1.6 3.54 2.76
11-6-2023 19:30:12 22o 45.377' ( 22.7563) 157o 59.906' (-157.9984) 2.7 72 44 1.6 3.57 2.76
11-6-2023 19:00:12 22o 44.384' ( 22.7397) 158o 1.168' (-158.0195) 4.1 90 45 1.4 3.57 2.76
11-6-2023 18:30:11 22o 43.357' ( 22.7226) 158o 2.521' (-158.0420) 2.9 63 41 1.2 3.57 2.73
11-6-2023 18:00:36 22o 43.967' ( 22.7328) 158o 1.723' (-158.0287) 5.2 237 43 1.2 3.54 2.76
11-6-2023 17:30:53 22o 45.465' ( 22.7578) 157o 59.415' (-157.9903) 5.2 240 46 1.4 3.54 2.76
11-6-2023 17:00:15 22o 47.068' ( 22.7845) 157o 57.085' (-157.9514) 7.2 228 47 1.4 3.57 2.73
11-6-2023 16:30:17 22o 48.585' ( 22.8098) 157o 54.873' (-157.9145) 7.0 213 46 1.2 3.54 2.70
11-6-2023 16:00:17 22o 49.208' ( 22.8201) 157o 54.641' (-157.9107) 3.9 30 46 1.2 3.57 2.73
11-6-2023 15:30:14 22o 47.639' ( 22.7940) 157o 57.086' (-157.9514) 6.0 63 40 1.4 3.57 2.64
11-6-2023 15:01:23 22o 46.184' ( 22.7697) 157o 59.422' (-157.9904) 6.0 75 42 1.6 3.54 2.64
11-6-2023 14:45:16 22o 45.367' ( 22.7561) 158o 0.695' (-158.0116) 4.1 54 42 3.4 3.57 2.73
11-6-2023 14:30:14 22o 44.920' ( 22.7487) 158o 1.373' (-158.0229) 1.6 225 41 2.0 3.57 2.64
11-6-2023 14:16:09 22o 45.037' ( 22.7506) 158o 1.237' (-158.0206) 1.4 222 44 1.8 3.51 2.55
11-6-2023 14:02:35 22o 44.369' ( 22.7395) 158o 1.009' (-158.0168) 7.8 315 44 2.0 3.51 2.55

Xeos # 12 : IMEI 56990 (s/n 88)

*Note: The cut-off voltage for the Xeos Apollo Beacon is 1.5V .

GMT GMT Latitude Longitude Speed Head SNR HDOP Batt(u) Batt(l)
date time deg N deg W knots deg volts volts
11-28-2023 22:00:13 22o 44.995' ( 22.7499) 158o 1.718' (-158.0286) 0.8 120 45 3.0 3.57 2.61
11-28-2023 21:30:14 22o 45.097' ( 22.7516) 158o 1.776' (-158.0296) 0.4 51 44 1.4 3.57 2.61
11-28-2023 21:00:14 22o 45.178' ( 22.7530) 158o 1.838' (-158.0306) 1.6 90 40 0.8 3.57 2.61
11-28-2023 20:30:14 22o 45.244' ( 22.7541) 158o 1.933' (-158.0322) 0.6 315 42 1.2 3.57 2.64
11-28-2023 20:01:07 22o 45.300' ( 22.7550) 158o 2.035' (-158.0339) 1.2 144 42 1.0 3.51 2.64
11-28-2023 19:30:13 22o 45.340' ( 22.7557) 158o 2.143' (-158.0357) 1.0 42 44 1.4 3.57 2.67
11-28-2023 19:00:13 22o 45.385' ( 22.7564) 158o 2.272' (-158.0379) 0.2 180 43 1.2 3.57 2.58
11-28-2023 18:31:06 22o 45.399' ( 22.7567) 158o 2.396' (-158.0399) 1.0 303 42 1.2 3.54 2.61
11-28-2023 18:00:13 22o 45.395' ( 22.7566) 158o 2.539' (-158.0423) 1.0 54 38 2.0 3.57 2.49
11-28-2023 17:30:42 22o 45.371' ( 22.7562) 158o 2.681' (-158.0447) 0.4 129 43 1.6 3.54 2.49
11-28-2023 17:00:17 22o 45.335' ( 22.7556) 158o 2.834' (-158.0472) 0.2 0 40 1.2 3.51 2.49
11-28-2023 16:31:06 22o 45.287' ( 22.7548) 158o 2.989' (-158.0498) 0.8 330 39 1.2 3.51 2.52
11-28-2023 16:00:34 22o 45.215' ( 22.7536) 158o 3.142' (-158.0524) 1.2 168 41 2.4 3.51 2.52
11-28-2023 15:31:04 22o 45.142' ( 22.7524) 158o 3.278' (-158.0546) 2.1 150 41 1.6 3.51 2.67
11-28-2023 14:52:02 22o 45.038' ( 22.7506) 158o 3.425' (-158.0571) 0.2 330 42 1.6 3.54 2.67
11-28-2023 13:53:30 22o 44.858' ( 22.7476) 158o 3.572' (-158.0595) 0.8 336 47 2.2 3.51 2.40
11-28-2023 13:01:08 22o 44.738' ( 22.7456) 158o 3.616' (-158.0603) 1.0 39 43 2.2 3.51 2.61
11-28-2023 12:30:15 22o 44.698' ( 22.7450) 158o 3.614' (-158.0602) 0.4 342 41 1.6 3.54 2.70
11-28-2023 12:01:06 22o 44.690' ( 22.7448) 158o 3.581' (-158.0597) 1.9 300 42 2.0 3.51 2.58
11-28-2023 11:30:14 22o 44.704' ( 22.7451) 158o 3.520' (-158.0587) 0.2 330 45 2.0 3.54 2.64
11-28-2023 11:00:42 22o 44.743' ( 22.7457) 158o 3.473' (-158.0579) 0.4 267 38 2.6 2.79 2.64
11-28-2023 10:30:15 22o 44.786' ( 22.7464) 158o 3.409' (-158.0568) 2.3 105 40 1.2 3.54 2.64
11-28-2023 10:01:41 22o 44.843' ( 22.7474) 158o 3.347' (-158.0558) 0.8 54 44 1.4 3.54 2.64
11-28-2023 9:30:14 22o 44.896' ( 22.7483) 158o 3.292' (-158.0549) 1.4 171 44 1.0 2.79 2.40
11-28-2023 9:01:09 22o 44.942' ( 22.7490) 158o 3.257' (-158.0543) 1.0 171 44 1.2 3.51 2.37
11-28-2023 8:30:14 22o 43.171' ( 22.7195) 158o 3.223' (-158.0537) 10.9 357 43 1.8 3.54 2.40
11-28-2023 8:00:43 22o 37.795' ( 22.6299) 158o 2.933' (-158.0489) 10.7 357 46 1.2 3.54 2.40
11-28-2023 7:30:35 22o 32.578' ( 22.5430) 158o 3.487' (-158.0581) 10.7 18 45 1.2 3.54 2.37
11-28-2023 7:00:42 22o 27.377' ( 22.4563) 158o 5.106' (-158.0851) 11.1 18 38 2.2 3.54 2.37
11-28-2023 6:30:13 22o 21.943' ( 22.3657) 158o 6.725' (-158.1121) 11.7 12 43 2.2 3.54 2.31
11-28-2023 6:00:41 22o 16.701' ( 22.2783) 158o 8.144' (-158.1357) 10.9 12 44 1.0 3.54 2.31
11-28-2023 5:30:15 22o 11.306' ( 22.1884) 158o 9.640' (-158.1607) 11.3 15 45 1.6 3.54 2.40
11-28-2023 5:11:41 22o 8.022' ( 22.1337) 158o 10.603' (-158.1767) 10.9 12 46 2.6 3.54 2.43
11-28-2023 5:05:19 22o 6.881' ( 22.1147) 158o 10.931' (-158.1822) 11.3 21 47 2.6 3.54 2.37
11-28-2023 5:00:22 22o 6.025' ( 22.1004) 158o 11.142' (-158.1857) 11.7 21 47 2.6 2.52 2.31
11-28-2023 4:55:41 22o 5.189' ( 22.0865) 158o 11.384' (-158.1897) 10.9 15 45 2.6 3.51 2.34
11-28-2023 4:50:15 22o 4.210' ( 22.0702) 158o 11.678' (-158.1946) 11.5 12 46 1.6 3.54 2.31
11-28-2023 4:45:14 22o 3.320' ( 22.0553) 158o 11.917' (-158.1986) 10.7 12 48 2.2 3.54 2.28
11-28-2023 4:40:13 22o 2.438' ( 22.0406) 158o 12.155' (-158.2026) 10.7 15 45 1.6 3.54 2.28
11-28-2023 4:35:13 22o 1.561' ( 22.0260) 158o 12.388' (-158.2065) 10.9 15 46 1.6 3.54 2.28
11-28-2023 4:30:13 22o 0.682' ( 22.0114) 158o 12.629' (-158.2105) 10.9 12 48 1.6 3.54 2.28
11-28-2023 4:25:12 21o 59.790' ( 21.9965) 158o 12.876' (-158.2146) 11.5 12 48 1.6 3.54 2.22
11-28-2023 4:20:12 21o 58.900' ( 21.9817) 158o 13.128' (-158.2188) 11.3 15 49 1.6 3.54 2.19
11-28-2023 4:15:11 21o 58.008' ( 21.9668) 158o 13.369' (-158.2228) 10.9 18 50 1.8 3.54 2.16
11-28-2023 4:10:12 21o 57.129' ( 21.9521) 158o 13.634' (-158.2272) 11.3 21 50 2.0 3.57 2.07
11-8-2023 5:01:38 22o 43.141' ( 22.7190) 158o 6.227' (-158.1038) 0.6 192 39 1.0 3.51 2.85
11-8-2023 4:30:15 22o 43.257' ( 22.7209) 158o 6.339' (-158.1056) 6.4 201 45 1.4 3.54 2.82
11-8-2023 4:01:11 22o 42.244' ( 22.7041) 158o 9.589' (-158.1598) 5.2 60 49 1.6 3.51 2.67
11-8-2023 3:30:15 22o 42.320' ( 22.7053) 158o 9.748' (-158.1625) 1.6 138 41 1.6 3.57 2.70
11-8-2023 3:00:15 22o 42.431' ( 22.7072) 158o 9.744' (-158.1624) 0.6 135 44 3.0 3.57 2.67
11-8-2023 2:30:14 22o 42.563' ( 22.7094) 158o 9.730' (-158.1622) 1.9 231 46 2.6 3.57 2.67
11-8-2023 2:00:23 22o 42.678' ( 22.7113) 158o 9.718' (-158.1620) 1.2 204 40 2.0 3.54 2.58
11-8-2023 1:30:43 22o 42.778' ( 22.7130) 158o 9.739' (-158.1623) 1.6 96 41 2.6 3.54 2.67
11-8-2023 1:00:14 22o 42.855' ( 22.7142) 158o 9.795' (-158.1633) 1.0 69 43 1.6 3.57 2.64
11-8-2023 0:30:14 22o 42.914' ( 22.7152) 158o 9.823' (-158.1637) 1.0 297 42 1.2 3.54 2.61
11-8-2023 0:00:58 22o 42.944' ( 22.7157) 158o 9.876' (-158.1646) 1.0 54 45 1.0 3.54 2.76
11-7-2023 23:30:13 22o 42.962' ( 22.7160) 158o 9.925' (-158.1654) 2.1 270 42 2.0 3.57 2.52
11-7-2023 23:00:39 22o 42.948' ( 22.7158) 158o 9.986' (-158.1664) 1.7 360 42 2.6 3.54 2.73
11-7-2023 22:30:17 22o 42.920' ( 22.7153) 158o 10.040' (-158.1673) 1.4 90 44 1.8 3.57 2.70
11-7-2023 22:00:14 22o 42.879' ( 22.7146) 158o 10.079' (-158.1680) 0.8 24 40 1.4 3.57 2.73
11-7-2023 21:30:53 22o 42.823' ( 22.7137) 158o 10.096' (-158.1683) 0.4 348 41 1.4 3.54 2.76
11-7-2023 21:00:14 22o 42.758' ( 22.7126) 158o 10.110' (-158.1685) 2.3 123 43 1.4 3.57 2.64
11-7-2023 20:30:13 22o 42.681' ( 22.7113) 158o 10.110' (-158.1685) 0.8 99 45 1.2 3.57 2.64
11-7-2023 20:01:00 22o 42.590' ( 22.7098) 158o 10.079' (-158.1680) 2.1 57 41 1.2 3.54 2.79
11-7-2023 19:30:15 22o 42.491' ( 22.7082) 158o 10.038' (-158.1673) 2.5 114 42 1.4 3.57 2.76
11-7-2023 19:00:13 22o 42.393' ( 22.7066) 158o 9.988' (-158.1665) 1.9 96 42 1.6 3.57 2.58
11-7-2023 18:30:12 22o 42.310' ( 22.7052) 158o 9.925' (-158.1654) 0.2 0 40 1.4 3.57 2.67
11-7-2023 18:00:12 22o 42.247' ( 22.7041) 158o 9.847' (-158.1641) 0.6 225 42 1.2 3.57 2.79
11-7-2023 17:31:36 22o 42.208' ( 22.7035) 158o 9.763' (-158.1627) 1.2 75 41 1.2 3.54 2.79
11-7-2023 17:00:17 22o 42.185' ( 22.7031) 158o 9.664' (-158.1611) 1.7 141 41 1.4 3.54 2.49
11-7-2023 16:30:14 22o 42.176' ( 22.7029) 158o 9.574' (-158.1596) 1.4 3 40 1.2 3.54 2.76
11-7-2023 16:00:17 22o 42.181' ( 22.7030) 158o 9.471' (-158.1578) 1.7 12 40 1.2 3.51 2.61
11-7-2023 15:30:13 22o 42.214' ( 22.7036) 158o 9.356' (-158.1559) 1.4 99 38 1.6 3.54 2.70
11-7-2023 15:01:03 22o 42.274' ( 22.7046) 158o 9.248' (-158.1541) 1.4 351 42 1.8 3.51 2.70
11-7-2023 14:30:18 22o 42.356' ( 22.7059) 158o 9.134' (-158.1522) 0.6 108 41 2.2 3.51 2.70
11-7-2023 14:00:16 22o 42.440' ( 22.7073) 158o 9.036' (-158.1506) 0.8 108 40 2.0 3.54 2.73
11-7-2023 13:31:05 22o 42.519' ( 22.7086) 158o 8.938' (-158.1490) 1.4 6 41 1.8 3.51 2.73
11-7-2023 13:01:23 22o 42.588' ( 22.7098) 158o 8.837' (-158.1473) 1.0 225 42 1.4 3.51 2.67
11-7-2023 12:30:41 22o 42.680' ( 22.7113) 158o 8.705' (-158.1451) 0.4 243 40 2.6 3.51 2.70
11-7-2023 12:00:42 22o 42.755' ( 22.7126) 158o 8.653' (-158.1442) 0.8 114 43 1.4 3.51 2.76
11-7-2023 11:30:14 22o 42.815' ( 22.7136) 158o 8.572' (-158.1429) 1.9 102 42 1.0 3.51 2.73
11-7-2023 11:00:14 22o 42.885' ( 22.7147) 158o 8.511' (-158.1419) 0.4 129 43 1.0 3.54 2.76
11-7-2023 10:30:15 22o 42.937' ( 22.7156) 158o 8.462' (-158.1410) 0.8 174 40 1.2 2.88 2.79
11-7-2023 10:00:40 22o 42.985' ( 22.7164) 158o 8.410' (-158.1402) 0.6 210 44 1.2 3.51 2.67
11-7-2023 9:30:14 22o 43.010' ( 22.7168) 158o 8.348' (-158.1391) 3.5 168 40 1.8 3.54 2.76
11-7-2023 9:01:00 22o 43.029' ( 22.7172) 158o 8.291' (-158.1382) 1.2 348 44 2.4 3.51 2.70
11-7-2023 8:30:14 22o 43.034' ( 22.7172) 158o 8.245' (-158.1374) 2.9 15 44 2.8 3.12 2.73
11-7-2023 8:01:35 22o 43.046' ( 22.7174) 158o 8.188' (-158.1365) 2.5 294 41 2.4 3.51 2.64
11-7-2023 7:23:08 22o 43.020' ( 22.7170) 158o 8.123' (-158.1354) 1.2 84 37 1.2 3.54 2.61
11-7-2023 6:30:15 22o 43.033' ( 22.7172) 158o 7.996' (-158.1333) 0.2 0 39 1.0 3.54 2.58
11-7-2023 6:01:11 22o 43.111' ( 22.7185) 158o 7.796' (-158.1299) 1.6 246 44 2.2 3.51 2.70
11-7-2023 5:30:14 22o 43.118' ( 22.7186) 158o 7.812' (-158.1302) 0.8 114 45 1.0 3.54 2.73
11-7-2023 5:00:42 22o 43.159' ( 22.7193) 158o 7.723' (-158.1287) 1.0 63 45 1.0 3.51 2.70
11-7-2023 4:30:13 22o 43.244' ( 22.7207) 158o 7.638' (-158.1273) 1.0 273 44 1.4 3.54 2.73
11-7-2023 4:00:42 22o 43.323' ( 22.7220) 158o 7.578' (-158.1263) 0.4 96 44 1.8 3.51 2.73
11-7-2023 3:30:13 22o 43.415' ( 22.7236) 158o 7.501' (-158.1250) 1.0 309 39 1.6 3.54 2.73
11-7-2023 3:00:14 22o 43.520' ( 22.7253) 158o 7.409' (-158.1235) 0.2 0 38 1.4 3.54 2.43
11-7-2023 2:30:14 22o 43.615' ( 22.7269) 158o 7.339' (-158.1223) 0.8 234 47 1.4 3.57 2.70
11-7-2023 1:51:56 22o 43.724' ( 22.7287) 158o 7.293' (-158.1216) 0.6 243 47 1.0 3.57 2.52
11-7-2023 1:00:13 22o 43.811' ( 22.7302) 158o 7.280' (-158.1213) 1.0 81 46 1.0 3.57 2.67
11-7-2023 0:30:12 22o 43.819' ( 22.7303) 158o 7.270' (-158.1212) 1.0 243 39 1.4 3.57 2.67
11-7-2023 0:00:36 22o 43.816' ( 22.7303) 158o 7.267' (-158.1211) 0.6 330 42 1.4 3.54 2.67
11-6-2023 23:30:15 22o 43.753' ( 22.7292) 158o 7.276' (-158.1213) 1.2 252 43 1.2 3.57 2.70
11-6-2023 23:00:11 22o 43.697' ( 22.7283) 158o 7.277' (-158.1213) 0.4 288 41 1.0 3.57 2.73
11-6-2023 22:30:12 22o 43.603' ( 22.7267) 158o 7.277' (-158.1213) 0.6 228 39 2.0 3.54 2.67
11-6-2023 22:01:06 22o 43.496' ( 22.7249) 158o 7.259' (-158.1210) 1.9 288 40 2.2 3.51 2.70
11-6-2023 21:30:14 22o 43.391' ( 22.7232) 158o 7.223' (-158.1204) 4.1 228 38 2.0 3.57 2.64
11-6-2023 21:01:44 22o 43.327' ( 22.7221) 158o 7.173' (-158.1196) 0.6 105 43 1.0 3.51 2.67
11-6-2023 20:30:15 22o 43.208' ( 22.7201) 158o 7.056' (-158.1176) 1.4 288 40 1.6 3.57 2.64
11-6-2023 20:00:53 22o 43.123' ( 22.7187) 158o 6.945' (-158.1157) 0.4 333 43 1.4 3.54 2.73
11-6-2023 19:30:14 22o 43.064' ( 22.7177) 158o 6.820' (-158.1137) 3.1 6 44 1.2 3.57 2.76
11-6-2023 19:00:39 22o 43.029' ( 22.7172) 158o 6.695' (-158.1116) 0.8 240 40 1.6 3.54 2.70
