HOT - SCOPE : Cruise & Drifter Tracks
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa


Xeos # 2 : IMEI 50030 (s/n 78)

*Note: The cut-off voltage for the Xeos Apollo Beacon is 1.5V .

GMT GMT Latitude Longitude Speed Head SNR HDOP Batt(u) Batt(l)
date time deg N deg W knots deg volts volts
7-20-2024 18:30:40 22o 41.129' ( 22.6855) 157o 58.816' (-157.9803) 1.0 255 46 2.4 3.51 2.49
7-20-2024 18:00:15 22o 41.176' ( 22.6863) 157o 58.428' (-157.9738) 8.0 177 44 2.4 3.54 2.43
7-20-2024 17:31:09 22o 40.868' ( 22.6811) 157o 58.234' (-157.9706) 7.4 159 39 2.4 3.51 2.37
7-20-2024 17:00:44 22o 43.894' ( 22.7316) 157o 59.767' (-157.9961) 8.6 153 37 1.4 3.51 2.31
7-20-2024 16:30:41 22o 48.285' ( 22.8047) 158o 2.999' (-158.0500) 10.7 144 42 1.2 3.51 2.22
7-20-2024 16:01:06 22o 50.156' ( 22.8359) 158o 4.655' (-158.0776) 1.2 186 39 2.6 3.48 2.40
7-20-2024 15:30:42 22o 50.068' ( 22.8345) 158o 4.769' (-158.0795) 37.5 195 41 1.6 3.51 2.34
7-20-2024 15:00:15 22o 49.977' ( 22.8330) 158o 4.711' (-158.0785) 0.4 306 44 1.6 3.54 2.43
7-20-2024 14:30:16 22o 49.850' ( 22.8308) 158o 4.669' (-158.0778) 0.8 288 43 1.4 3.54 2.46
7-20-2024 14:00:15 22o 49.724' ( 22.8287) 158o 4.612' (-158.0769) 0.2 75 44 1.8 3.54 2.19
7-20-2024 13:31:40 22o 49.622' ( 22.8270) 158o 4.551' (-158.0759) 0.6 294 42 1.6 3.48 2.25
7-20-2024 13:00:13 22o 49.524' ( 22.8254) 158o 4.453' (-158.0742) 0.2 237 42 2.0 3.48 2.10
7-20-2024 12:30:42 22o 49.462' ( 22.8244) 158o 4.369' (-158.0728) 0.2 0 42 2.8 3.51 2.10
7-20-2024 12:00:13 22o 49.356' ( 22.8226) 158o 4.335' (-158.0722) 0.4 273 41 1.0 3.54 2.22
7-20-2024 11:31:01 22o 49.291' ( 22.8215) 158o 4.258' (-158.0710) 0.8 15 38 1.0 3.51 2.19
7-20-2024 11:00:19 22o 49.224' ( 22.8204) 158o 4.195' (-158.0699) 0.8 348 41 1.0 3.54 2.19
7-20-2024 10:30:43 22o 49.176' ( 22.8196) 158o 4.147' (-158.0691) 0.4 48 44 1.2 3.51 2.22
7-20-2024 10:00:17 22o 49.118' ( 22.8186) 158o 4.089' (-158.0682) 0.4 309 40 4.6 3.51 2.13
7-20-2024 9:30:14 22o 49.081' ( 22.8180) 158o 4.029' (-158.0671) 0.6 276 47 2.8 3.54 2.10
7-20-2024 9:00:34 22o 49.024' ( 22.8171) 158o 3.945' (-158.0658) 0.2 0 42 1.4 3.51 2.01
7-20-2024 8:30:12 22o 48.975' ( 22.8163) 158o 3.882' (-158.0647) 0.4 351 42 1.4 3.54 2.34
7-20-2024 8:01:08 22o 48.939' ( 22.8157) 158o 3.817' (-158.0636) 0.2 348 41 1.2 3.51 2.31
7-20-2024 7:30:14 22o 48.903' ( 22.8150) 158o 3.787' (-158.0631) 0.6 42 40 1.2 3.54 2.28
7-20-2024 7:00:43 22o 48.865' ( 22.8144) 158o 3.742' (-158.0624) 0.6 336 44 1.2 3.51 2.37
7-20-2024 6:30:13 22o 48.793' ( 22.8132) 158o 3.710' (-158.0618) 1.2 357 42 1.0 3.54 2.34
7-20-2024 6:00:58 22o 48.721' ( 22.8120) 158o 3.691' (-158.0615) 0.6 264 45 1.2 3.51 2.25
7-20-2024 5:30:15 22o 48.636' ( 22.8106) 158o 3.686' (-158.0614) 0.8 42 42 1.2 3.54 2.34
7-20-2024 5:00:13 22o 48.557' ( 22.8093) 158o 3.693' (-158.0616) 0.6 348 37 2.0 3.54 2.19
7-20-2024 4:30:13 22o 48.445' ( 22.8074) 158o 3.677' (-158.0613) 0.6 342 40 2.0 3.51 2.40
7-20-2024 4:00:53 22o 48.317' ( 22.8053) 158o 3.670' (-158.0612) 1.0 0 44 1.4 3.51 2.28
7-20-2024 3:30:36 22o 48.166' ( 22.8028) 158o 3.656' (-158.0609) 0.4 315 44 1.6 3.51 2.40
7-20-2024 3:00:15 22o 47.971' ( 22.7995) 158o 3.651' (-158.0608) 0.2 15 43 1.8 3.54 2.40
7-20-2024 2:30:15 22o 47.783' ( 22.7964) 158o 3.630' (-158.0605) 1.0 12 40 1.6 3.54 2.25
7-20-2024 2:00:15 22o 47.590' ( 22.7932) 158o 3.602' (-158.0600) 0.4 9 43 1.2 3.51 2.34
7-20-2024 1:30:13 22o 47.377' ( 22.7896) 158o 3.569' (-158.0595) 0.6 315 40 1.6 3.54 2.34
7-20-2024 1:00:13 22o 47.165' ( 22.7861) 158o 3.532' (-158.0589) 0.4 294 41 1.2 3.54 2.43
7-20-2024 0:31:09 22o 46.963' ( 22.7827) 158o 3.482' (-158.0580) 0.8 36 46 1.4 3.51 2.46
7-20-2024 0:01:07 22o 46.751' ( 22.7792) 158o 3.425' (-158.0571) 0.8 333 42 1.8 3.48 2.34
7-19-2024 23:30:13 22o 46.546' ( 22.7758) 158o 3.381' (-158.0564) 0.8 354 41 2.2 3.54 2.37
7-19-2024 23:01:11 22o 46.375' ( 22.7729) 158o 3.315' (-158.0553) 0.6 318 44 1.8 3.51 2.25
7-19-2024 22:30:16 22o 46.232' ( 22.7705) 158o 3.212' (-158.0535) 0.4 243 40 1.0 3.54 2.40
7-19-2024 22:01:13 22o 46.121' ( 22.7687) 158o 3.143' (-158.0524) 0.8 318 44 1.0 3.51 2.34
7-19-2024 21:30:11 22o 46.016' ( 22.7669) 158o 3.073' (-158.0512) 0.4 84 44 1.8 3.57 2.52
7-19-2024 21:00:14 22o 45.905' ( 22.7651) 158o 2.996' (-158.0499) 1.0 15 44 1.4 3.54 2.52
7-19-2024 20:30:12 22o 45.811' ( 22.7635) 158o 2.914' (-158.0486) 0.2 333 43 2.0 3.54 2.46
7-19-2024 20:00:12 22o 45.739' ( 22.7623) 158o 2.828' (-158.0471) 0.8 237 43 1.0 3.54 2.49
7-19-2024 19:31:24 22o 45.670' ( 22.7612) 158o 2.751' (-158.0459) 0.4 303 46 1.0 3.51 2.40
7-19-2024 19:00:13 22o 45.593' ( 22.7599) 158o 2.674' (-158.0446) 0.4 336 44 1.2 3.54 2.49
7-19-2024 18:30:42 22o 45.517' ( 22.7586) 158o 2.594' (-158.0432) 0.2 354 50 1.0 3.51 2.43
7-19-2024 18:00:16 22o 45.463' ( 22.7577) 158o 2.517' (-158.0420) 0.4 285 43 1.0 3.54 2.37
7-19-2024 17:31:09 22o 45.405' ( 22.7568) 158o 2.452' (-158.0409) 0.4 294 44 1.2 3.51 2.28
7-19-2024 17:00:35 22o 45.342' ( 22.7557) 158o 2.382' (-158.0397) 0.4 297 43 1.0 3.51 2.37
7-19-2024 16:30:15 22o 45.279' ( 22.7547) 158o 2.314' (-158.0386) 1.4 21 41 1.6 3.54 2.16
7-19-2024 16:00:13 22o 45.211' ( 22.7535) 158o 2.258' (-158.0376) 0.8 15 41 1.4 3.54 2.28
7-19-2024 15:31:07 22o 45.135' ( 22.7523) 158o 2.207' (-158.0368) 0.4 66 43 1.4 3.51 2.40
7-19-2024 15:00:15 22o 45.052' ( 22.7509) 158o 2.154' (-158.0359) 0.2 0 44 1.6 3.54 2.28
7-19-2024 14:30:43 22o 45.052' ( 22.7509) 158o 2.152' (-158.0359) 0.2 0 46 1.0 3.51 2.28
7-19-2024 14:00:15 22o 45.047' ( 22.7508) 158o 2.152' (-158.0359) 0.2 0 44 1.8 3.54 2.31
7-19-2024 13:30:43 22o 45.051' ( 22.7508) 158o 2.155' (-158.0359) 0.4 315 40 1.6 3.51 2.31
7-19-2024 13:00:17 22o 45.052' ( 22.7509) 158o 2.157' (-158.0360) 0.4 72 45 1.6 3.54 2.31
7-19-2024 12:30:34 22o 45.049' ( 22.7508) 158o 2.157' (-158.0360) 0.2 0 44 1.8 3.51 2.31
7-19-2024 12:00:16 22o 45.056' ( 22.7509) 158o 2.162' (-158.0360) 0.6 276 43 1.0 3.54 2.31
7-19-2024 11:30:17 22o 45.013' ( 22.7502) 158o 2.198' (-158.0366) 0.2 96 44 1.0 3.54 2.31
7-19-2024 11:00:15 22o 46.045' ( 22.7674) 158o 0.395' (-158.0066) 4.9 249 44 4.2 3.54 2.31
7-19-2024 10:30:17 22o 46.243' ( 22.7707) 157o 59.971' (-157.9995) 0.2 0 42 2.2 3.54 2.34
7-19-2024 10:00:15 22o 46.280' ( 22.7713) 157o 59.969' (-157.9995) 0.2 168 47 3.0 3.51 2.31
7-19-2024 9:30:15 22o 46.269' ( 22.7711) 157o 59.978' (-157.9996) 0.2 30 45 1.6 3.54 2.28
7-19-2024 9:00:13 22o 46.264' ( 22.7711) 157o 59.984' (-157.9997) 1.6 138 47 1.2 3.54 2.31
7-19-2024 8:30:17 22o 46.230' ( 22.7705) 158o 0.299' (-158.0050) 0.6 117 46 1.4 3.54 2.34
7-19-2024 8:01:09 22o 46.217' ( 22.7703) 158o 0.660' (-158.0110) 0.0 0 45 3.2 3.51 2.34
7-19-2024 7:30:18 22o 48.482' ( 22.8080) 157o 59.390' (-157.9898) 7.6 234 43 2.0 3.54 2.34
7-19-2024 7:00:41 22o 48.794' ( 22.8132) 157o 59.161' (-157.9860) 0.2 0 43 0.8 3.51 2.34
7-19-2024 6:30:16 22o 48.788' ( 22.8131) 157o 59.150' (-157.9858) 0.0 0 39 1.2 3.54 2.34
7-19-2024 6:01:37 22o 48.796' ( 22.8133) 157o 59.157' (-157.9860) 0.2 0 41 1.2 3.51 2.43
7-19-2024 5:30:15 22o 48.799' ( 22.8133) 157o 59.164' (-157.9861) 0.4 45 43 2.0 3.54 2.52
7-19-2024 5:00:41 22o 48.798' ( 22.8133) 157o 59.161' (-157.9860) 0.2 237 42 1.2 3.51 2.52
7-19-2024 4:30:14 22o 48.794' ( 22.8132) 157o 59.154' (-157.9859) 0.2 0 43 1.0 3.54 2.52
7-19-2024 4:00:44 22o 48.761' ( 22.8127) 157o 59.444' (-157.9907) 0.4 291 43 1.2 3.51 2.55
7-19-2024 3:30:14 22o 48.751' ( 22.8125) 157o 59.435' (-157.9906) 0.2 0 45 1.2 3.54 2.49
7-19-2024 3:00:38 22o 48.773' ( 22.8129) 157o 59.427' (-157.9905) 0.6 213 42 1.8 3.51 2.55
7-19-2024 2:30:16 22o 49.819' ( 22.8303) 157o 59.494' (-157.9916) 7.6 174 46 1.0 3.51 2.49
7-19-2024 2:00:25 22o 50.441' ( 22.8407) 157o 57.648' (-157.9608) 7.6 18 44 2.2 3.51 2.49
7-19-2024 1:30:17 22o 46.747' ( 22.7791) 157o 59.027' (-157.9838) 7.6 21 44 1.4 3.54 2.52
7-19-2024 1:00:21 22o 44.987' ( 22.7498) 157o 59.723' (-157.9954) 0.2 222 46 2.0 3.54 2.52
7-19-2024 0:30:12 22o 44.980' ( 22.7497) 157o 59.732' (-157.9955) 0.2 0 46 1.6 3.54 2.52
7-19-2024 0:00:40 22o 44.974' ( 22.7496) 157o 59.734' (-157.9956) 0.4 18 43 1.2 3.51 2.49
7-18-2024 23:30:11 22o 44.964' ( 22.7494) 157o 59.704' (-157.9951) 0.0 0 41 1.2 3.54 2.49
7-18-2024 23:00:13 22o 44.947' ( 22.7491) 157o 59.687' (-157.9948) 1.4 279 44 1.2 3.54 2.52
7-18-2024 22:30:12 22o 45.031' ( 22.7505) 157o 59.945' (-157.9991) 1.0 147 43 1.0 3.54 2.58
7-18-2024 22:00:11 22o 45.050' ( 22.7508) 158o 0.068' (-158.0011) 0.4 0 44 1.0 3.54 2.55
7-18-2024 21:30:11 22o 45.051' ( 22.7508) 158o 0.073' (-158.0012) 0.4 21 45 4.4 3.54 2.55
7-18-2024 21:00:12 22o 45.044' ( 22.7507) 158o 0.092' (-158.0015) 0.2 273 47 1.8 3.54 2.46
7-18-2024 20:22:14 22o 45.106' ( 22.7518) 157o 58.115' (-157.9686) 8.2 276 41 4.6 3.51 2.43
7-18-2024 19:30:15 22o 45.137' ( 22.7523) 157o 55.565' (-157.9261) 1.6 87 46 1.0 3.54 2.31
7-18-2024 19:00:15 22o 45.067' ( 22.7511) 157o 56.294' (-157.9382) 1.4 78 43 1.2 3.54 2.34
7-18-2024 18:30:14 22o 45.071' ( 22.7512) 157o 57.100' (-157.9517) 6.8 333 45 1.4 3.54 2.28
7-18-2024 18:00:14 22o 45.033' ( 22.7506) 157o 57.951' (-157.9658) 1.4 102 47 2.8 3.54 2.28
7-18-2024 17:22:02 22o 45.016' ( 22.7503) 157o 59.030' (-157.9838) 1.6 66 42 0.8 3.51 2.25
7-18-2024 16:30:11 22o 44.977' ( 22.7496) 158o 0.014' (-158.0002) 0.4 180 46 1.2 3.54 2.28
7-18-2024 16:00:23 22o 44.973' ( 22.7495) 158o 0.014' (-158.0002) 1.6 120 42 2.0 3.54 2.28
7-18-2024 15:30:20 22o 44.985' ( 22.7497) 158o 0.011' (-158.0002) 0.2 27 43 1.4 3.54 2.28
7-18-2024 15:00:26 22o 44.985' ( 22.7497) 158o 0.024' (-158.0004) 0.4 135 45 1.6 3.51 2.31
7-18-2024 14:30:16 22o 45.000' ( 22.7500) 158o 0.036' (-158.0006) 0.2 0 42 1.6 3.54 2.28
7-18-2024 14:00:15 22o 44.986' ( 22.7498) 158o 0.026' (-158.0004) 0.4 147 45 1.4 3.54 2.31
7-18-2024 13:30:15 22o 44.991' ( 22.7498) 158o 0.032' (-158.0005) 0.2 0 44 1.2 3.54 2.31
7-18-2024 13:00:13 22o 44.974' ( 22.7496) 158o 0.023' (-158.0004) 0.4 0 43 1.4 3.51 2.28
7-18-2024 12:30:17 22o 44.974' ( 22.7496) 158o 0.016' (-158.0003) 0.2 0 42 1.2 3.54 2.28
7-18-2024 12:00:33 22o 44.974' ( 22.7496) 158o 0.014' (-158.0002) 0.2 0 44 1.0 3.51 2.34
7-18-2024 11:30:18 22o 44.982' ( 22.7497) 158o 0.016' (-158.0003) 0.2 0 46 3.0 3.51 2.28
7-18-2024 11:00:14 22o 45.008' ( 22.7501) 157o 59.977' (-157.9996) 0.8 255 43 1.6 3.54 2.28
7-18-2024 10:30:15 22o 45.080' ( 22.7513) 158o 2.090' (-158.0348) 5.1 99 44 1.8 3.54 2.22
7-18-2024 10:00:14 22o 45.056' ( 22.7509) 158o 2.435' (-158.0406) 0.2 0 42 1.6 3.54 2.25
7-18-2024 9:30:13 22o 45.073' ( 22.7512) 158o 2.438' (-158.0406) 0.2 0 43 1.6 3.54 2.25
7-18-2024 9:00:16 22o 45.071' ( 22.7512) 158o 2.444' (-158.0407) 0.2 6 46 1.2 3.51 2.19
7-18-2024 8:30:13 22o 45.248' ( 22.7541) 158o 2.854' (-158.0476) 5.6 171 48 1.2 3.54 2.19
7-18-2024 8:01:08 22o 47.183' ( 22.7864) 158o 3.562' (-158.0594) 0.4 48 45 1.2 3.48 2.22
7-18-2024 7:30:14 22o 47.171' ( 22.7862) 158o 3.572' (-158.0595) 0.4 81 43 1.4 3.51 2.16
7-18-2024 7:01:09 22o 47.173' ( 22.7862) 158o 3.565' (-158.0594) 0.6 60 42 1.2 3.51 2.19
7-18-2024 6:30:15 22o 47.161' ( 22.7860) 158o 3.564' (-158.0594) 0.2 3 43 2.4 3.54 2.19
7-18-2024 6:01:12 22o 47.177' ( 22.7863) 158o 3.572' (-158.0595) 0.0 0 44 1.8 3.48 2.10
7-18-2024 5:30:13 22o 47.074' ( 22.7846) 158o 3.665' (-158.0611) 0.2 291 40 1.4 3.54 2.07
7-18-2024 5:00:37 22o 47.082' ( 22.7847) 158o 3.551' (-158.0592) 0.8 246 43 1.0 3.51 2.31
7-18-2024 4:30:12 22o 47.095' ( 22.7849) 158o 3.458' (-158.0576) 0.8 0 41 1.0 3.54 2.28
7-18-2024 4:01:05 22o 47.104' ( 22.7851) 158o 3.392' (-158.0565) 0.6 291 39 0.8 3.51 2.16
7-18-2024 3:30:15 22o 47.115' ( 22.7853) 158o 3.335' (-158.0556) 1.0 126 42 1.0 3.54 2.10
7-18-2024 3:00:35 22o 47.091' ( 22.7848) 158o 3.287' (-158.0548) 0.6 132 41 3.0 3.51 2.28
7-18-2024 2:30:13 22o 47.051' ( 22.7842) 158o 3.230' (-158.0538) 0.8 192 43 1.0 3.54 2.34
7-18-2024 2:00:14 22o 47.003' ( 22.7834) 158o 3.177' (-158.0530) 1.2 228 43 1.0 3.54 2.28
7-18-2024 1:31:06 22o 46.945' ( 22.7824) 158o 3.135' (-158.0522) 0.0 0 41 1.4 3.51 2.13
7-18-2024 1:00:12 22o 46.852' ( 22.7809) 158o 3.095' (-158.0516) 0.4 90 42 1.6 3.54 2.40
7-18-2024 0:30:12 22o 46.749' ( 22.7792) 158o 3.044' (-158.0507) 0.2 300 41 1.4 3.54 2.43
7-18-2024 0:00:59 22o 46.623' ( 22.7770) 158o 2.992' (-158.0499) 1.2 357 43 1.4 3.51 2.46
7-17-2024 23:30:12 22o 46.482' ( 22.7747) 158o 2.946' (-158.0491) 0.4 297 40 1.4 3.54 2.40
7-17-2024 23:00:42 22o 46.336' ( 22.7723) 158o 2.900' (-158.0483) 0.4 276 43 1.6 3.51 2.31
7-17-2024 22:30:16 22o 46.184' ( 22.7697) 158o 2.843' (-158.0474) 0.0 0 44 2.0 3.54 2.43
7-17-2024 22:00:15 22o 46.040' ( 22.7673) 158o 2.780' (-158.0463) 0.6 171 44 1.4 3.54 2.37
7-17-2024 21:30:43 22o 45.909' ( 22.7651) 158o 2.711' (-158.0452) 1.0 312 44 1.4 3.51 2.31
7-17-2024 21:00:16 22o 45.782' ( 22.7630) 158o 2.627' (-158.0438) 1.0 333 47 1.6 3.54 2.37
7-17-2024 20:30:59 22o 45.665' ( 22.7611) 158o 2.545' (-158.0424) 1.0 3 43 3.4 3.51 2.19
7-17-2024 20:00:13 22o 45.560' ( 22.7593) 158o 2.429' (-158.0405) 1.0 27 48 1.0 3.54 2.28
7-17-2024 19:30:40 22o 45.469' ( 22.7578) 158o 2.320' (-158.0387) 0.4 279 42 1.0 3.51 2.28
7-17-2024 19:00:13 22o 45.401' ( 22.7567) 158o 2.187' (-158.0365) 1.2 222 44 1.0 3.54 2.31
7-17-2024 18:30:59 22o 45.359' ( 22.7560) 158o 2.056' (-158.0343) 1.6 222 43 1.0 3.51 2.07
7-17-2024 18:00:13 22o 45.327' ( 22.7554) 158o 1.919' (-158.0320) 0.4 267 44 1.2 3.54 2.31
7-17-2024 17:30:40 22o 45.288' ( 22.7548) 158o 1.793' (-158.0299) 0.2 60 45 1.2 3.51 2.19
7-17-2024 17:00:12 22o 45.257' ( 22.7543) 158o 1.656' (-158.0276) 0.2 0 43 1.8 3.54 2.31
7-17-2024 16:30:13 22o 45.235' ( 22.7539) 158o 1.519' (-158.0253) 1.4 222 46 1.8 3.54 2.40
7-17-2024 16:00:58 22o 45.208' ( 22.7535) 158o 1.384' (-158.0231) 0.4 270 43 1.6 3.51 2.46
7-17-2024 15:30:14 22o 45.174' ( 22.7529) 158o 1.244' (-158.0207) 0.6 333 44 1.6 3.51 2.37
7-17-2024 15:16:09 22o 45.158' ( 22.7526) 158o 1.183' (-158.0197) 1.0 348 46 1.0 3.51 2.37
7-17-2024 15:00:17 22o 45.142' ( 22.7524) 158o 1.112' (-158.0185) 0.8 273 46 2.4 3.54 2.31
7-17-2024 14:45:13 22o 45.148' ( 22.7525) 158o 1.102' (-158.0184) 0.2 318 43 1.2 3.54 2.31
7-17-2024 14:30:14 22o 45.144' ( 22.7524) 158o 1.098' (-158.0183) 0.4 102 44 1.2 3.51 2.22
7-17-2024 14:15:54 22o 45.146' ( 22.7524) 158o 1.103' (-158.0184) 0.2 258 43 1.0 3.51 2.37

Xeos # 12 : IMEI 56990 (s/n 88)

*Note: The cut-off voltage for the Xeos Apollo Beacon is 1.5V .

GMT GMT Latitude Longitude Speed Head SNR HDOP Batt(u) Batt(l)
date time deg N deg W knots deg volts volts
7-20-2024 18:30:13 22o 41.125' ( 22.6854) 157o 58.790' (-157.9798) 0.8 282 46 1.0 3.57 2.49
7-20-2024 18:00:10 22o 41.188' ( 22.6865) 157o 58.387' (-157.9731) 7.4 174 45 1.0 3.57 2.55
7-20-2024 17:30:18 22o 40.970' ( 22.6828) 157o 58.246' (-157.9708) 7.2 159 46 0.8 3.57 2.46
7-20-2024 17:00:18 22o 43.976' ( 22.7329) 157o 59.789' (-157.9965) 8.2 147 49 1.2 3.57 2.28
7-20-2024 16:30:16 22o 48.350' ( 22.8058) 158o 3.047' (-158.0508) 11.3 144 44 1.4 3.57 2.28
7-20-2024 16:00:15 22o 50.235' ( 22.8373) 158o 4.633' (-158.0772) 0.6 165 43 1.0 3.51 2.28
7-20-2024 15:30:50 22o 50.086' ( 22.8348) 158o 5.578' (-158.0930) 4.3 87 43 1.0 3.51 2.10
7-20-2024 15:00:18 22o 50.383' ( 22.8397) 158o 8.696' (-158.1449) 10.9 102 45 1.0 3.51 2.16
7-20-2024 14:30:19 22o 51.056' ( 22.8509) 158o 12.672' (-158.2112) 0.4 57 45 2.6 3.54 1.98
7-20-2024 14:00:12 22o 50.969' ( 22.8495) 158o 12.756' (-158.2126) 1.0 285 41 1.0 3.54 1.89
7-20-2024 13:30:18 22o 50.885' ( 22.8481) 158o 12.664' (-158.2111) 0.4 357 39 1.0 2.58 1.98
7-20-2024 13:00:16 22o 50.833' ( 22.8472) 158o 12.543' (-158.2090) 1.0 276 40 0.8 3.51 2.01
7-20-2024 12:22:04 22o 50.747' ( 22.8458) 158o 12.399' (-158.2066) 0.2 0 41 0.8 3.51 2.04
7-20-2024 11:30:18 22o 50.704' ( 22.8451) 158o 12.218' (-158.2036) 0.4 159 40 1.2 3.51 2.07
7-20-2024 11:00:13 22o 50.674' ( 22.8446) 158o 12.097' (-158.2016) 7.4 126 40 1.0 3.51 2.04
7-20-2024 10:30:16 22o 50.667' ( 22.8444) 158o 12.004' (-158.2001) 0.6 357 42 2.0 3.54 2.07
7-20-2024 10:00:15 22o 50.657' ( 22.8443) 158o 11.922' (-158.1987) 0.6 339 42 1.4 3.54 2.10
7-20-2024 9:30:20 22o 50.663' ( 22.8444) 158o 11.842' (-158.1974) 0.4 315 44 1.4 3.51 2.07
7-20-2024 9:00:14 22o 50.686' ( 22.8448) 158o 11.762' (-158.1960) 5.1 213 41 2.0 3.51 2.10
7-20-2024 8:31:29 22o 50.705' ( 22.8451) 158o 11.660' (-158.1943) 0.4 240 43 1.6 3.51 2.10
7-20-2024 8:00:16 22o 50.705' ( 22.8451) 158o 11.589' (-158.1932) 1.0 219 42 0.8 3.51 2.10
7-20-2024 7:30:19 22o 50.732' ( 22.8455) 158o 11.513' (-158.1919) 0.4 183 47 0.8 3.51 2.07
7-20-2024 7:00:17 22o 50.742' ( 22.8457) 158o 11.437' (-158.1906) 0.2 0 42 0.8 3.51 2.07
7-20-2024 6:30:15 22o 50.720' ( 22.8453) 158o 11.359' (-158.1893) 0.8 327 38 1.0 3.51 2.07
7-20-2024 6:00:17 22o 50.705' ( 22.8451) 158o 11.304' (-158.1884) 0.2 111 38 1.0 3.51 2.07
7-20-2024 5:30:13 22o 50.707' ( 22.8451) 158o 11.234' (-158.1872) 0.8 312 39 1.0 2.64 2.10
7-20-2024 5:00:14 22o 50.683' ( 22.8447) 158o 11.177' (-158.1863) 0.2 183 44 1.0 3.54 2.13
7-20-2024 4:30:13 22o 50.636' ( 22.8439) 158o 11.139' (-158.1857) 0.8 105 43 1.0 3.57 2.10
7-20-2024 4:00:10 22o 50.569' ( 22.8428) 158o 11.074' (-158.1846) 0.4 330 43 1.2 3.54 2.10
7-20-2024 3:30:11 22o 50.470' ( 22.8412) 158o 11.032' (-158.1839) 0.2 0 44 1.0 3.54 2.10
7-20-2024 3:00:11 22o 50.362' ( 22.8394) 158o 10.990' (-158.1832) 0.6 87 42 1.0 3.54 2.07
7-20-2024 2:30:12 22o 50.231' ( 22.8372) 158o 10.922' (-158.1820) 0.8 45 44 1.2 3.57 2.07
7-20-2024 2:00:35 22o 50.084' ( 22.8347) 158o 10.847' (-158.1808) 0.8 330 42 0.8 3.54 2.07
7-20-2024 1:30:18 22o 49.909' ( 22.8318) 158o 10.757' (-158.1793) 1.2 345 43 0.8 3.54 2.07
7-20-2024 1:00:16 22o 49.743' ( 22.8290) 158o 10.676' (-158.1779) 0.4 36 42 0.8 3.57 2.07
7-20-2024 0:30:14 22o 49.567' ( 22.8261) 158o 10.594' (-158.1766) 0.4 273 44 1.0 3.57 2.04
7-20-2024 0:00:15 22o 49.394' ( 22.8232) 158o 10.495' (-158.1749) 0.8 27 42 1.0 3.57 2.04
7-19-2024 23:30:38 22o 49.234' ( 22.8206) 158o 10.378' (-158.1730) 0.2 9 39 0.8 3.54 2.10
7-19-2024 23:00:21 22o 49.111' ( 22.8185) 158o 10.270' (-158.1712) 0.2 15 43 1.2 3.57 2.10
7-19-2024 22:30:14 22o 49.015' ( 22.8169) 158o 10.159' (-158.1693) 0.6 168 44 1.0 3.57 2.10
7-19-2024 22:00:12 22o 48.940' ( 22.8157) 158o 10.040' (-158.1673) 1.0 42 42 0.8 3.57 2.10
7-19-2024 21:30:13 22o 48.889' ( 22.8148) 158o 9.904' (-158.1651) 0.6 84 45 1.4 3.60 2.13
7-19-2024 21:00:13 22o 48.869' ( 22.8145) 158o 9.766' (-158.1628) 1.2 81 46 1.2 3.57 2.10
7-19-2024 20:30:12 22o 48.866' ( 22.8144) 158o 9.666' (-158.1611) 0.6 240 40 2.0 3.57 2.31
7-19-2024 20:00:14 22o 48.844' ( 22.8141) 158o 9.530' (-158.1588) 0.6 291 42 1.0 3.57 2.31
7-19-2024 19:30:15 22o 48.858' ( 22.8143) 158o 9.429' (-158.1572) 0.4 291 42 1.0 3.57 2.34
7-19-2024 19:00:15 22o 48.848' ( 22.8141) 158o 9.351' (-158.1558) 0.4 48 43 0.8 3.57 2.22
7-19-2024 18:30:14 22o 48.841' ( 22.8140) 158o 9.266' (-158.1544) 0.2 288 45 0.8 3.57 2.13
7-19-2024 18:00:13 22o 48.810' ( 22.8135) 158o 9.170' (-158.1528) 0.2 0 47 1.0 3.57 2.01
7-19-2024 17:30:14 22o 48.790' ( 22.8132) 158o 9.072' (-158.1512) 0.6 279 43 1.0 3.57 2.07
7-19-2024 17:00:13 22o 48.781' ( 22.8130) 158o 8.977' (-158.1496) 1.2 300 43 1.4 3.57 1.95
7-19-2024 16:30:39 22o 48.765' ( 22.8128) 158o 8.886' (-158.1481) 1.4 297 41 1.2 3.54 2.04
7-19-2024 16:00:36 22o 48.745' ( 22.8124) 158o 8.804' (-158.1467) 0.4 150 42 4.0 3.51 1.92
7-19-2024 15:31:10 22o 48.738' ( 22.8123) 158o 8.719' (-158.1453) 0.8 144 43 1.6 3.51 1.89
7-19-2024 15:00:17 22o 48.712' ( 22.8119) 158o 8.633' (-158.1439) 0.2 231 44 3.4 3.51 2.07
7-19-2024 14:30:42 22o 48.679' ( 22.8113) 158o 8.553' (-158.1425) 0.4 294 43 1.2 3.51 2.04
7-19-2024 14:00:17 22o 48.625' ( 22.8104) 158o 8.462' (-158.1410) 1.2 261 46 1.2 3.54 2.04
7-19-2024 13:30:49 22o 48.555' ( 22.8092) 158o 8.381' (-158.1397) 1.2 324 42 1.2 3.51 2.07
7-19-2024 13:00:17 22o 48.464' ( 22.8077) 158o 8.294' (-158.1382) 0.8 75 39 1.0 3.54 2.04
7-19-2024 12:30:53 22o 48.359' ( 22.8060) 158o 8.206' (-158.1368) 0.6 204 42 0.8 3.51 1.98
