HOT - SCOPE : Cruise & Drifter Tracks
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa


Rockblock # 6 : IMEI 25010 (s/n 11277)
GMT GMT Latitude Longitude Speed Altitude Batt Temp Humid
date time deg N deg W knots m volts deg C %
7-20-2024 17:13:32 22o 42.739' ( 22.71232) 157o 59.075' (-157.98459) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 17:02:56 22o 43.687' ( 22.72811) 157o 59.582' (-157.99304) 0.00 0 12.14 0.0 0.0
7-20-2024 16:52:06 22o 45.077' ( 22.75129) 158o 0.630' (-158.01050) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 16:41:03 22o 46.747' ( 22.77912) 158o 1.826' (-158.03043) 0.00 0 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 16:30:20 22o 48.349' ( 22.80582) 158o 3.059' (-158.05099) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 16:19:32 22o 49.919' ( 22.83199) 158o 4.306' (-158.07176) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 16:09:03 22o 50.196' ( 22.83660) 158o 4.558' (-158.07596) 0.00 0 12.13 0.0 0.0
7-20-2024 15:58:50 22o 50.238' ( 22.83730) 158o 4.643' (-158.07738) 0.00 0 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 15:48:38 22o 50.167' ( 22.83611) 158o 4.730' (-158.07884) 0.00 0 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 15:37:21 22o 50.130' ( 22.83550) 158o 5.132' (-158.08554) 0.00 0 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 15:26:33 22o 50.077' ( 22.83462) 158o 5.926' (-158.09877) 0.00 0 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 14:25:56 22o 51.078' ( 22.85130) 158o 12.693' (-158.21155) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 14:16:51 22o 51.011' ( 22.85019) 158o 12.742' (-158.21236) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 13:31:14 22o 50.903' ( 22.84839) 158o 12.657' (-158.21095) 0.00 1 12.11 0.0 0.0
7-20-2024 13:21:01 22o 50.880' ( 22.84800) 158o 12.623' (-158.21039) 0.00 1 12.14 0.0 0.0
7-20-2024 11:11:36 22o 50.681' ( 22.84468) 158o 12.155' (-158.20259) 0.00 1 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 11:57:40 22o 50.728' ( 22.84546) 158o 12.307' (-158.20512) 0.00 0 12.12 0.0 0.0
7-20-2024 9:50:33 22o 50.666' ( 22.84444) 158o 11.886' (-158.19810) 0.00 0 12.13 0.0 0.0
7-20-2024 9:39:29 22o 50.672' ( 22.84454) 158o 11.856' (-158.19760) 0.00 0 12.14 0.0 0.0
7-20-2024 9:11:22 22o 50.686' ( 22.84477) 158o 11.780' (-158.19633) 0.00 0 12.13 0.0 0.0
7-20-2024 7:15:33 22o 50.755' ( 22.84591) 158o 11.491' (-158.19151) 0.00 0 12.14 0.0 0.0
7-20-2024 5:53:33 22o 50.743' ( 22.84572) 158o 11.297' (-158.18828) 0.00 0 12.14 0.0 0.0
7-20-2024 5:08:33 22o 50.689' ( 22.84482) 158o 11.195' (-158.18658) 0.00 0 12.15 0.0 0.0
7-20-2024 4:04:02 22o 50.576' ( 22.84293) 158o 11.097' (-158.18495) 0.00 0 12.15 0.0 0.0
7-20-2024 3:54:51 22o 50.549' ( 22.84249) 158o 11.079' (-158.18465) 0.00 0 12.17 0.0 0.0
7-20-2024 3:25:41 22o 50.462' ( 22.84104) 158o 11.036' (-158.18394) 0.00 0 12.17 0.0 0.0

Rockblock # 8 : IMEI 27990 (s/n 11281)
GMT GMT Latitude Longitude Speed Altitude Batt Temp Humid
date time deg N deg W knots m volts deg C %
7-20-2024 18:19:29 22o 41.101' ( 22.68502) 157o 58.278' (-157.97130) 0.00 1 12.59 27.5 98.0
7-20-2024 17:51:05 22o 41.791' ( 22.69651) 157o 58.546' (-157.97577) 0.00 0 12.58 27.0 97.5
7-20-2024 17:40:31 22o 40.535' ( 22.67558) 157o 58.296' (-157.97160) 0.00 1 12.58 26.9 96.0
7-20-2024 17:29:56 22o 41.015' ( 22.68358) 157o 58.247' (-157.97078) 0.00 1 12.59 26.9 98.4
7-20-2024 17:01:21 22o 43.860' ( 22.73100) 157o 59.702' (-157.99503) 0.00 0 12.60 26.7 98.6
7-20-2024 16:15:03 22o 50.169' ( 22.83615) 158o 4.521' (-158.07535) 0.00 0 12.59 26.9 97.0
7-20-2024 16:04:27 22o 50.214' ( 22.83690) 158o 4.593' (-158.07655) 0.00 0 12.58 27.2 97.0
7-20-2024 15:53:36 22o 50.251' ( 22.83751) 158o 4.700' (-158.07834) 0.00 1 12.59 27.7 97.6
7-20-2024 15:49:33 22o 50.196' ( 22.83660) 158o 4.714' (-158.07857) 0.00 0 12.58 27.8 97.8
7-20-2024 14:41:05 22o 49.888' ( 22.83146) 158o 4.673' (-158.07788) 0.00 1 12.58 27.8 97.9
7-20-2024 14:32:43 22o 49.849' ( 22.83081) 158o 4.658' (-158.07764) 0.00 1 12.59 27.8 97.7
7-20-2024 14:21:50 22o 49.795' ( 22.82992) 158o 4.639' (-158.07732) 0.00 1 12.60 27.8 97.5
7-20-2024 14:10:50 22o 49.752' ( 22.82920) 158o 4.621' (-158.07701) 0.00 1 12.59 27.8 97.6
7-20-2024 13:31:06 22o 49.631' ( 22.82718) 158o 4.535' (-158.07558) 0.00 1 12.58 27.8 97.5
7-20-2024 12:34:07 22o 49.464' ( 22.82440) 158o 4.460' (-158.07433) 0.00 1 12.60 27.8 98.1
7-20-2024 12:23:12 22o 49.438' ( 22.82397) 158o 4.390' (-158.07317) 0.00 1 12.60 27.8 97.6
7-20-2024 11:30:48 22o 49.271' ( 22.82119) 158o 4.255' (-158.07091) 0.00 1 12.61 27.8 102.2
7-20-2024 11:51:11 22o 49.291' ( 22.82152) 158o 4.306' (-158.07176) 0.00 1 12.55 27.8 97.7
7-20-2024 9:21:24 22o 49.067' ( 22.81779) 158o 3.999' (-158.06665) 0.00 1 12.61 27.8 97.5
7-20-2024 8:07:30 22o 48.937' ( 22.81562) 158o 3.844' (-158.06407) 0.00 1 12.61 27.8 97.4
7-20-2024 7:32:31 22o 48.912' ( 22.81520) 158o 3.799' (-158.06331) 0.00 0 12.64 27.8 97.3
7-20-2024 2:14:24 22o 47.665' ( 22.79441) 158o 3.616' (-158.06026) 0.00 1 12.66 28.3 97.0
7-20-2024 1:33:42 22o 47.378' ( 22.78963) 158o 3.588' (-158.05980) 0.00 1 12.65 28.3 97.2