HOT - SCOPE : Cruise & Drifter Tracks
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

Kilo Moana
GMT GMT Latitude Longitude SOG Head TWind TWind Temp Rel Bar SST
date time deg N deg W dir speed deg C Humid deg C
6-30-2024 13:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.3 276.9 4.9 15.9 66.9 1013.7 16.8
6-30-2024 13:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.7 284.7 4.8 15.7 67.0 1013.6 16.8
6-30-2024 12:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 268.5 4.5 15.3 70.9 1013.4 16.8
6-30-2024 12:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.4 278.7 5.0 15.0 71.0 1013.3 16.8
6-30-2024 12:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.5 254.7 4.9 15.2 70.1 1013.2 16.8
6-30-2024 12:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 252.4 4.4 15.6 67.5 1013.2 16.8
6-30-2024 11:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.6 261.4 4.3 15.7 67.8 1013.1 16.8
6-30-2024 11:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.5 264.8 3.6 15.6 69.6 1013.0 16.8
6-30-2024 11:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.7 254.2 4.1 15.4 71.5 1012.8 16.8
6-30-2024 11:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 245.1 4.0 15.3 72.8 1012.8 16.8
6-30-2024 10:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.6 256.7 4.9 14.9 73.2 1012.7 16.7
6-30-2024 10:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 258.6 5.1 14.7 73.7 1012.7 16.7
6-30-2024 10:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 255.3 4.8 14.5 74.0 1012.7 16.7
6-30-2024 10:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 326.2 249.2 5.3 14.5 73.9 1012.8 16.6
6-30-2024 9:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 247.8 8.6 14.5 73.7 1012.8 16.6
6-30-2024 9:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 251.7 7.7 14.6 73.3 1012.6 16.6
6-30-2024 9:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.9 249.7 7.3 14.5 73.3 1012.6 16.6
6-30-2024 9:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.6 251.1 9.5 14.9 72.8 1012.7 16.5
6-30-2024 8:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 255.8 8.1 15.1 72.2 1012.6 16.5
6-30-2024 8:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 326.2 244.4 7.9 14.8 73.0 1012.7 16.5
6-30-2024 8:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 246.5 8.9 14.8 73.1 1012.6 16.5
6-30-2024 8:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 326.2 243.9 8.5 15.0 72.3 1012.6 16.4
6-30-2024 7:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 328.1 244.1 7.3 15.2 71.9 1012.6 16.4
6-30-2024 7:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 246.9 8.5 15.0 71.2 1012.6 16.4
6-30-2024 7:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 327.9 242.7 9.0 15.3 70.9 1012.5 16.4
6-30-2024 7:00 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 327.5 254.2 8.4 15.4 70.0 1012.4 16.4
6-30-2024 6:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 247.9 10.3 15.5 69.9 1012.5 16.3
6-30-2024 6:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 244.7 12.2 15.6 69.8 1012.4 16.3
6-30-2024 6:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 327.1 250.4 8.0 15.7 69.1 1012.6 16.3
6-30-2024 6:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 327.7 254.9 7.3 15.7 68.9 1012.5 16.3
6-30-2024 5:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.7 248.6 7.9 15.6 69.0 1012.6 16.3
6-30-2024 5:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 326.3 253.3 8.1 15.4 70.3 1012.5 16.3
6-30-2024 5:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.8 252.4 7.9 15.4 70.6 1012.5 16.3
6-30-2024 5:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 246.5 9.1 15.2 71.1 1012.4 16.3
6-30-2024 4:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 246.5 10.4 15.0 72.0 1012.0 16.2
6-30-2024 4:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 326.7 239.3 10.0 14.9 72.7 1012.1 16.2
6-30-2024 4:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.2 236.4 8.0 15.0 72.0 1012.1 16.2
6-30-2024 4:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.3 247.7 9.9 15.0 72.8 1012.1 16.3
6-30-2024 3:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.1 255.5 12.9 14.8 73.6 1012.0 16.3
6-30-2024 3:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.1 256.3 11.2 14.8 73.8 1011.9 16.5
6-30-2024 3:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.4 252.8 12.0 14.6 74.9 1011.9 16.5
6-30-2024 3:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.3 244.6 12.7 14.6 75.2 1011.9 16.7
6-30-2024 2:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.1 243.1 10.3 15.5 71.5 1011.8 16.8
6-30-2024 2:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.1 253.6 8.5 16.1 68.8 1011.7 16.8
6-30-2024 2:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.1 259.8 6.9 15.9 69.9 1011.7 16.8
6-30-2024 2:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.1 265.9 12.1 15.8 70.9 1011.7 16.8
6-30-2024 1:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.5 270.7 14.4 15.6 70.9 1011.8 16.8
6-30-2024 1:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.4 260.2 11.3 15.9 70.4 1011.7 16.8
6-30-2024 1:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.1 263.6 11.0 15.2 74.0 1011.7 16.8
6-30-2024 1:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.4 257.7 16.6 15.2 73.7 1011.7 16.8
6-30-2024 0:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.0 264.1 13.1 15.9 71.4 1011.7 16.8
6-30-2024 0:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.6 251.7 14.6 15.9 71.1 1011.6 16.8
6-30-2024 0:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 259.5 12.5 16.1 70.8 1011.9 16.8
6-30-2024 0:00 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 250.8 14.3 16.5 69.1 1012.0 16.8
6-29-2024 23:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 268.1 15.9 17.8 63.7 1012.1 16.8
6-29-2024 23:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.7 250.1 12.4 18.8 60.4 1012.1 16.8
6-29-2024 23:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 268.4 13.0 17.9 63.3 1012.1 16.8
6-29-2024 23:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 271.8 12.3 17.4 65.4 1012.2 16.8
6-29-2024 22:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 265.8 14.4 16.4 69.1 1012.2 16.8
6-29-2024 22:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 261.3 18.2 16.4 68.0 1012.5 16.8
6-29-2024 22:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 266.1 14.2 17.7 62.9 1012.4 16.8
6-29-2024 22:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.6 256.5 15.7 17.3 64.9 1012.2 16.8
6-29-2024 21:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 261.8 16.5 16.2 69.1 1012.3 16.8
6-29-2024 21:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 255.1 19.9 16.2 68.9 1012.5 16.8
6-29-2024 21:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 267.2 18.8 16.0 69.6 1012.6 16.8
6-29-2024 21:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 249.5 16.6 16.4 68.1 1012.6 16.8
6-29-2024 20:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.3 260.8 15.9 16.6 66.6 1012.5 16.7
6-29-2024 20:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.7 262.4 16.3 16.4 66.0 1012.5 16.7
6-29-2024 20:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 251.4 19.4 16.1 68.4 1012.5 16.7
6-29-2024 20:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.8 266.4 18.7 17.3 64.6 1012.5 16.7
6-29-2024 19:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 253.8 16.0 17.4 63.6 1012.5 16.7
6-29-2024 19:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 239.6 15.4 18.6 60.5 1012.5 16.6
6-29-2024 19:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 321.3 31.8 2.9 18.7 63.7 1012.5 16.6
6-29-2024 19:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 321.4 41.9 3.8 18.3 64.6 1012.4 16.6
6-29-2024 18:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 321.4 15.4 4.0 18.0 63.9 1012.4 16.6
6-29-2024 18:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 321.4 37.8 4.6 17.5 67.1 1012.3 16.6
6-29-2024 18:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 26.7 5.2 17.1 68.7 1012.3 16.6
6-29-2024 18:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.7 38.2 5.5 16.9 69.2 1012.3 16.5
6-29-2024 17:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.7 47.9 5.0 16.7 71.3 1012.1 16.5
6-29-2024 17:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 43.8 5.6 16.7 71.6 1012.1 16.5
6-29-2024 17:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.7 51.9 4.5 16.7 72.0 1011.9 16.5
6-29-2024 17:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.3 18.2 5.2 16.3 70.8 1011.9 16.5
6-29-2024 16:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 18.6 6.1 15.6 71.9 1011.8 16.5
6-29-2024 16:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.9 34.6 6.8 15.8 73.3 1011.7 16.5
6-29-2024 16:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.0 37.7 5.1 15.6 73.0 1011.6 16.5
6-29-2024 16:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.9 55.8 4.9 15.3 77.5 1011.5 16.5
6-29-2024 15:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 38.7 4.9 15.2 77.0 1011.4 16.5
6-29-2024 15:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.5 43.1 4.3 15.1 77.7 1011.2 16.5
6-29-2024 15:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.0 48.0 3.8 15.2 77.4 1010.9 16.5
6-29-2024 15:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.1 20.1 4.8 15.4 76.0 1010.9 16.5
6-29-2024 14:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 353.5 3.0 15.6 77.6 1010.8 16.5
6-29-2024 14:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 22.7 2.0 15.8 79.6 1010.6 16.5
6-29-2024 14:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 7.0 1.4 15.0 81.5 1010.6 16.5
6-29-2024 14:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.0 315.3 1.9 14.3 83.0 1010.4 16.5
6-29-2024 13:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.4 294.1 2.0 13.4 84.7 1010.3 16.5
6-29-2024 13:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.0 277.0 4.7 12.6 86.0 1010.3 16.5
6-29-2024 13:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.0 283.5 5.2 12.3 87.0 1010.3 16.5
6-29-2024 13:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.6 264.5 4.9 12.1 87.0 1010.2 16.5
6-29-2024 12:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.7 255.6 8.7 12.1 87.8 1010.0 16.6
6-29-2024 12:30 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.8 263.9 9.4 12.0 88.2 1009.8 16.6
6-29-2024 12:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.1 265.0 8.8 12.0 88.0 1009.8 16.6
6-29-2024 12:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.7 263.5 10.6 12.0 88.0 1009.7 16.6
6-29-2024 11:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.3 261.3 10.1 12.0 88.8 1009.7 16.6
6-29-2024 11:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 268.1 9.1 12.0 88.6 1009.6 16.6
6-29-2024 11:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 262.2 10.7 12.1 88.2 1009.4 16.6
6-29-2024 11:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 255.1 11.3 12.2 87.7 1009.3 16.6
6-29-2024 10:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 253.1 12.1 12.3 87.2 1009.3 16.6
6-29-2024 10:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.3 269.9 11.5 12.4 86.0 1009.2 16.6
6-29-2024 10:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 266.2 11.3 12.4 86.1 1009.3 16.6
6-29-2024 10:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 257.8 11.8 12.0 85.4 1009.3 16.5
6-29-2024 9:45 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 261.2 10.0 12.6 84.0 1009.3 16.5
6-29-2024 9:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 247.8 12.7 12.6 85.0 1009.3 16.5
6-29-2024 9:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.7 252.3 11.2 12.6 84.9 1009.3 16.5
6-29-2024 9:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 246.5 11.9 12.6 84.7 1009.4 16.5
6-29-2024 8:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 257.8 10.5 12.7 84.4 1009.4 16.5
6-29-2024 8:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 257.9 8.8 12.8 84.4 1009.3 16.4
6-29-2024 8:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 256.9 10.3 12.0 84.4 1009.2 16.4
6-29-2024 8:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 252.9 11.8 12.8 84.0 1009.1 16.4
6-29-2024 7:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 252.5 10.3 12.0 83.3 1009.1 16.4
6-29-2024 7:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 257.9 10.0 12.9 82.0 1009.1 16.3
6-29-2024 7:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 247.3 9.8 12.9 82.4 1009.1 16.3
6-29-2024 7:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 243.0 10.0 13.0 81.0 1009.1 16.3
6-29-2024 6:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 243.3 11.9 13.1 81.4 1009.2 16.2
6-29-2024 6:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.9 249.1 8.6 13.0 81.0 1009.3 16.2
6-29-2024 6:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 326.2 259.2 11.8 12.9 82.0 1009.1 16.2
6-29-2024 6:00 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 326.6 264.1 10.2 12.9 82.3 1009.2 16.2
6-29-2024 5:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 260.1 12.6 12.8 82.0 1009.2 16.1
6-29-2024 5:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.1 250.5 15.2 12.8 82.5 1009.1 16.1
6-29-2024 5:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 326.7 257.9 12.9 12.8 82.9 1009.0 16.1
6-29-2024 5:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 259.4 13.9 12.7 83.0 1008.9 16.1
6-29-2024 4:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 326.6 273.7 14.1 12.7 82.8 1008.7 16.1
6-29-2024 4:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.3 277.8 17.2 12.7 82.4 1008.5 16.1
6-29-2024 4:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 262.9 16.9 12.8 81.4 1008.3 16.1
6-29-2024 4:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 256.9 17.8 12.8 81.3 1008.2 16.1
6-29-2024 3:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.4 272.3 17.7 12.9 80.0 1008.3 16.0
6-29-2024 3:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.8 273.6 18.1 13.1 79.0 1008.3 16.0
6-29-2024 3:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.5 265.2 18.0 13.6 76.9 1008.3 16.1
6-29-2024 3:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 265.7 15.5 14.1 74.0 1008.4 16.1
6-29-2024 2:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.0 235.7 12.4 14.6 72.0 1008.4 16.2
6-29-2024 2:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.8 248.9 10.7 15.0 70.6 1008.3 16.3
6-29-2024 2:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.3 241.8 15.8 15.5 68.6 1008.2 16.3
6-29-2024 2:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.3 246.9 7.3 16.2 66.7 1008.2 16.3
6-29-2024 1:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.5 259.2 9.3 16.1 66.8 1008.0 16.4
6-29-2024 1:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.1 323.5 241.3 13.9 15.9 67.4 1008.1 16.4
6-29-2024 1:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.3 241.0 10.6 16.8 64.5 1007.9 16.4
6-29-2024 1:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.5 254.0 15.0 16.0 63.3 1007.8 16.4
6-29-2024 0:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.0 265.6 13.5 17.0 62.6 1008.0 16.6
6-29-2024 0:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 323.8 275.4 11.5 17.8 60.7 1008.0 16.6
6-29-2024 0:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.3 267.4 15.9 17.0 62.0 1008.1 16.6
6-29-2024 0:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 264.7 13.6 16.9 63.5 1008.1 16.6
6-28-2024 23:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 271.5 15.8 17.7 60.4 1008.2 16.6
6-28-2024 23:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.8 255.1 15.4 17.8 59.0 1008.2 16.5
6-28-2024 23:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.5 256.5 14.9 17.6 60.5 1008.2 16.5
6-28-2024 23:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.8 250.9 14.4 17.8 60.5 1008.4 16.5
6-28-2024 22:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 254.7 18.2 17.0 62.4 1008.5 16.5
6-28-2024 22:30 37o 44.68' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.9 249.9 20.3 17.0 62.5 1008.5 16.5
6-28-2024 22:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 253.1 20.6 16.8 63.2 1008.6 16.5
6-28-2024 22:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 249.8 20.6 16.5 64.3 1008.8 16.5
6-28-2024 21:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 249.7 18.3 17.2 62.3 1008.8 16.5
6-28-2024 21:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 249.5 17.9 17.2 62.2 1008.8 16.5
6-28-2024 21:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.4 252.6 20.1 16.8 63.0 1009.0 16.4
6-28-2024 21:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.8 267.9 15.9 17.4 61.2 1009.1 16.4
6-28-2024 20:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 254.3 16.2 17.2 61.9 1009.1 16.4
6-28-2024 20:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.3 248.9 18.0 17.0 62.0 1009.2 16.4
6-28-2024 20:15 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 259.1 16.8 16.7 64.2 1009.3 16.4
6-28-2024 20:00 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.1 325.3 254.1 17.2 17.1 62.8 1009.3 16.4
6-28-2024 19:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.3 245.6 16.5 18.1 59.3 1009.3 16.3
6-28-2024 19:30 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.5 250.0 13.1 17.9 59.7 1009.3 16.3
6-28-2024 19:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 324.6 242.9 13.8 17.8 61.6 1009.4 16.3
6-28-2024 19:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.2 243.8 14.0 17.6 61.3 1009.5 16.3
6-28-2024 18:45 37o 44.67' ( 37.7446) 122o 22.30' (-122.3717) 0.0 325.0 234.2 11.1 18.6 58.3 1009.6 16.2
6-28-2024 18:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 325.3 247.8 6.7 19.0 57.0 1009.6 16.2
6-28-2024 18:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 74.7 2.8 18.7 64.4 1009.7 16.2
6-28-2024 18:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 324.0 70.2 2.8 18.0 66.9 1009.8 16.2
6-28-2024 17:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 100.4 4.3 17.4 69.7 1009.9 16.2
6-28-2024 17:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 323.0 92.0 4.0 17.2 70.5 1009.8 16.2
6-28-2024 17:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 98.8 4.0 17.1 70.9 1009.9 16.2
6-28-2024 17:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.6 83.2 3.8 17.0 70.8 1010.0 16.1
6-28-2024 16:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.2 94.4 4.3 16.0 73.4 1010.0 16.1
6-28-2024 16:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.7 107.1 4.9 15.0 72.7 1010.0 16.1
6-28-2024 16:15 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 96.5 4.4 15.8 72.2 1010.0 16.1
6-28-2024 16:00 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.8 83.0 3.7 16.5 70.3 1009.9 16.1
6-28-2024 15:45 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.4 80.8 2.5 16.8 69.3 1009.8 16.1
6-28-2024 15:30 37o 44.67' ( 37.7445) 122o 22.31' (-122.3718) 0.0 322.5 208.5 2.3 16.0 71.0 1009.7 16.1
