SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 15: Location

positions position comparison positions
degrees decimal degrees decimal degrees decimal
GPS GPS ARGOS ARGOS Difference Difference
GMT Date GMT Time Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Distance Distance Angle Class
mmddyy hhmmss deg N deg N deg W deg W deg N deg N deg W deg W deg deg deg deg deg deg deg
05/30/23 18:56:29 21.317 21o 19.02 157.880 157o 52.80 -1
05/30/23 18:56:29 21.317 21o 19.02 157.880 157o 52.80 -1
05/30/23 18:56:29 21.317 21o 19.02 157.880 157o 52.80 -1
05/30/23 18:56:29 21.317 21o 19.02 157.880 157o 52.80 -1
05/30/23 18:56:29 21.317 21o 19.02 157.880 157o 52.80 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 17:13:41 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 -1
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 16:57:50 21.288 21o 17.28 157.897 157o 53.82 0
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 09:22:30 21.835 21o 50.10 158.370 158o 22.20 -1
05/30/23 08:47:16 21.846 21o 50.76 158.362 158o 21.72 1
05/30/23 08:47:16 21.846 21o 50.76 158.362 158o 21.72 1
05/30/23 08:47:16 21.846 21o 50.76 158.362 158o 21.72 1
05/30/23 08:47:16 21.846 21o 50.76 158.362 158o 21.72 1
05/30/23 08:23:09 21.843 21o 50.58 158.356 158o 21.36 -1
05/30/23 08:23:09 21.843 21o 50.58 158.356 158o 21.36 -1
05/30/23 08:23:09 21.843 21o 50.58 158.356 158o 21.36 -1
05/30/23 08:23:09 21.843 21o 50.58 158.356 158o 21.36 -1
05/30/23 08:06:12 21.834 21o 50.04 158.360 158o 21.60 0
05/30/23 08:06:12 21.834 21o 50.04 158.360 158o 21.60 0
05/30/23 08:06:12 21.834 21o 50.04 158.360 158o 21.60 0
05/30/23 08:06:12 21.834 21o 50.04 158.360 158o 21.60 0
05/30/23 07:35:07 21.856 21o 51.36 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 07:35:07 21.856 21o 51.36 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 07:35:07 21.856 21o 51.36 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 07:35:07 21.856 21o 51.36 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:36:14 21.857 21o 51.42 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:36:14 21.857 21o 51.42 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:36:14 21.857 21o 51.42 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:36:14 21.857 21o 51.42 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:36:14 21.857 21o 51.42 158.341 158o 20.46 -1
05/30/23 06:28:51 21.893 21o 53.58 158.278 158o 16.68 -1
05/30/23 06:28:51 21.893 21o 53.58 158.278 158o 16.68 -1
05/30/23 06:28:51 21.893 21o 53.58 158.278 158o 16.68 -1
05/30/23 06:28:51 21.893 21o 53.58 158.278 158o 16.68 -1
05/30/23 06:28:51 21.893 21o 53.58 158.278 158o 16.68 -1
05/30/23 06:01:04 21.927 21o 55.62 158.231 158o 13.86 -1
05/30/23 06:01:04 21.927 21o 55.62 158.231 158o 13.86 -1
05/30/23 06:01:04 21.927 21o 55.62 158.231 158o 13.86 -1
05/30/23 06:01:04 21.927 21o 55.62 158.231 158o 13.86 -1
05/30/23 04:57:07 22.325 22o 19.50 158.023 158o 1.38 -1
05/30/23 04:57:07 22.325 22o 19.50 158.023 158o 1.38 -1
05/30/23 04:57:07 22.325 22o 19.50 158.023 158o 1.38 -1
05/30/23 04:57:07 22.325 22o 19.50 158.023 158o 1.38 -1
05/30/23 03:34:28 22.933 22o 55.98 158.010 158o 0.60 -1
05/30/23 03:34:28 22.933 22o 55.98 158.010 158o 0.60 -1
05/30/23 03:34:28 22.933 22o 55.98 158.010 158o 0.60 -1
05/30/23 03:34:28 22.933 22o 55.98 158.010 158o 0.60 -1
05/30/23 04:09:06 22.346 22o 20.76 157.915 157o 54.90 -1
05/30/23 04:09:06 22.337 22o 20.22 158.011 158o 0.66 0
05/30/23 04:09:06 22.346 22o 20.76 157.915 157o 54.90 -1
05/30/23 04:09:06 22.337 22o 20.22 158.011 158o 0.66 0
05/30/23 04:09:06 22.346 22o 20.76 157.915 157o 54.90 -1
05/30/23 04:09:06 22.346 22o 20.76 157.915 157o 54.90 -1
05/30/23 04:09:06 22.337 22o 20.22 158.011 158o 0.66 0
05/30/23 04:09:06 22.337 22o 20.22 158.011 158o 0.66 0
05/29/23 20:52:38 22.868 22o 52.08 158.023 158o 1.38 -1
05/29/23 20:52:38 22.868 22o 52.08 158.023 158o 1.38 -1
05/29/23 20:52:38 22.868 22o 52.08 158.023 158o 1.38 -1
05/29/23 20:52:38 22.868 22o 52.08 158.023 158o 1.38 -1
05/29/23 20:52:38 22.868 22o 52.08 158.023 158o 1.38 -1
05/29/23 20:23:32 22.869 22o 52.14 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 20:23:32 22.869 22o 52.14 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 20:23:32 22.869 22o 52.14 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 20:23:32 22.869 22o 52.14 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:16:42 22.860 22o 51.60 158.021 158o 1.26 -1
05/29/23 19:06:58 22.858 22o 51.48 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 19:06:58 22.858 22o 51.48 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 19:06:58 22.858 22o 51.48 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 19:06:58 22.858 22o 51.48 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 17:26:30 22.801 22o 48.06 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 17:26:30 22.801 22o 48.06 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 17:26:30 22.801 22o 48.06 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 17:26:30 22.801 22o 48.06 158.026 158o 1.56 -1
05/29/23 15:59:16 22.778 22o 46.68 158.022 158o 1.32 2
05/29/23 15:59:16 22.778 22o 46.68 158.022 158o 1.32 2
05/29/23 15:59:16 22.778 22o 46.68 158.022 158o 1.32 2
05/29/23 15:59:16 22.778 22o 46.68 158.022 158o 1.32 2
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 15:52:44 22.781 22o 46.86 158.024 158o 1.44 3
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.002 158o 0.12 0.004 0o 0.25 0.023 0o 1.37 0.0232 0o 1.39 -10 0
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.011 158o 0.66 0.004 0o 0.25 0.014 0o 0.83 0.0144 0o 0.86 -17 -1
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.011 158o 0.66 0.004 0o 0.25 0.014 0o 0.83 0.0144 0o 0.86 -17 -1
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.011 158o 0.66 0.004 0o 0.25 0.014 0o 0.83 0.0144 0o 0.86 -17 -1
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.011 158o 0.66 0.004 0o 0.25 0.014 0o 0.83 0.0144 0o 0.86 -17 -1
05/29/23 08:55:01 22.7622 22o 45.730 158.0248 158o 1.488 22.758 22o 45.48 158.011 158o 0.66 0.004 0o 0.25 0.014 0o 0.83 0.0144 0o 0.86 -17 -1
05/29/23 08:44:58 22.7615 22o 45.691 158.0243 158o 1.461 22.769 22o 46.14 158.039 158o 2.34 0.007 0o 0.45 0.015 0o 0.88 0.0165 0o 0.99 153 -1
05/29/23 08:44:58 22.7615 22o 45.691 158.0243 158o 1.461 22.769 22o 46.14 158.039 158o 2.34 0.007 0o 0.45 0.015 0o 0.88 0.0165 0o 0.99 153 -1
05/29/23 08:44:58 22.7615 22o 45.691 158.0243 158o 1.461 22.769 22o 46.14 158.039 158o 2.34 0.007 0o 0.45 0.015 0o 0.88 0.0165 0o 0.99 153 -1
05/29/23 08:44:58 22.7615 22o 45.691 158.0243 158o 1.461 22.769 22o 46.14 158.039 158o 2.34 0.007 0o 0.45 0.015 0o 0.88 0.0165 0o 0.99 153 -1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.781 22o 46.86 158.032 158o 1.92 0.024 0o 1.42 0.010 0o 0.60 0.0257 0o 1.541 113 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.781 22o 46.86 158.032 158o 1.92 0.024 0o 1.42 0.010 0o 0.60 0.0257 0o 1.541 113 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.781 22o 46.86 158.032 158o 1.92 0.024 0o 1.42 0.010 0o 0.60 0.0257 0o 1.541 113 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.781 22o 46.86 158.032 158o 1.92 0.024 0o 1.42 0.010 0o 0.60 0.0257 0o 1.541 113 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.796 22o 47.76 158.046 158o 2.76 0.039 0o 2.32 0.024 0o 1.44 0.0455 0o 2.731 122 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.796 22o 47.76 158.046 158o 2.76 0.039 0o 2.32 0.024 0o 1.44 0.0455 0o 2.731 122 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.796 22o 47.76 158.046 158o 2.76 0.039 0o 2.32 0.024 0o 1.44 0.0455 0o 2.731 122 1
05/29/23 07:22:16 22.7574 22o 45.442 158.0219 158o 1.317 22.796 22o 47.76 158.046 158o 2.76 0.039 0o 2.32 0.024 0o 1.44 0.0455 0o 2.731 122 1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.769 22o 46.14 158.053 158o 3.18 0.011 0o 0.64 0.034 0o 2.04 0.0356 0o 2.135 163 1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.769 22o 46.14 158.053 158o 3.18 0.011 0o 0.64 0.034 0o 2.04 0.0356 0o 2.135 163 1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.769 22o 46.14 158.053 158o 3.18 0.011 0o 0.64 0.034 0o 2.04 0.0356 0o 2.135 163 1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.769 22o 46.14 158.053 158o 3.18 0.011 0o 0.64 0.034 0o 2.04 0.0356 0o 2.135 163 1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.764 22o 45.84 158.014 158o 0.84 0.006 0o 0.34 0.005 0o 0.30 0.0075 0o 0.45 48 -1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.764 22o 45.84 158.014 158o 0.84 0.006 0o 0.34 0.005 0o 0.30 0.0075 0o 0.45 48 -1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.764 22o 45.84 158.014 158o 0.84 0.006 0o 0.34 0.005 0o 0.30 0.0075 0o 0.45 48 -1
05/29/23 04:37:26 22.7584 22o 45.504 158.0190 158o 1.142 22.764 22o 45.84 158.014 158o 0.84 0.006 0o 0.34 0.005 0o 0.30 0.0075 0o 0.45 48 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.747 22o 44.82 157.999 157o 59.94 0.009 0o 0.55 0.014 0o 0.86 0.0171 0o 1.03 -33 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.747 22o 44.82 157.999 157o 59.94 0.009 0o 0.55 0.014 0o 0.86 0.0171 0o 1.03 -33 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.747 22o 44.82 157.999 157o 59.94 0.009 0o 0.55 0.014 0o 0.86 0.0171 0o 1.03 -33 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.747 22o 44.82 157.999 157o 59.94 0.009 0o 0.55 0.014 0o 0.86 0.0171 0o 1.03 -33 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.05 0.015 0o 0.92 0.0154 0o 0.92 3 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.05 0.015 0o 0.92 0.0154 0o 0.92 3 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.05 0.015 0o 0.92 0.0154 0o 0.92 3 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.05 0.015 0o 0.92 0.0154 0o 0.92 3 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 21:38:46 22.7562 22o 45.375 158.0134 158o 0.803 22.753 22o 45.18 158.004 158o 0.24 0.003 0o 0.19 0.009 0o 0.56 0.0099 0o 0.60 -19 -1
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.749 22o 44.94 158.001 158o 0.06 0.005 0o 0.27 0.012 0o 0.73 0.0130 0o 0.781 -21 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.749 22o 44.94 158.001 158o 0.06 0.005 0o 0.27 0.012 0o 0.73 0.0130 0o 0.781 -21 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.749 22o 44.94 158.001 158o 0.06 0.005 0o 0.27 0.012 0o 0.73 0.0130 0o 0.781 -21 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.749 22o 44.94 158.001 158o 0.06 0.005 0o 0.27 0.012 0o 0.73 0.0130 0o 0.781 -21 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.752 22o 45.12 158.002 158o 0.12 0.002 0o 0.09 0.011 0o 0.67 0.0113 0o 0.678 -8 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.752 22o 45.12 158.002 158o 0.12 0.002 0o 0.09 0.011 0o 0.67 0.0113 0o 0.678 -8 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.752 22o 45.12 158.002 158o 0.12 0.002 0o 0.09 0.011 0o 0.67 0.0113 0o 0.678 -8 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.752 22o 45.12 158.002 158o 0.12 0.002 0o 0.09 0.011 0o 0.67 0.0113 0o 0.678 -8 2
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:01:38 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.764 22o 45.84 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.63 0.022 0o 1.31 0.0242 0o 1.45 154 0
05/28/23 20:00:30 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.774 22o 46.44 158.022 158o 1.32 0.020 0o 1.23 0.009 0o 0.53 0.0222 0o 1.33 113 -1
05/28/23 20:00:30 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.774 22o 46.44 158.022 158o 1.32 0.020 0o 1.23 0.009 0o 0.53 0.0222 0o 1.33 113 -1
05/28/23 20:00:30 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.774 22o 46.44 158.022 158o 1.32 0.020 0o 1.23 0.009 0o 0.53 0.0222 0o 1.33 113 -1
05/28/23 20:00:30 22.7536 22o 45.214 158.0132 158o 0.792 22.774 22o 46.44 158.022 158o 1.32 0.020 0o 1.23 0.009 0o 0.53 0.0222 0o 1.33 113 -1
05/28/23 14:42:24 22.7511 22o 45.064 158.0017 158o 0.104 22.773 22o 46.38 158.019 158o 1.14 0.022 0o 1.32 0.017 0o 1.04 0.0279 0o 1.67 128 -1
05/28/23 14:42:24 22.7511 22o 45.064 158.0017 158o 0.104 22.773 22o 46.38 158.019 158o 1.14 0.022 0o 1.32 0.017 0o 1.04 0.0279 0o 1.67 128 -1
05/28/23 14:42:24 22.7511 22o 45.064 158.0017 158o 0.104 22.773 22o 46.38 158.019 158o 1.14 0.022 0o 1.32 0.017 0o 1.04 0.0279 0o 1.67 128 -1
05/28/23 14:42:24 22.7511 22o 45.064 158.0017 158o 0.104 22.773 22o 46.38 158.019 158o 1.14 0.022 0o 1.32 0.017 0o 1.04 0.0279 0o 1.67 128 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.756 22o 45.36 158.004 158o 0.24 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.24 0.0040 0o 0.242 5 2
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.756 22o 45.36 158.004 158o 0.24 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.24 0.0040 0o 0.242 5 2
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.756 22o 45.36 158.004 158o 0.24 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.24 0.0040 0o 0.242 5 2
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.756 22o 45.36 158.004 158o 0.24 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.24 0.0040 0o 0.242 5 2
05/28/23 07:24:38 22.7556 22o 45.336 158.0079 158o 0.475 22.746 22o 44.76 157.981 157o 58.86 0.010 0o 0.58 0.027 0o 1.61 0.0286 0o 1.71 -20 -1
05/28/23 07:24:38 22.7556 22o 45.336 158.0079 158o 0.475 22.746 22o 44.76 157.981 157o 58.86 0.010 0o 0.58 0.027 0o 1.61 0.0286 0o 1.71 -20 -1
05/28/23 07:24:38 22.7556 22o 45.336 158.0079 158o 0.475 22.746 22o 44.76 157.981 157o 58.86 0.010 0o 0.58 0.027 0o 1.61 0.0286 0o 1.71 -20 -1
05/28/23 07:24:38 22.7556 22o 45.336 158.0079 158o 0.475 22.746 22o 44.76 157.981 157o 58.86 0.010 0o 0.58 0.027 0o 1.61 0.0286 0o 1.71 -20 -1
05/28/23 07:24:38 22.7556 22o 45.336 158.0079 158o 0.475 22.746 22o 44.76 157.981 157o 58.86 0.010 0o 0.58 0.027 0o 1.61 0.0286 0o 1.71 -20 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:35:56 22.7557 22o 45.340 158.0080 158o 0.481 22.761 22o 45.66 157.999 157o 59.94 0.005 0o 0.32 0.009 0o 0.54 0.0105 0o 0.63 31 -1
05/28/23 07:27:01 22.7556 22o 45.337 158.0079 158o 0.476 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.08 0.010 0o 0.60 0.0100 0o 0.602 8 1
05/28/23 07:27:01 22.7556 22o 45.337 158.0079 158o 0.476 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.08 0.010 0o 0.60 0.0100 0o 0.602 8 1
05/28/23 07:27:01 22.7556 22o 45.337 158.0079 158o 0.476 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.08 0.010 0o 0.60 0.0100 0o 0.602 8 1
05/28/23 07:27:01 22.7556 22o 45.337 158.0079 158o 0.476 22.757 22o 45.42 157.998 157o 59.88 0.001 0o 0.08 0.010 0o 0.60 0.0100 0o 0.602 8 1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
05/28/23 05:51:51 22.7523 22o 45.138 158.0047 158o 0.279 22.740 22o 44.40 157.988 157o 59.28 0.012 0o 0.74 0.017 0o 1.00 0.0207 0o 1.24 -36 -1
