SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 15: Energy

24V energy usage 10V energy usage
sensor energy usage cumulative energy usage
24V (15V) 10V (15V)
Dive VBD Roll Pitch Iridium Sum Gauge Cumulative Cap. Cap. Sensors GPS TT8 Compass Sum Gauge Cumulative Cap. Cap.
# KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V % KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V %
67 NaN 0.179 0.128 NaN 0.309 21.781 17.8 14.4 27.12 7.675 0.007 0.076 0.294 8.052 0.000 501.8 15.0 NaN
66 NaN 0.144 0.155 NaN 0.305 21.261 17.5 14.4 27.26 7.314 0.006 0.071 0.298 7.689 0.000 493.7 15.0 NaN
65 NaN 0.131 0.140 NaN 0.277 22.093 17.2 14.4 27.39 7.161 0.006 0.075 0.295 7.538 0.000 486.0 15.0 NaN
64 NaN 0.119 0.128 NaN 0.248 21.157 16.9 14.4 27.53 7.144 0.006 0.072 0.282 7.504 0.000 478.5 15.0 NaN
63 NaN 0.116 0.149 NaN 0.268 21.313 16.7 14.4 27.66 7.244 0.006 0.073 0.292 7.615 0.000 471.0 15.0 NaN
62 NaN 0.160 0.136 NaN 0.304 21.455 16.4 14.4 27.79 7.326 0.006 0.073 0.300 7.705 0.000 463.4 15.0 NaN
61 NaN 0.127 0.125 NaN 0.258 21.455 16.1 14.4 27.93 7.223 0.006 0.072 0.290 7.591 0.000 455.7 15.0 NaN
60 NaN 0.145 0.129 NaN 0.280 21.469 15.8 14.4 28.06 7.339 0.006 0.073 0.295 7.713 0.000 448.1 15.0 NaN
59 NaN 0.131 0.159 NaN 0.294 21.729 15.6 14.4 28.19 7.167 0.006 0.071 0.288 7.532 0.000 440.4 15.0 NaN
58 NaN 0.105 0.160 NaN 0.269 22.317 15.3 14.4 28.33 7.032 0.006 0.071 0.288 7.397 0.000 432.8 15.0 NaN
57 NaN 0.113 0.134 NaN 0.253 21.417 15.0 14.4 28.46 7.278 0.006 0.077 0.293 7.654 0.000 425.5 15.0 NaN
56 NaN 0.130 0.149 NaN 0.284 21.625 14.7 14.4 28.60 7.258 0.006 0.074 0.290 7.628 0.000 417.8 15.0 NaN
55 NaN 0.127 0.141 NaN 0.273 21.625 14.5 14.4 28.73 7.478 0.005 0.076 0.301 7.860 0.000 410.2 15.0 NaN
54 NaN 0.131 0.143 NaN 0.277 21.506 14.2 14.4 28.87 7.363 0.006 0.075 0.295 7.738 0.000 402.3 15.0 NaN
53 NaN 0.119 0.159 NaN 0.283 20.935 13.9 14.4 29.00 7.018 0.006 0.070 0.278 7.372 0.000 394.6 15.0 NaN
52 NaN 0.125 0.162 NaN 0.289 21.157 13.6 14.4 29.13 6.915 0.008 0.072 0.280 7.276 0.000 387.2 15.0 NaN
51 NaN 0.128 0.180 NaN 0.314 21.625 13.3 14.4 29.26 7.177 0.006 0.075 0.286 7.545 0.000 379.9 15.0 NaN
50 NaN 0.128 0.123 NaN 0.257 21.261 13.0 14.4 29.40 7.099 0.008 0.075 0.283 7.463 0.000 372.4 15.0 NaN
49 NaN 0.123 0.155 NaN 0.286 21.417 12.8 14.4 29.53 7.083 0.006 0.070 0.280 7.439 0.000 364.9 15.0 NaN
48 NaN 0.126 0.151 NaN 0.283 21.833 12.5 14.4 29.66 7.441 0.006 0.074 0.300 7.820 0.000 357.5 15.0 NaN
47 NaN 0.102 0.153 NaN 0.261 21.417 12.2 14.4 29.80 7.278 0.008 0.077 0.291 7.654 0.000 349.7 15.0 NaN
46 NaN 0.168 0.149 NaN 0.320 21.625 11.9 14.4 29.93 7.297 0.006 0.075 0.290 7.668 0.000 342.0 15.0 NaN
45 NaN 0.175 0.165 NaN 0.347 21.811 11.6 14.5 30.06 7.350 0.007 0.076 0.291 7.724 0.000 334.3 15.0 NaN
44 NaN 0.112 0.148 NaN 0.265 22.004 11.3 14.4 30.20 7.285 0.005 0.077 0.297 7.665 0.000 326.6 15.0 NaN
43 NaN 0.114 0.123 NaN 0.243 21.432 11.0 14.4 30.33 7.092 0.006 0.073 0.291 7.461 0.000 318.9 15.0 NaN
42 NaN 0.109 0.148 NaN 0.263 21.692 10.8 14.4 30.47 7.195 0.009 0.076 0.285 7.565 0.000 311.5 15.0 NaN
41 NaN 0.125 0.142 NaN 0.270 21.313 10.5 14.4 30.60 7.232 0.006 0.072 0.292 7.602 0.000 303.9 15.0 NaN
40 NaN 0.129 0.135 NaN 0.267 21.291 10.2 14.5 30.73 7.127 0.005 0.069 0.280 7.481 0.000 296.3 15.0 NaN
39 NaN 0.125 0.134 NaN 0.262 21.551 10.0 14.5 30.87 7.129 0.010 0.075 0.286 7.499 0.000 288.8 15.0 NaN
38 NaN 0.094 0.118 NaN 0.216 21.343 9.7 14.5 31.00 7.545 0.006 0.079 0.294 7.923 0.000 281.3 15.0 NaN
37 NaN 0.118 0.137 NaN 0.258 20.822 9.5 14.5 31.13 6.952 0.005 0.070 0.279 7.306 0.000 273.4 15.0 NaN
36 NaN 0.116 0.144 NaN 0.266 20.822 9.2 14.5 31.26 6.936 0.006 0.070 0.279 7.290 0.000 266.1 15.0 NaN
35 NaN 0.189 0.142 NaN 0.339 21.291 9.0 14.5 31.39 6.975 0.006 0.075 0.280 7.335 0.000 258.8 15.0 NaN
34 NaN 0.121 0.120 NaN 0.246 21.395 8.6 14.5 31.52 7.106 0.006 0.078 0.284 7.474 0.000 251.5 15.0 NaN
33 NaN 0.129 0.177 NaN 0.312 21.031 8.4 14.5 31.65 7.111 0.007 0.070 0.287 7.475 0.000 244.0 15.0 NaN
32 NaN 0.157 0.137 NaN 0.303 21.447 8.1 14.5 31.78 7.277 0.006 0.074 0.296 7.653 0.000 236.5 15.0 NaN
31 NaN 0.153 0.133 NaN 0.294 20.927 7.8 14.5 31.92 6.932 0.006 0.068 0.280 7.286 0.000 228.9 15.0 NaN
30 NaN 0.097 0.125 NaN 0.228 21.083 7.5 14.5 32.05 7.207 0.005 0.072 0.288 7.572 0.000 221.6 15.0 NaN
29 NaN 0.121 0.158 NaN 0.282 21.410 7.2 14.5 32.18 7.434 0.006 0.074 0.302 7.816 0.000 214.0 15.0 NaN
28 NaN 0.147 0.140 NaN 0.291 21.097 7.0 14.5 32.31 7.192 0.006 0.069 0.282 7.548 0.000 206.2 15.0 NaN
27 NaN 0.190 0.160 NaN 0.358 21.164 6.7 14.5 32.44 7.147 0.007 0.071 0.287 7.512 0.000 198.7 15.0 NaN
26 NaN 0.148 0.136 NaN 0.287 21.254 6.3 14.5 32.57 7.190 0.005 0.072 0.290 7.557 0.000 191.1 15.0 NaN
25 NaN 0.159 0.133 NaN 0.297 21.216 6.0 14.5 32.70 7.205 0.006 0.072 0.286 7.569 0.000 183.6 15.0 NaN
24 NaN 0.192 0.124 NaN 0.320 21.268 5.7 14.5 32.83 7.165 0.010 0.075 0.285 7.534 0.000 176.0 15.0 NaN
23 NaN 0.178 0.127 NaN 0.310 21.477 5.4 14.5 32.97 7.307 0.006 0.070 0.285 7.667 0.000 168.5 15.0 NaN
22 NaN 0.096 0.120 NaN 0.217 21.566 5.1 14.5 33.10 7.355 0.007 0.080 0.285 7.727 0.000 160.8 15.0 NaN
21 NaN 0.086 0.136 NaN 0.226 21.320 4.9 14.5 33.23 7.231 0.006 0.077 0.278 7.592 0.000 153.1 15.0 NaN
20 NaN 0.092 0.122 NaN 0.218 21.529 4.6 14.5 33.36 7.405 0.006 0.077 0.288 7.775 0.000 145.5 15.0 NaN
19 NaN 0.103 0.119 NaN 0.225 21.306 4.4 14.5 33.50 7.378 0.006 0.076 0.287 7.747 0.000 137.7 15.0 NaN
18 NaN 0.086 0.116 NaN 0.203 21.551 4.2 14.5 33.63 7.133 0.008 0.076 0.276 7.493 0.000 130.0 15.0 NaN
17 NaN 0.123 0.129 NaN 0.255 21.827 4.0 14.5 33.76 7.680 0.007 0.079 0.285 8.051 0.000 122.5 15.0 NaN
16 NaN 0.115 0.120 NaN 0.237 21.827 3.7 14.5 33.90 7.510 0.006 0.074 0.288 7.877 0.000 114.4 15.0 NaN
15 NaN 0.098 0.121 NaN 0.223 21.201 3.5 14.5 34.03 6.991 0.006 0.071 0.271 7.339 0.000 106.6 15.0 NaN
14 NaN 0.101 0.120 NaN 0.228 21.670 3.3 14.5 34.17 7.253 0.006 0.074 0.285 7.619 0.000 99.2 15.0 NaN
13 NaN 0.098 0.137 NaN 0.239 21.462 3.1 14.5 34.30 7.047 0.006 0.072 0.276 7.402 0.000 91.6 15.0 NaN
12 NaN 0.085 0.118 NaN 0.205 21.514 2.8 14.5 34.43 7.094 0.006 0.074 0.274 7.448 0.000 84.2 15.0 NaN
11 NaN 0.092 0.157 NaN 0.255 21.425 2.6 14.5 34.57 7.077 0.006 0.073 0.275 7.431 0.000 76.7 15.0 NaN
10 NaN 0.128 0.123 NaN 0.256 21.454 2.4 14.5 34.70 7.076 0.006 0.072 0.282 7.436 0.000 69.3 15.0 NaN
9 NaN 0.123 0.122 NaN 0.247 21.492 2.1 14.5 34.83 7.181 0.006 0.073 0.278 7.538 0.000 61.9 15.0 NaN
8 NaN 0.093 0.119 NaN 0.215 21.700 1.9 14.5 34.96 7.459 0.006 0.078 0.285 7.828 0.000 54.3 15.0 NaN
7 NaN 0.094 0.122 NaN 0.220 21.372 1.6 14.5 35.10 6.993 0.008 0.072 0.270 7.344 0.000 46.5 15.0 NaN
6 NaN 0.097 0.122 NaN 0.222 21.737 1.4 14.5 35.23 7.146 0.009 0.074 0.278 7.507 0.000 39.2 15.0 NaN
5 NaN 0.114 0.134 NaN 0.251 21.879 1.2 14.5 35.36 7.304 0.009 0.077 0.283 7.673 0.000 31.7 15.0 NaN
4 NaN 0.119 0.123 NaN 0.245 21.611 0.9 14.5 35.50 7.124 0.006 0.077 0.279 7.486 0.000 24.0 15.0 NaN
3 NaN 0.121 0.160 NaN 0.287 21.976 0.7 14.5 35.63 7.449 0.005 0.079 0.291 7.824 0.000 16.5 15.0 NaN
2 NaN 0.087 0.129 NaN 0.220 21.939 0.4 14.5 35.77 6.697 0.013 0.078 0.278 7.066 0.000 8.7 15.0 NaN
1 NaN 0.039 0.093 NaN 0.192 0.2 13.7 35.90 1.513 0.010 0.023 0.071 1.617 1.6 15.0 NaN
Loading...