SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 14: Energy

24V energy usage 10V energy usage
sensor energy usage cumulative energy usage
24V (15V) 10V (15V)
Dive VBD Roll Pitch Iridium Sum Gauge Cumulative Cap. Cap. Sensors GPS TT8 Compass Sum Gauge Cumulative Cap. Cap.
# KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V % KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V %
20 NaN 0.106 0.135 NaN 0.242 22.116 6.9 14.3 36.14 7.157 0.011 0.075 0.279 7.523 0.000 175.8 15.0 NaN
19 NaN 0.336 0.164 NaN 0.504 27.762 6.7 13.9 36.28 12.054 0.011 0.318 0.606 12.990 0.000 168.3 15.0 NaN
18 NaN 0.340 0.159 NaN 0.500 29.002 6.2 13.9 36.46 12.081 0.012 0.318 0.624 13.035 0.000 155.3 15.0 NaN
17 NaN 0.343 0.176 NaN 0.520 26.368 5.7 13.4 36.65 11.941 0.012 0.324 0.620 12.898 0.000 142.3 15.0 NaN
16 NaN 0.354 0.188 NaN 0.545 26.713 5.2 13.4 36.82 11.399 0.012 0.310 0.595 12.315 0.000 129.4 15.0 NaN
15 NaN 0.394 0.164 NaN 0.559 27.432 4.6 13.9 37.00 11.863 0.012 0.314 0.629 12.818 0.000 117.1 15.0 NaN
14 NaN 0.350 0.152 NaN 0.505 27.712 4.1 13.9 37.18 11.688 0.012 0.318 0.613 12.631 0.000 104.3 15.0 NaN
13 NaN 0.320 0.175 NaN 0.497 26.904 3.6 13.5 37.36 12.015 0.012 0.319 0.615 12.961 0.000 91.6 15.0 NaN
12 NaN 0.365 0.130 NaN 0.498 26.215 3.1 13.5 37.54 11.723 0.012 0.308 0.597 12.640 0.000 78.7 15.0 NaN
11 NaN 0.378 0.152 NaN 0.535 27.208 2.6 14.0 37.71 11.887 0.012 0.317 0.621 12.837 0.000 66.0 15.0 NaN
10 NaN 0.151 0.156 NaN 0.310 24.470 2.0 14.2 37.89 6.997 0.016 0.131 0.318 7.461 0.000 53.2 15.0 NaN
9 NaN 0.165 0.137 NaN 0.306 36.061 1.7 14.3 38.04 6.703 0.006 0.126 0.332 7.166 0.000 45.7 15.0 NaN
8 NaN 0.116 0.128 NaN 0.247 21.633 1.4 14.5 38.27 7.410 0.012 0.084 0.288 7.794 0.000 38.6 15.0 NaN
7 NaN 0.089 0.115 NaN 0.209 22.691 1.2 14.5 38.40 7.143 0.011 0.075 0.281 7.510 0.000 30.8 15.0 NaN
6 NaN 0.098 0.124 NaN 0.225 23.004 1.0 14.5 38.54 7.347 0.012 0.076 0.286 7.720 0.000 23.3 15.0 NaN
5 NaN 0.127 0.134 NaN 0.267 22.613 0.7 14.5 38.68 6.758 0.018 0.086 0.228 7.090 0.000 15.5 15.0 NaN
4 NaN 0.073 0.125 NaN 0.208 20.121 0.5 14.7 38.82 4.023 0.010 0.036 0.156 4.225 0.000 8.5 15.0 NaN
3 NaN 0.016 0.088 NaN 0.115 14.617 0.3 13.8 38.95 1.632 0.010 0.057 0.061 1.760 0.000 4.2 15.0 NaN
2 NaN 0.033 0.092 NaN 0.140 NaN 0.1 13.5 39.04 2.345 0.010 0.014 0.100 2.468 NaN 2.5 15.0 NaN
Loading...