SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 12: Energy

24V energy usage 10V energy usage
sensor energy usage cumulative energy usage
24V (15V) 10V (15V)
Dive VBD Roll Pitch Iridium Sum Gauge Cumulative Cap. Cap. Sensors GPS TT8 Compass Sum Gauge Cumulative Cap. Cap.
# KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V % KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V %
51 NaN 0.031 0.116 NaN 0.152 18.818 9.0 14.8 69.60 4.936 0.006 0.043 0.196 5.181 0.000 373.9 15.0 NaN
50 NaN 0.039 0.123 NaN 0.168 25.754 8.8 14.7 69.71 6.816 0.010 0.072 0.255 7.152 0.000 368.7 15.0 NaN
49 NaN 0.032 0.117 NaN 0.153 20.985 8.6 14.7 69.87 6.910 0.006 0.077 0.245 7.237 0.000 361.6 15.0 NaN
48 NaN 0.033 0.112 NaN 0.149 25.029 8.5 14.7 70.00 6.942 0.005 0.075 0.246 7.269 0.000 354.3 15.0 NaN
47 NaN 0.036 0.120 NaN 0.160 20.985 8.3 14.7 70.15 7.078 0.006 0.078 0.256 7.418 0.000 347.0 15.0 NaN
46 NaN 0.059 0.120 NaN 0.187 28.674 8.2 14.8 70.28 6.812 0.008 0.072 0.255 7.146 0.000 339.6 15.0 NaN
45 NaN 0.037 0.123 NaN 0.166 20.932 8.0 14.7 70.45 7.053 0.009 0.079 0.250 7.391 0.000 332.5 15.0 NaN
44 NaN 0.040 0.111 NaN 0.159 23.757 7.8 14.7 70.58 7.120 0.006 0.079 0.253 7.458 0.000 325.1 15.0 NaN
43 NaN 0.049 0.126 NaN 0.183 28.495 7.7 14.7 70.72 6.673 0.005 0.070 0.248 6.995 0.000 317.6 15.0 NaN
42 NaN 0.025 0.114 NaN 0.146 20.388 7.5 14.7 70.90 7.256 0.011 0.081 0.256 7.604 0.000 310.6 15.0 NaN
41 NaN 0.040 0.116 NaN 0.161 23.634 7.3 14.7 71.02 7.502 0.009 0.079 0.263 7.854 0.000 303.0 15.0 NaN
40 NaN 0.045 0.121 NaN 0.171 26.673 7.2 14.7 71.16 7.588 0.012 0.086 0.268 7.954 0.000 295.2 15.0 NaN
39 NaN 0.033 0.111 NaN 0.149 21.370 7.0 14.7 71.33 7.311 0.006 0.081 0.259 7.657 0.000 287.2 15.0 NaN
38 NaN 0.027 0.111 NaN 0.145 27.328 6.9 14.7 71.46 6.855 0.010 0.074 0.247 7.186 0.000 279.6 15.0 NaN
37 NaN 0.041 0.113 NaN 0.159 23.232 6.7 14.7 71.62 7.503 0.006 0.093 0.262 7.863 0.000 272.4 15.0 NaN
36 NaN 0.035 0.112 NaN 0.154 23.301 6.6 14.7 71.76 7.225 0.005 0.082 0.253 7.565 0.000 264.5 15.0 NaN
35 NaN 0.042 0.113 NaN 0.159 23.142 6.4 14.7 71.91 7.050 0.010 0.073 0.250 7.383 0.000 257.0 15.0 NaN
34 NaN 0.032 0.108 NaN 0.145 24.148 6.2 14.7 72.05 7.086 0.008 0.079 0.251 7.425 0.000 249.6 15.0 NaN
33 NaN 0.043 0.114 NaN 0.162 22.045 6.1 14.7 72.19 7.334 0.010 0.082 0.262 7.688 0.000 242.1 15.0 NaN
32 NaN 0.042 0.123 NaN 0.173 27.362 5.9 14.7 72.33 7.286 0.010 0.080 0.265 7.641 0.000 234.5 15.0 NaN
31 NaN 0.047 0.128 NaN 0.181 22.113 5.8 14.7 72.49 7.245 0.010 0.090 0.254 7.598 0.000 226.8 15.0 NaN
30 NaN 0.050 0.115 NaN 0.177 28.655 5.6 14.7 72.63 7.230 0.006 0.078 0.266 7.580 0.000 219.2 15.0 NaN
29 NaN 0.040 0.127 NaN 0.171 22.325 5.4 14.7 72.80 7.246 0.010 0.080 0.255 7.591 0.000 211.6 15.0 NaN
28 NaN 0.039 0.119 NaN 0.174 27.965 5.2 14.7 72.94 6.925 0.006 0.074 0.254 7.259 0.000 204.0 15.0 NaN
27 NaN 0.043 0.114 NaN 0.162 21.553 5.1 14.7 73.11 7.270 0.006 0.080 0.255 7.611 0.000 196.8 15.0 NaN
26 NaN 0.041 0.116 NaN 0.164 23.704 4.9 14.7 73.24 7.265 0.006 0.076 0.257 7.604 0.000 189.2 15.0 NaN
25 NaN 0.034 0.129 NaN 0.173 29.524 4.7 14.8 73.38 6.990 0.007 0.075 0.259 7.332 0.000 181.6 15.0 NaN
24 NaN 0.042 0.128 NaN 0.174 21.939 4.6 14.7 73.56 7.398 0.006 0.084 0.261 7.749 0.000 174.2 15.0 NaN
23 NaN 0.053 0.112 NaN 0.170 28.264 4.4 14.7 73.70 7.079 0.009 0.077 0.261 7.425 0.000 166.5 15.0 NaN
22 NaN 0.040 0.114 NaN 0.160 22.181 4.2 14.7 73.87 7.182 0.010 0.081 0.254 7.527 0.000 159.1 15.0 NaN
21 NaN 0.041 0.122 NaN 0.168 23.993 4.1 14.7 74.00 7.216 0.005 0.079 0.257 7.558 0.000 151.5 15.0 NaN
20 NaN 0.050 0.134 NaN 0.188 22.973 3.9 14.7 74.15 7.264 0.006 0.078 0.257 7.605 0.000 144.0 15.0 NaN
19 NaN 0.047 0.121 NaN 0.172 24.115 3.7 14.7 74.29 7.261 0.006 0.074 0.260 7.600 0.000 136.4 15.0 NaN
18 NaN 0.034 0.117 NaN 0.156 22.899 3.5 14.7 74.44 7.378 0.005 0.083 0.262 7.727 0.000 128.8 15.0 NaN
17 NaN 0.033 0.119 NaN 0.160 27.113 3.4 14.7 74.58 6.617 0.005 0.069 0.247 6.939 0.000 121.1 15.0 NaN
16 NaN 0.042 0.124 NaN 0.169 23.639 3.2 14.7 74.74 7.431 0.010 0.081 0.268 7.790 0.000 114.1 15.0 NaN
15 NaN 0.053 0.147 NaN 0.205 29.444 3.0 14.7 74.89 7.075 0.006 0.075 0.264 7.420 0.000 106.3 15.0 NaN
14 NaN 0.055 0.150 NaN 0.211 22.597 2.8 14.7 75.07 7.363 0.008 0.091 0.265 7.726 0.000 98.9 15.0 NaN
13 NaN 0.045 0.116 NaN 0.169 32.188 2.6 14.7 75.20 6.910 0.006 0.074 0.257 7.246 0.000 91.2 15.0 NaN
12 NaN 0.050 0.118 NaN 0.174 21.992 2.5 14.7 75.40 7.201 0.008 0.088 0.261 7.559 0.000 83.9 15.0 NaN
11 NaN 0.046 0.113 NaN 0.166 45.710 2.3 14.7 75.53 6.963 0.006 0.074 0.261 7.303 0.000 76.4 15.0 NaN
10 NaN 0.079 0.150 NaN 0.236 21.917 2.1 14.7 75.81 7.211 0.010 0.079 0.264 7.564 0.000 69.1 15.0 NaN
9 NaN 0.082 0.134 NaN 0.221 24.680 1.9 14.7 75.95 7.301 0.010 0.079 0.265 7.654 0.000 61.5 15.0 NaN
8 NaN 0.082 0.144 NaN 0.231 23.237 1.7 14.7 76.10 7.273 0.006 0.080 0.266 7.625 0.000 53.9 15.0 NaN
7 NaN 0.057 0.123 NaN 0.185 23.380 1.4 14.7 76.24 7.237 0.010 0.077 0.262 7.585 0.000 46.2 15.0 NaN
6 NaN 0.071 0.123 NaN 0.200 23.485 1.2 14.7 76.38 7.172 0.005 0.078 0.261 7.516 0.000 38.6 15.0 NaN
5 NaN 0.067 0.123 NaN 0.195 24.119 1.0 14.7 76.53 7.475 0.010 0.079 0.272 7.836 0.000 31.1 15.0 NaN
4 NaN 0.058 0.121 NaN 0.189 27.198 0.8 14.7 76.67 6.846 0.010 0.072 0.254 7.183 0.000 23.3 15.0 NaN
3 NaN 0.101 0.130 NaN 0.235 22.023 0.7 14.7 76.84 6.881 0.010 0.074 0.252 7.217 0.000 16.1 15.0 NaN
2 NaN 0.103 0.134 NaN 0.245 27.235 0.4 14.7 76.97 6.749 0.010 0.069 0.258 7.086 0.000 8.9 15.0 NaN
1 NaN 0.041 0.117 NaN 0.180 0.2 14.9 77.14 1.702 0.005 0.017 0.082 1.807 1.8 15.0 NaN
Loading...