SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 10: Energy

24V energy usage 10V energy usage
sensor energy usage cumulative energy usage
24V (15V) 10V (15V)
Dive VBD Roll Pitch Iridium Sum Gauge Cumulative Cap. Cap. Sensors GPS TT8 Compass Sum Gauge Cumulative Cap. Cap.
# KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V % KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ V %
33 NaN 0.010 0.106 NaN 0.125 14.917 7.4 14.6 94.65 1.652 0.004 0.024 0.053 1.733 0.000 197.4 15.0 NaN
32 NaN 0.021 0.103 NaN 0.133 17.374 7.2 14.6 94.74 1.742 0.005 0.026 0.055 1.828 0.000 195.6 15.0 NaN
31 NaN 0.045 0.122 NaN 0.175 15.792 7.1 14.9 94.85 4.389 0.005 0.052 0.129 4.576 0.000 193.8 15.0 NaN
30 NaN 0.056 0.121 NaN 0.185 15.343 6.9 14.8 94.94 4.356 0.005 0.045 0.123 4.530 0.000 189.2 15.0 NaN
29 NaN 0.052 0.119 NaN 0.203 15.042 6.7 14.9 95.04 4.432 0.004 0.044 0.133 4.621 0.000 184.7 15.0 NaN
28 NaN 0.050 0.122 NaN 0.203 15.535 6.5 14.9 95.13 4.441 0.005 0.045 0.132 4.630 0.000 180.1 15.0 NaN
27 NaN 0.072 0.139 NaN 0.222 20.153 6.3 14.8 95.22 5.170 0.007 0.066 0.148 5.392 0.000 175.5 15.0 NaN
26 NaN 0.084 0.148 NaN 0.317 22.075 6.1 14.7 95.34 5.900 0.005 0.073 0.163 6.163 0.000 170.1 15.0 NaN
25 NaN 0.078 0.168 NaN 0.255 21.945 5.8 14.8 95.48 5.879 0.007 0.079 0.151 6.117 0.000 163.9 15.0 NaN
24 NaN 0.092 0.138 NaN 0.239 21.588 5.5 14.8 95.61 5.776 0.009 0.081 0.148 6.014 0.000 157.8 15.0 NaN
23 NaN 0.060 0.161 NaN 0.234 18.912 5.3 14.8 95.74 4.900 0.005 0.058 0.136 5.100 0.000 151.8 15.0 NaN
22 NaN 0.063 0.125 NaN 0.200 19.326 5.1 14.8 95.86 4.700 0.004 0.064 0.123 4.891 0.000 146.7 15.0 NaN
21 NaN 0.047 0.128 NaN 0.231 19.514 4.9 14.8 95.97 5.026 0.005 0.057 0.135 5.237 0.000 141.8 15.0 NaN
20 NaN 0.040 0.125 NaN 0.225 18.821 4.6 14.8 96.09 5.030 0.005 0.061 0.132 5.243 0.000 136.5 15.0 NaN
19 NaN 0.057 0.136 NaN 0.252 18.993 4.4 14.8 96.20 5.579 0.010 0.070 0.148 5.823 0.000 131.3 15.0 NaN
18 NaN 0.057 0.145 NaN 0.260 18.099 4.2 14.8 96.32 5.695 0.004 0.074 0.145 5.933 0.000 125.5 15.0 NaN
17 NaN 0.059 0.137 NaN 0.206 19.313 3.9 14.8 96.43 6.202 0.005 0.074 0.180 6.463 0.000 119.5 15.0 NaN
16 NaN 0.236 0.137 NaN 0.379 23.512 3.7 14.8 96.55 10.450 0.004 0.132 0.320 10.908 0.000 113.1 15.0 NaN
15 NaN 0.081 0.135 NaN 0.226 22.049 3.3 14.8 96.69 10.000 0.005 0.128 0.304 10.438 0.000 102.2 15.0 NaN
14 NaN 0.099 0.138 NaN 0.244 21.889 3.1 14.8 96.82 10.053 0.004 0.128 0.308 10.494 0.000 91.7 15.0 NaN
13 NaN 0.171 0.135 NaN 0.364 22.637 2.9 14.8 96.95 9.986 0.006 0.125 0.299 10.431 0.000 81.2 15.0 NaN
12 NaN 0.114 0.153 NaN 0.273 22.423 2.5 14.8 97.09 10.115 0.005 0.129 0.305 10.555 0.000 70.8 15.0 NaN
11 NaN 0.138 0.137 NaN 0.285 21.758 2.2 14.8 97.23 9.523 0.005 0.126 0.287 9.942 0.000 60.3 15.0 NaN
10 NaN 0.101 0.138 NaN 0.247 21.680 1.9 14.9 97.36 8.499 0.009 0.105 0.266 8.880 0.000 50.3 15.0 NaN
9 NaN 0.113 0.141 NaN 0.260 21.841 1.7 14.9 97.49 9.888 0.004 0.124 0.310 10.328 0.000 41.4 15.0 NaN
8 NaN 0.027 0.118 NaN 0.157 16.848 1.4 15.0 97.62 2.075 0.006 0.039 0.065 2.185 0.000 31.1 15.0 NaN
7 NaN 0.040 0.139 NaN 0.187 17.245 1.3 15.0 97.72 4.245 0.004 0.045 0.142 4.437 0.000 28.9 15.0 NaN
6 NaN 0.049 0.125 NaN 0.184 18.108 1.1 15.0 97.82 4.572 0.005 0.044 0.182 4.804 0.000 24.5 15.0 NaN
5 NaN 0.052 0.129 NaN 0.214 18.269 0.9 15.0 97.93 4.395 0.005 0.034 0.209 4.650 0.000 19.7 15.0 NaN
4 NaN 0.044 0.135 NaN 0.188 18.306 0.7 15.0 98.04 4.764 0.010 0.040 0.228 5.043 0.000 15.0 15.0 NaN
3 NaN 0.060 0.132 NaN 0.198 16.146 0.5 15.1 98.15 4.326 0.004 0.030 0.217 4.576 0.000 10.0 15.0 NaN
2 NaN 0.033 0.105 NaN 0.144 17.361 0.3 15.1 98.25 2.597 0.004 0.011 0.127 2.739 0.000 5.4 15.0 NaN
1 NaN 0.043 0.096 NaN 0.149 0.1 15.0 98.35 2.532 0.005 0.010 0.126 2.673 2.7 15.0 NaN
Loading...