» Home » SOEST Ocean Gliders » SG139 Deployment History

SG139, mission 9: Location

positions position comparison
degrees decimal degrees decimal degrees decimal
GPS GPS ARGOS ARGOS Difference Difference
GMT Date GMT Time Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Distance Distance Class
mmddyy hhmmss deg N deg N deg W deg W deg N deg N deg W deg W deg deg deg deg deg deg
05/26/11 01:23:21 21.098 21o 5.88 158.447 158o 26.82 3
05/26/11 02:53:04 21.105 21o 6.30 158.508 158o 30.48 1
05/26/11 02:53:26 21.105 21o 6.30 158.509 158o 30.54 1
05/25/11 03:17:06 21.120 21o 7.20 158.082 158o 4.92 2
05/25/11 01:36:29 21.134 21o 8.04 158.056 158o 3.36 1
05/25/11 01:32:31 21.118 21o 7.08 158.035 158o 2.10 1
05/24/11 21:47:38 21.139 21o 8.34 158.025 158o 1.50 1
05/24/11 20:12:05 21.1338 21o 8.028 158.0264 158o 1.585 21.165 21o 9.90 158.117 158o 7.02 0.031 0o 1.87 0.091 0o 5.43 0.0958 0o 5.75 0
05/24/11 14:26:00 21.1146 21o 6.876 158.0414 158o 2.484 21.112 21o 6.72 158.046 158o 2.76 0.003 0o 0.16 0.005 0o 0.28 0.0053 0o 0.317 1
05/24/11 00:01:45 21.0516 21o 3.099 158.0562 158o 3.369 21.048 21o 2.88 158.055 158o 3.30 0.004 0o 0.22 0.001 0o 0.07 0.0038 0o 0.230 1
05/24/11 00:04:17 21.0518 21o 3.110 158.0561 158o 3.368 21.047 21o 2.82 158.051 158o 3.06 0.005 0o 0.29 0.005 0o 0.31 0.0070 0o 0.42 -1
05/23/11 23:52:30 21.0510 21o 3.060 158.0562 158o 3.374 21.069 21o 4.14 157.978 157o 58.68 0.018 0o 1.08 0.078 0o 4.69 0.0803 0o 4.82 0
05/23/11 18:11:36 21.0234 21o 1.406 158.0588 158o 3.531 21.023 21o 1.38 158.066 158o 3.96 0.000 0o 0.03 0.007 0o 0.43 0.0072 0o 0.43 0
05/23/11 18:09:45 21.0233 21o 1.396 158.0589 158o 3.533 21.011 21o 0.66 158.065 158o 3.90 0.012 0o 0.74 0.006 0o 0.37 0.0137 0o 0.82 -1
05/23/11 06:20:49 20.9658 20o 57.949 158.0458 158o 2.751 20.970 20o 58.20 158.043 158o 2.58 0.004 0o 0.25 0.003 0o 0.17 0.0051 0o 0.304 2
05/20/11 22:45:59 20.7173 20o 43.038 157.9638 157o 57.831 20.716 20o 42.96 157.986 157o 59.16 0.001 0o 0.08 0.022 0o 1.33 0.0222 0o 1.33 0
05/20/11 19:55:31 20.7054 20o 42.323 157.9582 157o 57.489 20.656 20o 39.36 157.890 157o 53.40 0.049 0o 2.96 0.068 0o 4.09 0.0842 0o 5.05 0
05/20/11 05:18:32 20.6805 20o 40.828 157.9257 157o 55.542 20.679 20o 40.74 157.919 157o 55.14 0.001 0o 0.09 0.007 0o 0.40 0.0069 0o 0.411 1
05/20/11 05:18:11 20.6804 20o 40.827 157.9257 157o 55.541 20.680 20o 40.80 157.919 157o 55.14 0.000 0o 0.03 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.402 1
05/18/11 18:48:22 20.6577 20o 39.460 157.8930 157o 53.583 20.625 20o 37.50 157.727 157o 43.62 0.033 0o 1.96 0.166 0o 9.96 0.1692 0o 10.15 -1
05/18/11 18:36:47 20.6577 20o 39.465 157.8928 157o 53.566 20.738 20o 44.28 157.986 157o 59.16 0.080 0o 4.82 0.093 0o 5.59 0.1230 0o 7.38 0
05/18/11 18:45:50 20.6577 20o 39.462 157.8930 157o 53.579 20.659 20o 39.54 157.889 157o 53.34 0.001 0o 0.08 0.004 0o 0.24 0.0042 0o 0.252 1
05/17/11 08:23:34 20.6469 20o 38.817 157.8699 157o 52.194 20.647 20o 38.82 157.866 157o 51.96 0.000 0o 0.00 0.004 0o 0.23 0.0039 0o 0.234 2
05/16/11 21:09:33 20.6984 20o 41.905 157.8262 157o 49.572 20.719 20o 43.14 157.845 157o 50.70 0.021 0o 1.24 0.019 0o 1.13 0.0279 0o 1.67 -1
05/16/11 12:25:48 20.7514 20o 45.086 157.7921 157o 47.524 20.751 20o 45.06 157.798 157o 47.88 0.000 0o 0.03 0.006 0o 0.36 0.0059 0o 0.357 2
05/16/11 06:59:58 20.7966 20o 47.795 157.7821 157o 46.926 20.647 20o 38.82 157.309 157o 18.54 0.150 0o 8.98 0.473 0o 28.39 0.4962 0o 29.77 -1
05/16/11 06:51:10 20.7978 20o 47.866 157.7818 157o 46.910 20.796 20o 47.76 157.781 157o 46.86 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.05 0.0020 0o 0.117 1
05/16/11 06:46:03 20.7984 20o 47.903 157.7816 157o 46.898 20.574 20o 34.44 157.037 157o 2.22 0.224 0o 13.46 0.745 0o 44.68 0.7777 0o 46.66 -1
05/15/11 21:33:55 20.8342 20o 50.050 157.7566 157o 45.398 20.833 20o 49.98 157.761 157o 45.66 0.001 0o 0.07 0.004 0o 0.26 0.0045 0o 0.271 1
05/15/11 09:10:23 20.8688 20o 52.130 157.7236 157o 43.415 20.950 20o 57.00 157.134 157o 8.04 0.081 0o 4.87 0.590 0o 35.37 0.5951 0o 35.71 -1
05/15/11 06:50:49 20.8785 20o 52.710 157.7443 157o 44.658 20.859 20o 51.54 157.711 157o 42.66 0.020 0o 1.17 0.033 0o 2.00 0.0386 0o 2.32 0
05/13/11 22:14:11 20.8771 20o 52.627 157.8410 157o 50.458 20.927 20o 55.62 157.821 157o 49.26 0.050 0o 2.99 0.020 0o 1.20 0.0537 0o 3.22 -1
05/13/11 13:52:08 20.8802 20o 52.810 157.8525 157o 51.153 20.892 20o 53.52 157.852 157o 51.12 0.012 0o 0.71 0.001 0o 0.03 0.0118 0o 0.71 0
05/13/11 00:02:02 20.9118 20o 54.708 157.8507 157o 51.045 20.930 20o 55.80 157.803 157o 48.18 0.018 0o 1.09 0.048 0o 2.86 0.0511 0o 3.07 0
05/12/11 18:26:01 20.9308 20o 55.851 157.8424 157o 50.546 20.973 20o 58.38 158.142 158o 8.52 0.042 0o 2.53 0.300 0o 17.97 0.3025 0o 18.15 -1
05/12/11 12:54:14 20.9494 20o 56.966 157.8277 157o 49.662 20.962 20o 57.72 157.841 157o 50.46 0.013 0o 0.75 0.013 0o 0.80 0.0183 0o 1.10 -1
05/11/11 02:15:03 21.1079 21o 6.475 157.7322 157o 43.935 21.098 21o 5.88 157.733 157o 43.98 0.010 0o 0.60 0.001 0o 0.05 0.0099 0o 0.597 2
05/11/11 02:15:03 21.1079 21o 6.475 157.7322 157o 43.935 21.098 21o 5.88 157.733 157o 43.98 0.010 0o 0.60 0.001 0o 0.05 0.0099 0o 0.597 2
05/10/11 00:38:58 21.1255 21o 7.532 157.7619 157o 45.713 21.131 21o 7.86 157.757 157o 45.42 0.005 0o 0.33 0.005 0o 0.29 0.0073 0o 0.440 1
05/09/11 13:47:26 21.1082 21o 6.492 157.7631 157o 45.787 21.090 21o 5.40 157.828 157o 49.68 0.018 0o 1.09 0.065 0o 3.89 0.0674 0o 4.04 -1
05/09/11 13:41:18 21.1081 21o 6.487 157.7628 157o 45.770 21.109 21o 6.54 157.756 157o 45.36 0.001 0o 0.05 0.007 0o 0.41 0.0069 0o 0.414 1
05/07/11 13:58:18 21.1480 21o 8.878 157.9149 157o 54.896 21.145 21o 8.70 157.915 157o 54.90 0.003 0o 0.18 0.000 0o 0.00 0.0030 0o 0.178 1
05/05/11 17:59:50 21.0369 21o 2.212 157.9472 157o 56.831 21.037 21o 2.22 157.940 157o 56.40 0.000 0o 0.01 0.007 0o 0.43 0.0072 0o 0.431 1
05/05/11 12:21:51 21.0139 21o 0.831 157.8996 157o 53.977 21.015 21o 0.90 157.896 157o 53.76 0.001 0o 0.07 0.004 0o 0.22 0.0038 0o 0.23 0
05/04/11 18:41:48 20.9745 20o 58.471 157.8122 157o 48.732 20.964 20o 57.84 157.812 157o 48.72 0.011 0o 0.63 0.000 0o 0.01 0.0105 0o 0.63 0
05/04/11 15:44:44 20.9844 20o 59.061 157.8024 157o 48.142 21.111 21o 6.66 157.892 157o 53.52 0.127 0o 7.60 0.090 0o 5.38 0.1552 0o 9.31 -1
05/04/11 12:32:39 21.0012 21o 0.073 157.7854 157o 47.125 21.004 21o 0.24 157.787 157o 47.22 0.003 0o 0.17 0.002 0o 0.10 0.0032 0o 0.192 2
05/04/11 06:33:45 21.0149 21o 0.895 157.7600 157o 45.598 21.001 21o 0.06 157.823 157o 49.38 0.014 0o 0.83 0.063 0o 3.78 0.0646 0o 3.87 0
05/03/11 19:01:38 21.0439 21o 2.632 157.7392 157o 44.352 21.036 21o 2.16 157.733 157o 43.98 0.008 0o 0.47 0.006 0o 0.37 0.0100 0o 0.601 1
05/03/11 13:01:08 21.0738 21o 4.429 157.7347 157o 44.085 21.075 21o 4.50 157.736 157o 44.16 0.001 0o 0.07 0.001 0o 0.08 0.0017 0o 0.104 1
05/03/11 13:01:08 21.0738 21o 4.429 157.7347 157o 44.085 21.075 21o 4.50 157.736 157o 44.16 0.001 0o 0.07 0.001 0o 0.08 0.0017 0o 0.104 1
05/03/11 06:55:57 21.1067 21o 6.399 157.7299 157o 43.794 21.109 21o 6.54 157.725 157o 43.50 0.002 0o 0.14 0.005 0o 0.29 0.0054 0o 0.326 3
05/03/11 06:55:57 21.1067 21o 6.399 157.7299 157o 43.794 21.109 21o 6.54 157.725 157o 43.50 0.002 0o 0.14 0.005 0o 0.29 0.0054 0o 0.326 3
05/03/11 03:50:17 21.0976 21o 5.858 157.7528 157o 45.169 21.099 21o 5.94 157.743 157o 44.58 0.001 0o 0.08 0.010 0o 0.59 0.0099 0o 0.59 -1
05/02/11 19:42:56 21.0993 21o 5.956 157.7855 157o 47.129 21.105 21o 6.30 157.788 157o 47.28 0.006 0o 0.34 0.003 0o 0.15 0.0063 0o 0.376 1
05/02/11 22:29:11 21.0957 21o 5.743 157.7666 157o 45.994 21.099 21o 5.94 157.772 157o 46.32 0.003 0o 0.20 0.005 0o 0.33 0.0063 0o 0.381 2
05/02/11 19:41:08 21.0993 21o 5.958 157.7857 157o 47.141 21.083 21o 4.98 157.774 157o 46.44 0.016 0o 0.98 0.012 0o 0.70 0.0201 0o 1.20 -1
05/02/11 16:55:52 21.0968 21o 5.805 157.8075 157o 48.451 21.105 21o 6.30 157.825 157o 49.50 0.008 0o 0.49 0.017 0o 1.05 0.0193 0o 1.16 0
05/02/11 11:16:54 21.1031 21o 6.185 157.8107 157o 48.644 21.106 21o 6.36 157.919 157o 55.14 0.003 0o 0.17 0.108 0o 6.50 0.1083 0o 6.498 1
05/02/11 00:19:46 21.1091 21o 6.544 157.8605 157o 51.629 21.107 21o 6.42 157.857 157o 51.42 0.002 0o 0.12 0.003 0o 0.21 0.0041 0o 0.243 2
05/01/11 18:50:49 21.1092 21o 6.554 157.8819 157o 52.912 21.111 21o 6.66 157.883 157o 52.98 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.07 0.0021 0o 0.126 2
05/01/11 18:50:49 21.1092 21o 6.554 157.8819 157o 52.912 21.111 21o 6.66 157.883 157o 52.98 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.07 0.0021 0o 0.126 2
04/29/11 11:39:21 21.1333 21o 7.997 158.0327 158o 1.962 21.309 21o 18.54 157.840 157o 50.40 0.176 0o 10.54 0.193 0o 11.56 0.2608 0o 15.65 -1
04/28/11 19:04:02 21.0378 21o 2.269 157.9556 157o 57.336 21.033 21o 1.98 157.954 157o 57.24 0.005 0o 0.29 0.002 0o 0.10 0.0051 0o 0.304 1
04/28/11 05:12:39 20.9751 20o 58.504 157.8666 157o 51.996 20.978 20o 58.68 157.868 157o 52.08 0.003 0o 0.18 0.001 0o 0.08 0.0032 0o 0.195 2
04/28/11 02:23:52 20.9718 20o 58.309 157.8503 157o 51.019 20.964 20o 57.84 157.837 157o 50.22 0.008 0o 0.47 0.013 0o 0.80 0.0154 0o 0.93 -1
04/27/11 23:24:00 20.9666 20o 57.998 157.8329 157o 49.972 20.966 20o 57.96 157.838 157o 50.28 0.001 0o 0.04 0.005 0o 0.31 0.0052 0o 0.311 2
04/27/11 17:55:28 20.9676 20o 58.056 157.8049 157o 48.295 20.969 20o 58.14 157.805 157o 48.30 0.001 0o 0.08 0.000 0o 0.00 0.0014 0o 0.084 2
04/27/11 12:20:31 20.9790 20o 58.738 157.7788 157o 46.730 20.854 20o 51.24 158.084 158o 5.04 0.125 0o 7.50 0.305 0o 18.31 0.3298 0o 19.79 0
04/27/11 06:57:38 21.0050 21o 0.300 157.7554 157o 45.325 21.010 21o 0.60 157.756 157o 45.36 0.005 0o 0.30 0.001 0o 0.04 0.0050 0o 0.302 2
04/27/11 01:32:32 21.0155 21o 0.929 157.7424 157o 44.543 21.005 21o 0.30 157.735 157o 44.10 0.010 0o 0.63 0.007 0o 0.44 0.0128 0o 0.769 2
04/27/11 01:32:32 21.0155 21o 0.929 157.7424 157o 44.543 21.005 21o 0.30 157.735 157o 44.10 0.010 0o 0.63 0.007 0o 0.44 0.0128 0o 0.769 2
04/26/11 19:47:39 21.0460 21o 2.759 157.7245 157o 43.470 21.046 21o 2.76 157.726 157o 43.56 0.000 0o 0.00 0.001 0o 0.09 0.0015 0o 0.090 2
04/26/11 14:01:42 21.0771 21o 4.625 157.7261 157o 43.568 21.062 21o 3.72 157.723 157o 43.38 0.015 0o 0.90 0.003 0o 0.19 0.0154 0o 0.924 1
04/26/11 14:01:42 21.0771 21o 4.625 157.7261 157o 43.568 21.062 21o 3.72 157.723 157o 43.38 0.015 0o 0.90 0.003 0o 0.19 0.0154 0o 0.924 1
04/26/11 05:36:03 21.1253 21o 7.517 157.7176 157o 43.056 21.124 21o 7.44 157.726 157o 43.56 0.001 0o 0.08 0.008 0o 0.50 0.0085 0o 0.510 1
04/26/11 00:06:02 21.1421 21o 8.525 157.7350 157o 44.100 21.143 21o 8.58 157.737 157o 44.22 0.001 0o 0.06 0.002 0o 0.12 0.0022 0o 0.132 2
04/25/11 18:22:01 21.1644 21o 9.865 157.7340 157o 44.037 21.165 21o 9.90 157.733 157o 43.98 0.001 0o 0.04 0.001 0o 0.06 0.0011 0o 0.067 2
04/24/11 06:23:39 21.1766 21o 10.594 157.8350 157o 50.098 21.175 21o 10.50 157.854 157o 51.24 0.002 0o 0.09 0.019 0o 1.14 0.0191 0o 1.15 0
04/23/11 08:18:10 21.1666 21o 9.997 157.8806 157o 52.838 21.166 21o 9.96 157.875 157o 52.50 0.001 0o 0.04 0.006 0o 0.34 0.0057 0o 0.340 1
04/23/11 02:45:13 21.1463 21o 8.776 157.8805 157o 52.831 21.135 21o 8.10 157.941 157o 56.46 0.011 0o 0.68 0.060 0o 3.63 0.0615 0o 3.69 0
04/22/11 18:40:20 21.1264 21o 7.581 157.8944 157o 53.667 21.126 21o 7.56 157.894 157o 53.64 0.000 0o 0.02 0.000 0o 0.03 0.0006 0o 0.034 3
04/22/11 18:36:00 21.1261 21o 7.568 157.8942 157o 53.653 21.133 21o 7.98 157.916 157o 54.96 0.007 0o 0.41 0.022 0o 1.31 0.0228 0o 1.37 -1
04/22/11 15:42:47 21.1164 21o 6.983 157.8786 157o 52.719 21.125 21o 7.50 157.755 157o 45.30 0.009 0o 0.52 0.124 0o 7.42 0.1239 0o 7.44 0
04/22/11 12:56:55 21.1129 21o 6.773 157.8603 157o 51.616 21.113 21o 6.78 157.854 157o 51.24 0.000 0o 0.01 0.006 0o 0.38 0.0063 0o 0.376 2
04/22/11 04:40:13 21.1077 21o 6.463 157.8525 157o 51.148 21.107 21o 6.42 157.872 157o 52.32 0.001 0o 0.04 0.020 0o 1.17 0.0196 0o 1.17 0
04/21/11 23:05:45 21.1124 21o 6.746 157.8503 157o 51.020 21.113 21o 6.78 157.844 157o 50.64 0.001 0o 0.03 0.006 0o 0.38 0.0064 0o 0.382 1
04/21/11 23:06:07 21.1124 21o 6.746 157.8503 157o 51.020 21.115 21o 6.90 157.845 157o 50.70 0.003 0o 0.15 0.005 0o 0.32 0.0059 0o 0.355 1
04/21/11 03:35:52 21.1130 21o 6.783 157.8253 157o 49.518 21.109 21o 6.54 157.827 157o 49.62 0.004 0o 0.24 0.002 0o 0.10 0.0044 0o 0.264 2
04/21/11 03:35:52 21.1130 21o 6.783 157.8253 157o 49.518 21.109 21o 6.54 157.827 157o 49.62 0.004 0o 0.24 0.002 0o 0.10 0.0044 0o 0.264 2
04/21/11 00:51:40 21.1258 21o 7.548 157.8191 157o 49.144 21.203 21o 12.18 157.736 157o 44.16 0.077 0o 4.63 0.083 0o 4.98 0.1134 0o 6.80 0
04/20/11 19:27:14 21.1278 21o 7.667 157.8353 157o 50.117 21.128 21o 7.68 157.834 157o 50.04 0.000 0o 0.01 0.001 0o 0.08 0.0013 0o 0.078 3
04/20/11 11:34:07 21.1276 21o 7.654 157.7984 157o 47.905 21.102 21o 6.12 157.858 157o 51.48 0.026 0o 1.53 0.060 0o 3.57 0.0648 0o 3.89 -1
04/20/11 06:04:19 21.1275 21o 7.648 157.8159 157o 48.956 21.114 21o 6.84 157.813 157o 48.78 0.013 0o 0.81 0.003 0o 0.18 0.0138 0o 0.83 0
04/19/11 18:52:03 21.1281 21o 7.686 157.8298 157o 49.789 21.130 21o 7.80 157.831 157o 49.86 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.07 0.0022 0o 0.134 2
04/19/11 13:25:07 21.1383 21o 8.295 157.8190 157o 49.137 21.146 21o 8.76 157.844 157o 50.64 0.008 0o 0.46 0.025 0o 1.50 0.0262 0o 1.57 0
04/18/11 23:17:49 21.1583 21o 9.498 157.8406 157o 50.438 21.160 21o 9.60 157.842 157o 50.52 0.002 0o 0.10 0.001 0o 0.08 0.0022 0o 0.131 2
04/18/11 17:58:18 21.1452 21o 8.712 157.8698 157o 52.187 20.929 20o 55.74 158.169 158o 10.14 0.216 0o 12.97 0.299 0o 17.95 0.3691 0o 22.15 -1
04/18/11 12:19:08 21.1274 21o 7.643 157.8495 157o 50.967 21.129 21o 7.74 157.847 157o 50.82 0.002 0o 0.10 0.002 0o 0.15 0.0029 0o 0.176 2
04/18/11 01:07:37 21.1024 21o 6.144 157.8356 157o 50.138 21.175 21o 10.50 157.793 157o 47.58 0.073 0o 4.36 0.043 0o 2.56 0.0842 0o 5.05 -1
04/17/11 19:39:34 21.1018 21o 6.110 157.8436 157o 50.613 21.454 21o 27.24 158.218 158o 13.08 0.352 0o 21.13 0.374 0o 22.47 0.5140 0o 30.84 -1
04/17/11 14:09:28 21.0990 21o 5.940 157.8536 157o 51.217 21.127 21o 7.62 157.914 157o 54.84 0.028 0o 1.68 0.060 0o 3.62 0.0666 0o 3.99 0
04/17/11 08:43:58 21.1050 21o 6.298 157.8463 157o 50.777 21.077 21o 4.62 157.774 157o 46.44 0.028 0o 1.68 0.072 0o 4.34 0.0775 0o 4.65 -1
04/17/11 05:43:57 21.1038 21o 6.230 157.8615 157o 51.687 21.124 21o 7.44 157.769 157o 46.14 0.020 0o 1.21 0.092 0o 5.55 0.0946 0o 5.68 0
04/17/11 00:03:57 21.0956 21o 5.738 157.8650 157o 51.898 21.111 21o 6.66 157.849 157o 50.94 0.015 0o 0.92 0.016 0o 0.96 0.0222 0o 1.33 0
04/16/11 07:30:14 21.0995 21o 5.967 157.8870 157o 53.219 20.724 20o 43.44 158.332 158o 19.92 0.375 0o 22.53 0.445 0o 26.70 0.5822 0o 34.93 -1
04/14/11 22:14:32 21.0826 21o 4.956 157.9428 157o 56.569 21.326 21o 19.56 157.809 157o 48.54 0.243 0o 14.60 0.134 0o 8.03 0.2778 0o 16.67 -1
04/13/11 19:01:21 21.1273 21o 7.638 157.9921 157o 59.527 21.127 21o 7.62 157.997 157o 59.82 0.000 0o 0.02 0.005 0o 0.29 0.0049 0o 0.293 1
04/13/11 08:04:12 21.1410 21o 8.457 158.0332 158o 1.990 21.088 21o 5.28 157.964 157o 57.84 0.053 0o 3.18 0.069 0o 4.15 0.0871 0o 5.23 -1
04/11/11 19:39:38 21.0393 21o 2.357 158.0659 158o 3.952 21.037 21o 2.22 158.068 158o 4.08 0.002 0o 0.14 0.002 0o 0.13 0.0031 0o 0.187 2
04/10/11 18:24:43 21.0342 21o 2.054 158.0673 158o 4.036 21.033 21o 1.98 158.068 158o 4.08 0.001 0o 0.07 0.001 0o 0.04 0.0014 0o 0.086 2
04/09/11 18:51:11 21.0340 21o 2.038 158.0286 158o 1.715 21.141 21o 8.46 158.164 158o 9.84 0.107 0o 6.42 0.135 0o 8.13 0.1726 0o 10.36 0
04/09/11 18:58:48 21.0341 21o 2.044 158.0289 158o 1.734 21.035 21o 2.10 158.031 158o 1.86 0.001 0o 0.06 0.002 0o 0.13 0.0023 0o 0.138 1
04/09/11 15:53:36 21.0301 21o 1.807 158.0152 158o 0.910 21.030 21o 1.80 158.015 158o 0.90 0.000 0o 0.01 0.000 0o 0.01 0.0002 0o 0.012 2
04/09/11 15:52:52 21.0301 21o 1.806 158.0151 158o 0.907 21.030 21o 1.80 158.015 158o 0.90 0.000 0o 0.01 0.000 0o 0.01 0.0002 0o 0.009 2
04/08/11 05:02:41 21.1085 21o 6.507 157.9717 157o 58.305 21.096 21o 5.76 157.981 157o 58.86 0.012 0o 0.75 0.009 0o 0.56 0.0155 0o 0.93 0
04/07/11 18:37:43 21.1432 21o 8.590 158.0162 158o 0.970 21.144 21o 8.64 158.019 158o 1.14 0.001 0o 0.05 0.003 0o 0.17 0.0030 0o 0.178 1
04/07/11 13:53:21 21.1517 21o 9.102 158.0200 158o 1.199 21.178 21o 10.68 158.016 158o 0.96 0.026 0o 1.58 0.004 0o 0.24 0.0266 0o 1.60 -1
04/06/11 21:40:57 21.2106 21o 12.635 157.9737 157o 58.424 21.209 21o 12.54 157.972 157o 58.32 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.141 2
04/06/11 12:53:30 21.2254 21o 13.525 157.9239 157o 55.434 21.229 21o 13.74 157.928 157o 55.68 0.004 0o 0.21 0.004 0o 0.25 0.0054 0o 0.326 1
04/06/11 10:41:51 21.2303 21o 13.818 157.9106 157o 54.634 21.221 21o 13.26 157.918 157o 55.08 0.009 0o 0.56 0.007 0o 0.45 0.0119 0o 0.714 1
Loading...