» Home » SOEST Ocean Gliders » SG139 Deployment History

SG139, mission 8: Location

positions position comparison
degrees decimal degrees decimal degrees decimal
GPS GPS ARGOS ARGOS Difference Difference
GMT Date GMT Time Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Distance Distance Class
mmddyy hhmmss deg N deg N deg W deg W deg N deg N deg W deg W deg deg deg deg deg deg
11/10/10 19:06:16 21.284 21o 17.04 158.139 158o 8.34 -1
11/10/10 19:05:33 21.129 21o 7.74 157.861 157o 51.66 -1
11/10/10 15:58:03 21.2473 21o 14.836 157.8774 157o 52.642 21.297 21o 17.82 157.910 157o 54.60 0.050 0o 2.98 0.033 0o 1.96 0.0595 0o 3.57 -1
11/10/10 14:26:45 21.2409 21o 14.453 157.8689 157o 52.133 21.243 21o 14.58 157.881 157o 52.86 0.002 0o 0.13 0.012 0o 0.73 0.0123 0o 0.74 0
11/10/10 05:07:08 21.2211 21o 13.265 157.8806 157o 52.837 21.222 21o 13.32 157.882 157o 52.92 0.001 0o 0.06 0.001 0o 0.08 0.0017 0o 0.100 1
11/09/10 06:52:52 21.1448 21o 8.686 157.8283 157o 49.700 21.147 21o 8.82 157.828 157o 49.68 0.002 0o 0.13 0.000 0o 0.02 0.0023 0o 0.136 2
11/08/10 23:56:54 21.1218 21o 7.310 157.7807 157o 46.841 21.138 21o 8.28 157.756 157o 45.36 0.016 0o 0.97 0.025 0o 1.48 0.0295 0o 1.77 0
11/07/10 20:09:54 21.1040 21o 6.241 157.8359 157o 50.153 21.104 21o 6.24 157.839 157o 50.34 0.000 0o 0.00 0.003 0o 0.19 0.0031 0o 0.19 -1
11/07/10 16:40:06 21.1002 21o 6.010 157.8534 157o 51.202 21.099 21o 5.94 157.867 157o 52.02 0.001 0o 0.07 0.014 0o 0.82 0.0137 0o 0.82 0
11/07/10 13:18:58 21.1015 21o 6.089 157.8594 157o 51.561 21.109 21o 6.54 157.771 157o 46.26 0.008 0o 0.45 0.088 0o 5.30 0.0887 0o 5.32 0
11/06/10 20:23:30 21.1082 21o 6.492 157.9146 157o 54.878 21.108 21o 6.48 157.917 157o 55.02 0.000 0o 0.01 0.002 0o 0.14 0.0024 0o 0.142 2
11/05/10 18:43:34 21.1255 21o 7.532 158.0191 158o 1.149 21.084 21o 5.04 157.968 157o 58.08 0.042 0o 2.49 0.051 0o 3.07 0.0659 0o 3.95 -1
11/05/10 11:58:29 21.1145 21o 6.868 158.0118 158o 0.711 21.120 21o 7.20 158.019 158o 1.14 0.006 0o 0.33 0.007 0o 0.43 0.0090 0o 0.543 1
11/04/10 12:08:26 21.0700 21o 4.199 157.9705 157o 58.231 21.074 21o 4.44 157.970 157o 58.20 0.004 0o 0.24 0.001 0o 0.03 0.0041 0o 0.243 1
11/04/10 05:33:09 21.0630 21o 3.779 157.9651 157o 57.908 21.057 21o 3.42 157.962 157o 57.72 0.006 0o 0.36 0.003 0o 0.19 0.0068 0o 0.405 1
11/04/10 05:34:38 21.0630 21o 3.781 157.9651 157o 57.908 21.063 21o 3.78 157.974 157o 58.44 0.000 0o 0.00 0.009 0o 0.53 0.0089 0o 0.53 0
11/01/10 23:23:21 20.9972 20o 59.834 157.8798 157o 52.787 20.997 20o 59.82 157.890 157o 53.40 0.000 0o 0.01 0.010 0o 0.61 0.0102 0o 0.61 0
10/31/10 23:42:00 20.9785 20o 58.707 157.8029 157o 48.173 20.920 20o 55.20 157.872 157o 52.32 0.058 0o 3.51 0.069 0o 4.15 0.0905 0o 5.43 -1
10/31/10 07:03:49 21.0503 21o 3.016 157.7380 157o 44.279 21.067 21o 4.02 157.698 157o 41.88 0.017 0o 1.00 0.040 0o 2.40 0.0434 0o 2.60 0
10/31/10 00:10:58 21.0826 21o 4.956 157.7225 157o 43.353 21.080 21o 4.80 157.724 157o 43.44 0.003 0o 0.16 0.001 0o 0.09 0.0030 0o 0.179 2
10/30/10 00:24:29 21.1647 21o 9.884 157.8140 157o 48.843 21.164 21o 9.84 157.815 157o 48.90 0.001 0o 0.04 0.001 0o 0.06 0.0012 0o 0.072 2
10/29/10 04:11:04 21.1747 21o 10.482 157.9522 157o 57.135 21.175 21o 10.50 157.956 157o 57.36 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.23 0.0038 0o 0.226 3
10/29/10 04:15:05 21.1747 21o 10.481 157.9520 157o 57.122 21.192 21o 11.52 157.920 157o 55.20 0.017 0o 1.04 0.032 0o 1.92 0.0364 0o 2.18 -1
10/28/10 14:32:33 21.1506 21o 9.034 158.0042 158o 0.254 21.148 21o 8.88 158.008 158o 0.48 0.003 0o 0.15 0.004 0o 0.23 0.0045 0o 0.27 0
10/28/10 11:10:41 21.1456 21o 8.735 158.0200 158o 1.198 21.144 21o 8.64 158.028 158o 1.68 0.002 0o 0.09 0.008 0o 0.48 0.0082 0o 0.49 -1
10/28/10 07:42:20 21.1374 21o 8.246 158.0051 158o 0.304 21.141 21o 8.46 157.988 157o 59.28 0.004 0o 0.21 0.017 0o 1.02 0.0174 0o 1.046 1
10/28/10 04:21:13 21.1270 21o 7.621 157.9756 157o 58.535 21.126 21o 7.56 157.981 157o 58.86 0.001 0o 0.06 0.005 0o 0.33 0.0055 0o 0.331 1
10/28/10 00:49:01 21.1111 21o 6.667 157.9467 157o 56.804 21.130 21o 7.80 157.985 157o 59.10 0.019 0o 1.13 0.038 0o 2.30 0.0427 0o 2.56 -1
10/27/10 04:14:05 20.9901 20o 59.404 157.8533 157o 51.197 20.984 20o 59.04 157.845 157o 50.70 0.006 0o 0.36 0.008 0o 0.50 0.0103 0o 0.62 0
10/27/10 00:51:34 20.9792 20o 58.754 157.8291 157o 49.749 20.976 20o 58.56 157.823 157o 49.38 0.003 0o 0.19 0.006 0o 0.37 0.0069 0o 0.42 -1
10/26/10 07:24:18 21.0186 21o 1.113 157.7858 157o 47.151 21.020 21o 1.20 157.783 157o 46.98 0.001 0o 0.09 0.003 0o 0.17 0.0032 0o 0.192 2
10/25/10 17:32:23 21.0719 21o 4.317 157.7240 157o 43.439 21.070 21o 4.20 157.724 157o 43.44 0.002 0o 0.12 0.000 0o 0.00 0.0019 0o 0.117 2
10/25/10 14:07:33 21.0861 21o 5.167 157.7077 157o 42.462 21.090 21o 5.40 157.709 157o 42.54 0.004 0o 0.23 0.001 0o 0.08 0.0041 0o 0.246 2
10/24/10 14:31:39 21.1329 21o 7.972 157.7869 157o 47.217 21.131 21o 7.86 157.787 157o 47.22 0.002 0o 0.11 0.000 0o 0.00 0.0019 0o 0.112 2
10/24/10 01:05:52 21.1456 21o 8.735 157.8214 157o 49.286 21.149 21o 8.94 157.827 157o 49.62 0.003 0o 0.20 0.006 0o 0.33 0.0065 0o 0.39 -1
10/23/10 18:33:45 21.1506 21o 9.036 157.8323 157o 49.939 21.154 21o 9.24 157.817 157o 49.02 0.003 0o 0.20 0.015 0o 0.92 0.0157 0o 0.94 -1
10/23/10 12:03:36 21.1501 21o 9.005 157.8387 157o 50.320 21.150 21o 9.00 157.837 157o 50.22 0.000 0o 0.01 0.002 0o 0.10 0.0017 0o 0.100 2
10/23/10 02:25:49 21.1466 21o 8.798 157.8632 157o 51.794 21.181 21o 10.86 158.066 158o 3.96 0.034 0o 2.06 0.203 0o 12.17 0.2057 0o 12.34 0
10/21/10 23:59:55 21.1694 21o 10.164 157.8842 157o 53.050 21.179 21o 10.74 157.861 157o 51.66 0.010 0o 0.58 0.023 0o 1.39 0.0251 0o 1.50 -1
10/21/10 04:07:12 21.1965 21o 11.789 157.9279 157o 55.673 21.199 21o 11.94 157.930 157o 55.80 0.003 0o 0.15 0.002 0o 0.13 0.0033 0o 0.198 1
10/21/10 04:09:22 21.1964 21o 11.786 157.9277 157o 55.661 21.232 21o 13.92 157.827 157o 49.62 0.036 0o 2.13 0.101 0o 6.04 0.1068 0o 6.41 -1
10/20/10 11:22:16 21.1996 21o 11.977 157.9720 157o 58.318 21.207 21o 12.42 158.033 158o 1.98 0.007 0o 0.44 0.061 0o 3.66 0.0615 0o 3.69 0
10/20/10 08:04:30 21.2020 21o 12.123 157.9759 157o 58.551 21.231 21o 13.86 157.968 157o 58.08 0.029 0o 1.74 0.008 0o 0.47 0.0300 0o 1.800 1
10/20/10 01:44:10 21.2004 21o 12.025 157.9964 157o 59.787 21.197 21o 11.82 158.011 158o 0.66 0.003 0o 0.21 0.015 0o 0.87 0.0150 0o 0.90 0
10/19/10 19:14:24 21.2084 21o 12.507 157.9981 157o 59.889 21.208 21o 12.48 157.993 157o 59.58 0.000 0o 0.03 0.005 0o 0.31 0.0052 0o 0.310 2
10/19/10 13:07:38 21.2059 21o 12.351 158.0179 158o 1.072 21.205 21o 12.30 158.016 158o 0.96 0.001 0o 0.05 0.002 0o 0.11 0.0021 0o 0.123 2
10/19/10 06:13:22 21.1995 21o 11.973 158.0225 158o 1.347 21.201 21o 12.06 157.978 157o 58.68 0.001 0o 0.09 0.044 0o 2.67 0.0445 0o 2.67 0
10/19/10 00:09:39 21.1933 21o 11.600 158.0312 158o 1.872 21.213 21o 12.78 158.133 158o 7.98 0.020 0o 1.18 0.102 0o 6.11 0.1037 0o 6.22 -1
10/18/10 11:39:13 21.1927 21o 11.565 158.0461 158o 2.767 21.192 21o 11.52 158.048 158o 2.88 0.001 0o 0.04 0.002 0o 0.11 0.0020 0o 0.122 2
10/17/10 22:45:01 21.1855 21o 11.132 158.0563 158o 3.375 21.173 21o 10.38 158.065 158o 3.90 0.013 0o 0.75 0.009 0o 0.52 0.0153 0o 0.917 1
10/17/10 13:06:28 21.1784 21o 10.703 158.0621 158o 3.724 21.169 21o 10.14 158.043 158o 2.58 0.009 0o 0.56 0.019 0o 1.14 0.0213 0o 1.276 1
10/17/10 13:06:28 21.1784 21o 10.703 158.0621 158o 3.724 21.169 21o 10.14 158.043 158o 2.58 0.009 0o 0.56 0.019 0o 1.14 0.0213 0o 1.276 1
10/17/10 06:30:26 21.1661 21o 9.966 158.0580 158o 3.480 21.166 21o 9.96 158.059 158o 3.54 0.000 0o 0.01 0.001 0o 0.06 0.0010 0o 0.061 1
10/16/10 20:59:06 21.1522 21o 9.133 158.0515 158o 3.089 21.153 21o 9.18 158.052 158o 3.12 0.001 0o 0.05 0.001 0o 0.03 0.0009 0o 0.056 2
10/16/10 17:40:21 21.1479 21o 8.871 158.0490 158o 2.941 21.147 21o 8.82 158.043 158o 2.58 0.001 0o 0.05 0.006 0o 0.36 0.0061 0o 0.36 0
10/16/10 08:26:51 21.1480 21o 8.880 158.0539 158o 3.232 21.159 21o 9.54 158.033 158o 1.98 0.011 0o 0.66 0.021 0o 1.25 0.0236 0o 1.42 0
10/16/10 05:05:21 21.1514 21o 9.083 158.0524 158o 3.144 21.152 21o 9.12 158.055 158o 3.30 0.001 0o 0.04 0.003 0o 0.16 0.0027 0o 0.160 3
10/15/10 19:12:16 21.1207 21o 7.244 158.0505 158o 3.032 21.134 21o 8.04 158.081 158o 4.86 0.013 0o 0.80 0.030 0o 1.83 0.0332 0o 1.99 0
10/15/10 19:13:21 21.1209 21o 7.252 158.0506 158o 3.034 21.036 21o 2.16 158.001 158o 0.06 0.085 0o 5.09 0.050 0o 2.97 0.0983 0o 5.90 -1
10/14/10 23:41:43 21.0178 21o 1.067 157.8890 157o 53.338 20.891 20o 53.46 158.037 158o 2.22 0.127 0o 7.61 0.148 0o 8.88 0.1949 0o 11.69 0
10/14/10 07:36:34 21.0124 21o 0.742 157.8287 157o 49.721 20.961 20o 57.66 157.899 157o 53.94 0.051 0o 3.08 0.070 0o 4.22 0.0871 0o 5.22 0
10/14/10 01:09:10 21.0541 21o 3.245 157.7849 157o 47.093 21.052 21o 3.12 157.784 157o 47.04 0.002 0o 0.13 0.001 0o 0.05 0.0023 0o 0.136 2
10/14/10 01:09:10 21.0541 21o 3.245 157.7849 157o 47.093 21.051 21o 3.06 157.784 157o 47.04 0.003 0o 0.19 0.001 0o 0.05 0.0032 0o 0.192 1
10/13/10 18:42:05 21.0909 21o 5.452 157.7430 157o 44.580 21.101 21o 6.06 157.738 157o 44.28 0.010 0o 0.61 0.005 0o 0.30 0.0113 0o 0.678 1
10/13/10 15:33:38 21.0930 21o 5.577 157.7435 157o 44.608 21.092 21o 5.52 157.747 157o 44.82 0.001 0o 0.06 0.004 0o 0.21 0.0037 0o 0.219 2
10/13/10 12:11:44 21.0934 21o 5.605 157.7456 157o 44.738 21.092 21o 5.52 157.746 157o 44.76 0.001 0o 0.08 0.000 0o 0.02 0.0015 0o 0.087 3
10/13/10 05:40:28 21.0842 21o 5.051 157.7525 157o 45.148 21.086 21o 5.16 157.753 157o 45.18 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.03 0.0019 0o 0.113 3
10/13/10 05:48:27 21.0843 21o 5.060 157.7527 157o 45.162 21.084 21o 5.04 157.757 157o 45.42 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.26 0.0043 0o 0.259 2
10/13/10 05:52:25 21.0844 21o 5.064 157.7528 157o 45.168 21.014 21o 0.84 157.923 157o 55.38 0.070 0o 4.22 0.170 0o 10.21 0.1842 0o 11.05 -1
10/13/10 05:40:28 21.0842 21o 5.051 157.7525 157o 45.148 21.086 21o 5.16 157.753 157o 45.18 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.03 0.0019 0o 0.113 3
10/12/10 16:46:26 21.0982 21o 5.890 157.7628 157o 45.767 21.096 21o 5.76 157.763 157o 45.78 0.002 0o 0.13 0.000 0o 0.01 0.0022 0o 0.131 2
10/12/10 03:35:52 21.0963 21o 5.778 157.7769 157o 46.616 21.095 21o 5.70 157.776 157o 46.56 0.001 0o 0.08 0.001 0o 0.06 0.0016 0o 0.096 2
10/11/10 21:03:03 21.1095 21o 6.570 157.7750 157o 46.499 21.111 21o 6.66 157.779 157o 46.74 0.002 0o 0.09 0.004 0o 0.24 0.0043 0o 0.257 3
10/11/10 11:08:17 21.1105 21o 6.629 157.7887 157o 47.322 21.125 21o 7.50 157.834 157o 50.04 0.015 0o 0.87 0.045 0o 2.72 0.0476 0o 2.85 0
10/11/10 04:28:50 21.1034 21o 6.207 157.8066 157o 48.395 21.089 21o 5.34 157.816 157o 48.96 0.014 0o 0.87 0.009 0o 0.57 0.0172 0o 1.03 -1
10/10/10 18:50:04 21.1164 21o 6.982 157.8172 157o 49.030 21.117 21o 7.02 157.820 157o 49.20 0.001 0o 0.04 0.003 0o 0.17 0.0029 0o 0.174 2
10/10/10 08:57:55 21.1186 21o 7.116 157.8319 157o 49.915 21.116 21o 6.96 157.826 157o 49.56 0.003 0o 0.16 0.006 0o 0.35 0.0065 0o 0.39 -1
10/09/10 19:47:55 21.1230 21o 7.378 157.8316 157o 49.896 21.122 21o 7.32 157.831 157o 49.86 0.001 0o 0.06 0.001 0o 0.04 0.0011 0o 0.068 2
10/09/10 00:27:34 21.1073 21o 6.437 157.8406 157o 50.438 21.077 21o 4.62 158.196 158o 11.76 0.030 0o 1.82 0.355 0o 21.32 0.3567 0o 21.40 -1
10/08/10 11:44:53 21.1095 21o 6.568 157.8537 157o 51.223 21.111 21o 6.66 157.849 157o 50.94 0.002 0o 0.09 0.005 0o 0.28 0.0050 0o 0.297 2
10/07/10 23:06:52 21.1080 21o 6.482 157.8575 157o 51.451 21.103 21o 6.18 157.872 157o 52.32 0.005 0o 0.30 0.014 0o 0.87 0.0153 0o 0.920 1
10/07/10 22:55:33 21.1083 21o 6.497 157.8568 157o 51.408 21.113 21o 6.78 157.827 157o 49.62 0.005 0o 0.28 0.030 0o 1.79 0.0302 0o 1.81 0
10/07/10 16:20:56 21.1072 21o 6.434 157.8760 157o 52.563 21.100 21o 6.00 157.878 157o 52.68 0.007 0o 0.43 0.002 0o 0.12 0.0075 0o 0.450 1
10/07/10 13:18:22 21.1091 21o 6.544 157.8751 157o 52.506 21.109 21o 6.54 157.876 157o 52.56 0.000 0o 0.00 0.001 0o 0.05 0.0009 0o 0.054 2
10/06/10 15:02:22 21.0939 21o 5.633 157.8919 157o 53.514 21.095 21o 5.70 157.892 157o 53.52 0.001 0o 0.07 0.000 0o 0.01 0.0011 0o 0.067 2
10/06/10 14:59:51 21.0939 21o 5.632 157.8920 157o 53.519 21.089 21o 5.34 157.894 157o 53.64 0.005 0o 0.29 0.002 0o 0.12 0.0053 0o 0.32 -1
10/06/10 11:59:57 21.0937 21o 5.623 157.8880 157o 53.280 21.096 21o 5.76 157.889 157o 53.34 0.002 0o 0.14 0.001 0o 0.06 0.0025 0o 0.149 1
10/06/10 11:57:46 21.0937 21o 5.623 157.8880 157o 53.277 21.163 21o 9.78 157.824 157o 49.44 0.069 0o 4.16 0.064 0o 3.84 0.0943 0o 5.66 -1
10/06/10 05:26:14 21.0899 21o 5.396 157.8957 157o 53.742 21.084 21o 5.04 157.966 157o 57.96 0.006 0o 0.36 0.070 0o 4.22 0.0706 0o 4.23 0
10/05/10 16:25:12 21.0806 21o 4.835 157.8838 157o 53.028 21.081 21o 4.86 157.888 157o 53.28 0.000 0o 0.02 0.004 0o 0.25 0.0042 0o 0.253 1
10/03/10 12:29:32 21.1155 21o 6.930 157.8647 157o 51.880 21.273 21o 16.38 158.059 158o 3.54 0.157 0o 9.45 0.194 0o 11.66 0.2501 0o 15.01 -1
10/03/10 12:22:16 21.1157 21o 6.942 157.8651 157o 51.904 21.146 21o 8.76 157.922 157o 55.32 0.030 0o 1.82 0.057 0o 3.42 0.0645 0o 3.87 0
10/03/10 06:04:02 21.1289 21o 7.734 157.8807 157o 52.840 21.133 21o 7.98 157.868 157o 52.08 0.004 0o 0.25 0.013 0o 0.76 0.0133 0o 0.80 -1
10/02/10 23:48:42 21.1378 21o 8.267 157.9227 157o 55.364 21.140 21o 8.40 157.919 157o 55.14 0.002 0o 0.13 0.004 0o 0.22 0.0043 0o 0.26 0
10/02/10 20:43:29 21.1411 21o 8.467 157.9443 157o 56.660 21.062 21o 3.72 157.864 157o 51.84 0.079 0o 4.75 0.080 0o 4.82 0.1128 0o 6.77 0
10/02/10 11:05:39 21.1411 21o 8.464 158.0236 158o 1.416 21.131 21o 7.86 158.035 158o 2.10 0.010 0o 0.60 0.011 0o 0.68 0.0152 0o 0.913 1
10/02/10 01:38:23 21.0940 21o 5.638 158.0126 158o 0.754 21.090 21o 5.40 158.009 158o 0.54 0.004 0o 0.24 0.004 0o 0.21 0.0053 0o 0.32 -1
10/01/10 22:33:20 21.0774 21o 4.644 157.9970 157o 59.823 21.072 21o 4.32 157.992 157o 59.52 0.005 0o 0.32 0.005 0o 0.30 0.0074 0o 0.443 1
10/01/10 19:29:29 21.0589 21o 3.535 157.9813 157o 58.879 21.059 21o 3.54 157.980 157o 58.80 0.000 0o 0.00 0.001 0o 0.08 0.0013 0o 0.080 2
10/01/10 07:10:31 21.0043 21o 0.257 157.8965 157o 53.788 21.005 21o 0.30 157.893 157o 53.58 0.001 0o 0.04 0.003 0o 0.21 0.0035 0o 0.212 2
10/01/10 07:07:15 21.0041 21o 0.249 157.8960 157o 53.762 21.047 21o 2.82 157.884 157o 53.04 0.043 0o 2.57 0.012 0o 0.72 0.0445 0o 2.67 -1
09/30/10 15:48:03 20.9822 20o 58.934 157.8248 157o 49.488 20.984 20o 59.04 157.826 157o 49.56 0.002 0o 0.11 0.001 0o 0.07 0.0021 0o 0.128 3
09/30/10 12:44:53 20.9983 20o 59.895 157.8189 157o 49.131 20.876 20o 52.56 157.705 157o 42.30 0.122 0o 7.34 0.114 0o 6.83 0.1671 0o 10.02 -1
09/29/10 17:39:08 21.0841 21o 5.045 157.7395 157o 44.371 21.082 21o 4.92 157.730 157o 43.80 0.002 0o 0.13 0.010 0o 0.57 0.0097 0o 0.584 1
09/29/10 17:38:03 21.0840 21o 5.042 157.7396 157o 44.374 21.081 21o 4.86 157.723 157o 43.38 0.003 0o 0.18 0.017 0o 0.99 0.0168 0o 1.01 -1
09/29/10 14:35:32 21.0842 21o 5.051 157.7403 157o 44.418 21.084 21o 5.04 157.744 157o 44.64 0.000 0o 0.01 0.004 0o 0.22 0.0037 0o 0.223 2
09/29/10 05:04:11 21.0730 21o 4.382 157.7604 157o 45.626 21.073 21o 4.38 157.763 157o 45.78 0.000 0o 0.00 0.003 0o 0.15 0.0026 0o 0.154 1
09/28/10 22:45:25 21.0815 21o 4.889 157.7644 157o 45.863 21.075 21o 4.50 157.758 157o 45.48 0.006 0o 0.39 0.006 0o 0.38 0.0091 0o 0.55 0
09/28/10 13:12:34 21.0733 21o 4.396 157.7814 157o 46.883 21.080 21o 4.80 157.780 157o 46.80 0.007 0o 0.40 0.001 0o 0.08 0.0069 0o 0.412 2
09/28/10 13:12:34 21.0733 21o 4.396 157.7814 157o 46.883 21.080 21o 4.80 157.780 157o 46.80 0.007 0o 0.40 0.001 0o 0.08 0.0069 0o 0.412 2
09/28/10 00:40:36 21.0763 21o 4.576 157.8010 157o 48.061 21.077 21o 4.62 157.802 157o 48.12 0.001 0o 0.04 0.001 0o 0.06 0.0012 0o 0.074 2
09/27/10 02:52:09 21.0652 21o 3.910 157.8645 157o 51.869 21.050 21o 3.00 157.932 157o 55.92 0.015 0o 0.91 0.068 0o 4.05 0.0692 0o 4.15 0
09/25/10 16:06:46 21.0441 21o 2.648 157.8885 157o 53.308 21.041 21o 2.46 157.885 157o 53.10 0.003 0o 0.19 0.003 0o 0.21 0.0047 0o 0.28 0
09/25/10 03:43:06 21.0358 21o 2.146 157.8947 157o 53.682 21.016 21o 0.96 157.892 157o 53.52 0.020 0o 1.19 0.003 0o 0.16 0.0199 0o 1.20 -1
09/23/10 23:42:02 21.0468 21o 2.807 157.8547 157o 51.283 21.046 21o 2.76 157.855 157o 51.30 0.001 0o 0.05 0.000 0o 0.02 0.0008 0o 0.050 2
09/23/10 23:42:02 21.0468 21o 2.807 157.8547 157o 51.283 21.046 21o 2.76 157.856 157o 51.36 0.001 0o 0.05 0.001 0o 0.08 0.0015 0o 0.090 2
09/23/10 20:34:57 21.0495 21o 2.971 157.8507 157o 51.040 21.048 21o 2.88 157.851 157o 51.06 0.002 0o 0.09 0.000 0o 0.02 0.0016 0o 0.094 3
09/23/10 08:04:58 21.0516 21o 3.097 157.8435 157o 50.611 21.054 21o 3.24 157.846 157o 50.76 0.002 0o 0.14 0.002 0o 0.15 0.0034 0o 0.206 2
09/22/10 19:43:49 21.0585 21o 3.512 157.8360 157o 50.159 21.059 21o 3.54 157.839 157o 50.34 0.000 0o 0.03 0.003 0o 0.18 0.0030 0o 0.183 3
09/22/10 19:40:12 21.0586 21o 3.513 157.8361 157o 50.166 21.279 21o 16.74 158.035 158o 2.10 0.220 0o 13.23 0.199 0o 11.93 0.2969 0o 17.81 -1
09/22/10 07:20:24 21.0697 21o 4.185 157.8302 157o 49.814 21.071 21o 4.26 157.830 157o 49.80 0.001 0o 0.08 0.000 0o 0.01 0.0013 0o 0.076 2
09/21/10 00:07:28 21.0870 21o 5.219 157.8574 157o 51.443 21.065 21o 3.90 157.955 157o 57.30 0.022 0o 1.32 0.098 0o 5.86 0.1001 0o 6.00 0
09/20/10 14:51:36 21.0897 21o 5.384 157.8794 157o 52.762 21.090 21o 5.40 157.882 157o 52.92 0.000 0o 0.02 0.003 0o 0.16 0.0026 0o 0.159 2
09/20/10 02:28:11 21.1160 21o 6.961 157.8937 157o 53.621 20.945 20o 56.70 158.067 158o 4.02 0.171 0o 10.26 0.173 0o 10.40 0.2435 0o 14.61 -1
09/19/10 20:19:43 21.1360 21o 8.161 157.9054 157o 54.325 21.139 21o 8.34 157.918 157o 55.08 0.003 0o 0.18 0.013 0o 0.75 0.0129 0o 0.776 1
09/18/10 19:37:00 21.1357 21o 8.144 158.0160 158o 0.957 21.132 21o 7.92 158.016 158o 0.96 0.004 0o 0.22 0.000 0o 0.00 0.0037 0o 0.224 2
09/18/10 16:28:29 21.1340 21o 8.040 158.0346 158o 2.077 21.118 21o 7.08 158.058 158o 3.48 0.016 0o 0.96 0.023 0o 1.40 0.0283 0o 1.70 0
09/18/10 13:28:23 21.1153 21o 6.919 158.0351 158o 2.109 21.129 21o 7.74 158.007 158o 0.42 0.014 0o 0.82 0.028 0o 1.69 0.0313 0o 1.88 0
09/18/10 13:22:28 21.1147 21o 6.882 158.0352 158o 2.110 21.119 21o 7.14 158.028 158o 1.68 0.004 0o 0.26 0.007 0o 0.43 0.0084 0o 0.50 0
09/18/10 07:14:41 21.0767 21o 4.599 158.0199 158o 1.192 21.077 21o 4.62 158.018 158o 1.08 0.000 0o 0.02 0.002 0o 0.11 0.0019 0o 0.114 2
09/18/10 00:57:12 21.0504 21o 3.027 158.0103 158o 0.619 21.042 21o 2.52 158.010 158o 0.60 0.008 0o 0.51 0.000 0o 0.02 0.0085 0o 0.51 -1
09/17/10 03:33:07 20.9765 20o 58.587 157.9952 157o 59.711 20.972 20o 58.32 157.992 157o 59.52 0.004 0o 0.27 0.003 0o 0.19 0.0055 0o 0.328 2
09/16/10 21:17:53 20.9660 20o 57.961 157.9904 157o 59.425 20.966 20o 57.96 157.983 157o 58.98 0.000 0o 0.00 0.007 0o 0.44 0.0074 0o 0.445 2
09/16/10 12:02:09 20.9431 20o 56.584 157.9862 157o 59.170 20.945 20o 56.70 157.987 157o 59.22 0.002 0o 0.12 0.001 0o 0.05 0.0021 0o 0.126 1
09/16/10 12:04:42 20.9431 20o 56.588 157.9862 157o 59.170 20.902 20o 54.12 158.197 158o 11.82 0.041 0o 2.47 0.211 0o 12.65 0.2148 0o 12.89 0
09/16/10 05:58:27 20.9383 20o 56.300 157.9761 157o 58.564 20.946 20o 56.76 157.983 157o 58.98 0.008 0o 0.46 0.007 0o 0.42 0.0103 0o 0.62 -1
09/15/10 23:41:06 20.9389 20o 56.334 157.9548 157o 57.291 20.994 20o 59.64 157.900 157o 54.00 0.055 0o 3.31 0.055 0o 3.29 0.0777 0o 4.66 0
09/15/10 23:41:28 20.9389 20o 56.333 157.9549 157o 57.292 21.022 21o 1.32 157.873 157o 52.38 0.083 0o 4.99 0.082 0o 4.91 0.1167 0o 7.00 0
09/15/10 20:45:06 20.9433 20o 56.597 157.9467 157o 56.803 20.948 20o 56.88 158.019 158o 1.14 0.005 0o 0.28 0.072 0o 4.34 0.0724 0o 4.35 -1
09/15/10 15:07:43 20.9478 20o 56.868 157.9144 157o 54.865 20.949 20o 56.94 157.921 157o 55.26 0.001 0o 0.07 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.402 1
09/15/10 12:20:28 20.9516 20o 57.098 157.8996 157o 53.977 20.958 20o 57.48 157.934 157o 56.04 0.006 0o 0.38 0.034 0o 2.06 0.0350 0o 2.098 1
09/15/10 06:43:55 20.9630 20o 57.779 157.8560 157o 51.363 20.962 20o 57.72 157.855 157o 51.30 0.001 0o 0.06 0.001 0o 0.06 0.0014 0o 0.086 2
09/14/10 14:00:37 20.9676 20o 58.056 157.8252 157o 49.515 20.970 20o 58.20 157.825 157o 49.50 0.002 0o 0.14 0.000 0o 0.01 0.0024 0o 0.145 2
09/14/10 13:57:00 20.9675 20o 58.049 157.8253 157o 49.517 20.966 20o 57.96 157.835 157o 50.10 0.001 0o 0.09 0.010 0o 0.58 0.0098 0o 0.59 -1
09/14/10 03:11:05 20.9541 20o 57.247 157.8241 157o 49.444 20.958 20o 57.48 157.815 157o 48.90 0.004 0o 0.23 0.009 0o 0.54 0.0099 0o 0.592 1
09/13/10 15:57:36 20.9352 20o 56.113 157.8381 157o 50.284 20.934 20o 56.04 157.840 157o 50.40 0.001 0o 0.07 0.002 0o 0.12 0.0023 0o 0.137 2
09/13/10 01:39:12 20.8969 20o 53.813 157.8504 157o 51.022 20.910 20o 54.60 157.857 157o 51.42 0.013 0o 0.79 0.007 0o 0.40 0.0147 0o 0.88 -1
