SOEST Ocean Gliders (SOG)
in the School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of Hawai'i at Manoa

SG513, mission 13: Location

positions position comparison positions
degrees decimal degrees decimal degrees decimal
GPS GPS ARGOS ARGOS Difference Difference
GMT Date GMT Time Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Latitude Latitude Longitude Longitude Distance Distance Angle Class
mmddyy hhmmss deg N deg N deg W deg W deg N deg N deg W deg W deg deg deg deg deg deg deg
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 17:31:01 23.1541 23o 9.245 154.8873 154o 53.237 23.187 23o 11.22 154.876 154o 52.56 0.033 0o 1.97 0.011 0o 0.68 0.0348 0o 2.09 71 -1
08/11/22 08:17:29 23.1918 23o 11.506 154.8376 154o 50.255 23.189 23o 11.34 154.839 154o 50.34 0.003 0o 0.17 0.001 0o 0.09 0.0031 0o 0.19 -117 -1
08/11/22 08:17:29 23.1918 23o 11.506 154.8376 154o 50.255 23.189 23o 11.34 154.839 154o 50.34 0.003 0o 0.17 0.001 0o 0.09 0.0031 0o 0.19 -117 -1
08/11/22 08:17:29 23.1918 23o 11.506 154.8376 154o 50.255 23.189 23o 11.34 154.839 154o 50.34 0.003 0o 0.17 0.001 0o 0.09 0.0031 0o 0.19 -117 -1
08/11/22 08:17:29 23.1918 23o 11.506 154.8376 154o 50.255 23.189 23o 11.34 154.839 154o 50.34 0.003 0o 0.17 0.001 0o 0.09 0.0031 0o 0.19 -117 -1
08/11/22 06:53:17 23.1993 23o 11.955 154.8311 154o 49.865 23.196 23o 11.76 154.833 154o 49.98 0.003 0o 0.20 0.002 0o 0.12 0.0038 0o 0.227 -121 1
08/11/22 06:53:17 23.1993 23o 11.955 154.8311 154o 49.865 23.196 23o 11.76 154.833 154o 49.98 0.003 0o 0.20 0.002 0o 0.12 0.0038 0o 0.227 -121 1
08/11/22 06:53:17 23.1993 23o 11.955 154.8311 154o 49.865 23.196 23o 11.76 154.833 154o 49.98 0.003 0o 0.20 0.002 0o 0.12 0.0038 0o 0.227 -121 1
08/11/22 06:53:17 23.1993 23o 11.955 154.8311 154o 49.865 23.196 23o 11.76 154.833 154o 49.98 0.003 0o 0.20 0.002 0o 0.12 0.0038 0o 0.227 -121 1
08/11/22 06:46:02 23.1999 23o 11.991 154.8305 154o 49.830 23.227 23o 13.62 154.827 154o 49.62 0.027 0o 1.63 0.004 0o 0.21 0.0274 0o 1.64 83 -1
08/11/22 06:46:02 23.1999 23o 11.991 154.8305 154o 49.830 23.227 23o 13.62 154.827 154o 49.62 0.027 0o 1.63 0.004 0o 0.21 0.0274 0o 1.64 83 -1
08/11/22 06:46:02 23.1999 23o 11.991 154.8305 154o 49.830 23.227 23o 13.62 154.827 154o 49.62 0.027 0o 1.63 0.004 0o 0.21 0.0274 0o 1.64 83 -1
08/11/22 06:46:02 23.1999 23o 11.991 154.8305 154o 49.830 23.227 23o 13.62 154.827 154o 49.62 0.027 0o 1.63 0.004 0o 0.21 0.0274 0o 1.64 83 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.218 23o 13.08 154.814 154o 48.84 0.013 0o 0.76 0.000 0o 0.00 0.0126 0o 0.76 90 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.218 23o 13.08 154.814 154o 48.84 0.013 0o 0.76 0.000 0o 0.00 0.0126 0o 0.76 90 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.218 23o 13.08 154.814 154o 48.84 0.013 0o 0.76 0.000 0o 0.00 0.0126 0o 0.76 90 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.218 23o 13.08 154.814 154o 48.84 0.013 0o 0.76 0.000 0o 0.00 0.0126 0o 0.76 90 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.257 23o 15.42 154.751 154o 45.06 0.052 0o 3.10 0.063 0o 3.78 0.0814 0o 4.88 39 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.257 23o 15.42 154.751 154o 45.06 0.052 0o 3.10 0.063 0o 3.78 0.0814 0o 4.88 39 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.257 23o 15.42 154.751 154o 45.06 0.052 0o 3.10 0.063 0o 3.78 0.0814 0o 4.88 39 -1
08/11/22 04:17:54 23.2054 23o 12.324 154.8139 154o 48.836 23.257 23o 15.42 154.751 154o 45.06 0.052 0o 3.10 0.063 0o 3.78 0.0814 0o 4.88 39 -1
08/10/22 21:05:43 23.2254 23o 13.521 154.7568 154o 45.408 23.235 23o 14.10 154.742 154o 44.52 0.010 0o 0.58 0.015 0o 0.89 0.0177 0o 1.059 33 1
08/10/22 21:05:43 23.2254 23o 13.521 154.7568 154o 45.408 23.235 23o 14.10 154.742 154o 44.52 0.010 0o 0.58 0.015 0o 0.89 0.0177 0o 1.059 33 1
08/10/22 21:05:43 23.2254 23o 13.521 154.7568 154o 45.408 23.235 23o 14.10 154.742 154o 44.52 0.010 0o 0.58 0.015 0o 0.89 0.0177 0o 1.059 33 1
08/10/22 21:05:43 23.2254 23o 13.521 154.7568 154o 45.408 23.235 23o 14.10 154.742 154o 44.52 0.010 0o 0.58 0.015 0o 0.89 0.0177 0o 1.059 33 1
08/10/22 18:07:17 23.2258 23o 13.549 154.7501 154o 45.006 23.219 23o 13.14 154.724 154o 43.44 0.007 0o 0.41 0.026 0o 1.57 0.0270 0o 1.619 -15 1
08/10/22 18:07:17 23.2258 23o 13.549 154.7501 154o 45.006 23.219 23o 13.14 154.724 154o 43.44 0.007 0o 0.41 0.026 0o 1.57 0.0270 0o 1.619 -15 1
08/10/22 18:07:17 23.2258 23o 13.549 154.7501 154o 45.006 23.219 23o 13.14 154.724 154o 43.44 0.007 0o 0.41 0.026 0o 1.57 0.0270 0o 1.619 -15 1
08/10/22 18:07:17 23.2258 23o 13.549 154.7501 154o 45.006 23.219 23o 13.14 154.724 154o 43.44 0.007 0o 0.41 0.026 0o 1.57 0.0270 0o 1.619 -15 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.212 23o 12.72 154.735 154o 44.10 0.015 0o 0.88 0.014 0o 0.85 0.0204 0o 1.23 -46 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.212 23o 12.72 154.735 154o 44.10 0.015 0o 0.88 0.014 0o 0.85 0.0204 0o 1.23 -46 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.212 23o 12.72 154.735 154o 44.10 0.015 0o 0.88 0.014 0o 0.85 0.0204 0o 1.23 -46 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.212 23o 12.72 154.735 154o 44.10 0.015 0o 0.88 0.014 0o 0.85 0.0204 0o 1.23 -46 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.196 23o 11.76 154.726 154o 43.56 0.031 0o 1.84 0.023 0o 1.39 0.0385 0o 2.309 -53 1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.202 23o 12.12 154.763 154o 45.78 0.025 0o 1.48 0.014 0o 0.83 0.0284 0o 1.70 -119 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.202 23o 12.12 154.763 154o 45.78 0.025 0o 1.48 0.014 0o 0.83 0.0284 0o 1.70 -119 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.202 23o 12.12 154.763 154o 45.78 0.025 0o 1.48 0.014 0o 0.83 0.0284 0o 1.70 -119 -1
08/10/22 17:00:28 23.2267 23o 13.605 154.7491 154o 44.949 23.202 23o 12.12 154.763 154o 45.78 0.025 0o 1.48 0.014 0o 0.83 0.0284 0o 1.70 -119 -1
08/10/22 09:20:06 23.2289 23o 13.732 154.7537 154o 45.224 23.227 23o 13.62 154.750 154o 45.00 0.002 0o 0.11 0.004 0o 0.22 0.0042 0o 0.25 -27 -1
08/10/22 09:20:06 23.2289 23o 13.732 154.7537 154o 45.224 23.227 23o 13.62 154.750 154o 45.00 0.002 0o 0.11 0.004 0o 0.22 0.0042 0o 0.25 -27 -1
08/10/22 09:20:06 23.2289 23o 13.732 154.7537 154o 45.224 23.227 23o 13.62 154.750 154o 45.00 0.002 0o 0.11 0.004 0o 0.22 0.0042 0o 0.25 -27 -1
08/10/22 09:20:06 23.2289 23o 13.732 154.7537 154o 45.224 23.227 23o 13.62 154.750 154o 45.00 0.002 0o 0.11 0.004 0o 0.22 0.0042 0o 0.25 -27 -1
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 08:39:16 23.2307 23o 13.842 154.7493 154o 44.961 23.231 23o 13.86 154.756 154o 45.36 0.000 0o 0.02 0.007 0o 0.40 0.0067 0o 0.399 177 2
08/10/22 05:43:00 23.2377 23o 14.261 154.7329 154o 43.973 23.241 23o 14.46 154.730 154o 43.80 0.003 0o 0.20 0.003 0o 0.17 0.0044 0o 0.263 49 1
08/10/22 05:43:00 23.2377 23o 14.261 154.7329 154o 43.973 23.241 23o 14.46 154.730 154o 43.80 0.003 0o 0.20 0.003 0o 0.17 0.0044 0o 0.263 49 1
08/10/22 05:43:00 23.2377 23o 14.261 154.7329 154o 43.973 23.241 23o 14.46 154.730 154o 43.80 0.003 0o 0.20 0.003 0o 0.17 0.0044 0o 0.263 49 1
08/10/22 05:43:00 23.2377 23o 14.261 154.7329 154o 43.973 23.241 23o 14.46 154.730 154o 43.80 0.003 0o 0.20 0.003 0o 0.17 0.0044 0o 0.263 49 1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.234 23o 14.04 154.736 154o 44.16 0.002 0o 0.09 0.002 0o 0.10 0.0023 0o 0.139 -42 2
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 06:54:36 23.2356 23o 14.133 154.7377 154o 44.263 23.239 23o 14.34 154.728 154o 43.68 0.003 0o 0.21 0.010 0o 0.58 0.0103 0o 0.62 20 -1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.719 154o 43.14 0.006 0o 0.37 0.008 0o 0.49 0.0102 0o 0.611 37 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.719 154o 43.14 0.006 0o 0.37 0.008 0o 0.49 0.0102 0o 0.611 37 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.719 154o 43.14 0.006 0o 0.37 0.008 0o 0.49 0.0102 0o 0.611 37 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.719 154o 43.14 0.006 0o 0.37 0.008 0o 0.49 0.0102 0o 0.611 37 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.720 154o 43.20 0.006 0o 0.37 0.007 0o 0.43 0.0094 0o 0.565 41 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.720 154o 43.20 0.006 0o 0.37 0.007 0o 0.43 0.0094 0o 0.565 41 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.720 154o 43.20 0.006 0o 0.37 0.007 0o 0.43 0.0094 0o 0.565 41 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.247 23o 14.82 154.720 154o 43.20 0.006 0o 0.37 0.007 0o 0.43 0.0094 0o 0.565 41 1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.263 23o 15.78 154.704 154o 42.24 0.022 0o 1.33 0.023 0o 1.39 0.0320 0o 1.92 44 -1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.263 23o 15.78 154.704 154o 42.24 0.022 0o 1.33 0.023 0o 1.39 0.0320 0o 1.92 44 -1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.263 23o 15.78 154.704 154o 42.24 0.022 0o 1.33 0.023 0o 1.39 0.0320 0o 1.92 44 -1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.263 23o 15.78 154.704 154o 42.24 0.022 0o 1.33 0.023 0o 1.39 0.0320 0o 1.92 44 -1
08/10/22 04:32:29 23.2409 23o 14.452 154.7271 154o 43.628 23.263 23o 15.78 154.704 154o 42.24 0.022 0o 1.33 0.023 0o 1.39 0.0320 0o 1.92 44 -1
08/09/22 20:18:28 23.2663 23o 15.976 154.6914 154o 41.484 23.284 23o 17.04 154.698 154o 41.88 0.018 0o 1.06 0.007 0o 0.40 0.0189 0o 1.14 110 -1
08/09/22 20:18:28 23.2663 23o 15.976 154.6914 154o 41.484 23.284 23o 17.04 154.698 154o 41.88 0.018 0o 1.06 0.007 0o 0.40 0.0189 0o 1.14 110 -1
08/09/22 20:18:28 23.2663 23o 15.976 154.6914 154o 41.484 23.284 23o 17.04 154.698 154o 41.88 0.018 0o 1.06 0.007 0o 0.40 0.0189 0o 1.14 110 -1
08/09/22 20:18:28 23.2663 23o 15.976 154.6914 154o 41.484 23.284 23o 17.04 154.698 154o 41.88 0.018 0o 1.06 0.007 0o 0.40 0.0189 0o 1.14 110 -1
08/09/22 20:18:28 23.2663 23o 15.976 154.6914 154o 41.484 23.284 23o 17.04 154.698 154o 41.88 0.018 0o 1.06 0.007 0o 0.40 0.0189 0o 1.14 110 -1
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.259 23o 15.54 154.703 154o 42.18 0.002 0o 0.15 0.011 0o 0.68 0.0116 0o 0.70 -168 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.253 23o 15.18 154.711 154o 42.66 0.008 0o 0.51 0.019 0o 1.16 0.0211 0o 1.27 -156 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.253 23o 15.18 154.711 154o 42.66 0.008 0o 0.51 0.019 0o 1.16 0.0211 0o 1.27 -156 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.253 23o 15.18 154.711 154o 42.66 0.008 0o 0.51 0.019 0o 1.16 0.0211 0o 1.27 -156 0
08/09/22 21:26:04 23.2614 23o 15.686 154.6916 154o 41.497 23.253 23o 15.18 154.711 154o 42.66 0.008 0o 0.51 0.019 0o 1.16 0.0211 0o 1.27 -156 0
08/09/22 18:57:37 23.2724 23o 16.346 154.6838 154o 41.026 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.005 0o 0.27 0.003 0o 0.19 0.0056 0o 0.34 125 -1
08/09/22 18:57:37 23.2724 23o 16.346 154.6838 154o 41.026 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.005 0o 0.27 0.003 0o 0.19 0.0056 0o 0.34 125 -1
08/09/22 18:57:37 23.2724 23o 16.346 154.6838 154o 41.026 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.005 0o 0.27 0.003 0o 0.19 0.0056 0o 0.34 125 -1
08/09/22 18:57:37 23.2724 23o 16.346 154.6838 154o 41.026 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.005 0o 0.27 0.003 0o 0.19 0.0056 0o 0.34 125 -1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.004 0o 0.22 0.004 0o 0.27 0.0058 0o 0.348 140 2
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.004 0o 0.22 0.004 0o 0.27 0.0058 0o 0.348 140 2
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.004 0o 0.22 0.004 0o 0.27 0.0058 0o 0.348 140 2
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.277 23o 16.62 154.687 154o 41.22 0.004 0o 0.22 0.004 0o 0.27 0.0058 0o 0.348 140 2
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.268 23o 16.08 154.663 154o 39.78 0.005 0o 0.32 0.020 0o 1.17 0.0202 0o 1.215 -15 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.268 23o 16.08 154.663 154o 39.78 0.005 0o 0.32 0.020 0o 1.17 0.0202 0o 1.215 -15 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.268 23o 16.08 154.663 154o 39.78 0.005 0o 0.32 0.020 0o 1.17 0.0202 0o 1.215 -15 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.268 23o 16.08 154.663 154o 39.78 0.005 0o 0.32 0.020 0o 1.17 0.0202 0o 1.215 -15 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.290 23o 17.40 154.687 154o 41.22 0.017 0o 1.00 0.004 0o 0.27 0.0173 0o 1.037 105 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.290 23o 17.40 154.687 154o 41.22 0.017 0o 1.00 0.004 0o 0.27 0.0173 0o 1.037 105 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.290 23o 17.40 154.687 154o 41.22 0.017 0o 1.00 0.004 0o 0.27 0.0173 0o 1.037 105 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.290 23o 17.40 154.687 154o 41.22 0.017 0o 1.00 0.004 0o 0.27 0.0173 0o 1.037 105 1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.298 23o 17.88 154.681 154o 40.86 0.025 0o 1.48 0.002 0o 0.09 0.0248 0o 1.49 86 -1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.298 23o 17.88 154.681 154o 40.86 0.025 0o 1.48 0.002 0o 0.09 0.0248 0o 1.49 86 -1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.298 23o 17.88 154.681 154o 40.86 0.025 0o 1.48 0.002 0o 0.09 0.0248 0o 1.49 86 -1
08/09/22 18:46:16 23.2733 23o 16.398 154.6825 154o 40.953 23.298 23o 17.88 154.681 154o 40.86 0.025 0o 1.48 0.002 0o 0.09 0.0248 0o 1.49 86 -1
08/09/22 15:10:44 23.2897 23o 17.383 154.6761 154o 40.567 23.297 23o 17.82 154.683 154o 40.98 0.007 0o 0.44 0.007 0o 0.41 0.0100 0o 0.60 133 -1
08/09/22 15:10:44 23.2897 23o 17.383 154.6761 154o 40.567 23.297 23o 17.82 154.683 154o 40.98 0.007 0o 0.44 0.007 0o 0.41 0.0100 0o 0.60 133 -1
08/09/22 15:10:44 23.2897 23o 17.383 154.6761 154o 40.567 23.297 23o 17.82 154.683 154o 40.98 0.007 0o 0.44 0.007 0o 0.41 0.0100 0o 0.60 133 -1
08/09/22 15:10:44 23.2897 23o 17.383 154.6761 154o 40.567 23.297 23o 17.82 154.683 154o 40.98 0.007 0o 0.44 0.007 0o 0.41 0.0100 0o 0.60 133 -1
08/09/22 07:15:45 23.3074 23o 18.445 154.6632 154o 39.791 23.310 23o 18.60 154.662 154o 39.72 0.003 0o 0.16 0.001 0o 0.07 0.0028 0o 0.171 65 1
08/09/22 07:15:45 23.3074 23o 18.445 154.6632 154o 39.791 23.310 23o 18.60 154.662 154o 39.72 0.003 0o 0.16 0.001 0o 0.07 0.0028 0o 0.171 65 1
08/09/22 07:15:45 23.3074 23o 18.445 154.6632 154o 39.791 23.310 23o 18.60 154.662 154o 39.72 0.003 0o 0.16 0.001 0o 0.07 0.0028 0o 0.171 65 1
08/09/22 07:15:45 23.3074 23o 18.445 154.6632 154o 39.791 23.310 23o 18.60 154.662 154o 39.72 0.003 0o 0.16 0.001 0o 0.07 0.0028 0o 0.171 65 1
08/09/22 07:15:45 23.3074 23o 18.445 154.6632 154o 39.791 23.303 23o 18.18 154.652 154o 39.12 0.004 0o 0.26 0.011 0o 0.67 0.0120 0o 0.72 -22 -1
